■メモリ最安値情報・最安値順 | 【調査日:2002年7月19日】 |
|● 5千円未満 | |||||||
モデル | 店数 | 1MB単価 (最安値÷MB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 |
PC133 SDRAM 128MB(CL3) | 32 | 18.7 | 2,390 | 0[→] | 0.0 | 2,858 | +32[↑] |
PC100 SDRAM 128MB(CL2) | 29 | 19.1 | 2,450 | +110[↑] | +4.7 | 2,813 | +88[↑] |
PC2100 DDR SDRAM 128MB(CL2.5) | 14 | 21.7 | 2,780 | +600[↑] | +27.5 | 3,430 | +216[↑] |
PC800-45 RIMM 128MB | 14 | 34.1 | 4,370 | 0[→] | 0.0 | 5,659 | -85[↓] |
PC133 SDRAM 256MB(CL3) | 33 | 18.7 | 4,780 | +203[↑] | +4.4 | 5,182 | +103[↑] |
PC100 SDRAM 256MB(CL2) | 31 | 18.7 | 4,780 | 0[→] | 0.0 | 5,305 | +57[↑] |
|● 5千円~1万円未満 | |||||||
モデル | 店数 | 1MB単価 (最安値÷MB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 |
PC133 SDRAM 256MB(CL2) | 19 | 20.1 | 5,150 | 0[→] | 0.0 | 5,754 | +182[↑] |
PC800-40 RIMM 128MB | 17 | 43.0 | 5,500 | -280[↓] | -4.8 | 6,237 | +12[↑] |
PC2700 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) | 29 | 22.5 | 5,770 | 0[→] | 0.0 | 7,979 | +754[↑] |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) | 33 | 23.0 | 5,890 | +110[↑] | +1.9 | 7,009 | +520[↑] |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2) | 17 | 24.6 | 6,300 | +320[↑] | +5.4 | 7,498 | +573[↑] |
PC133 SDRAM 512MB(CL3) | 29 | 14.6 | 7,480 | -10[↓] | -0.1 | 9,568 | +117[↑] |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) ECC Registered | 19 | 29.4 | 7,520 | 0[→] | 0.0 | 10,114 | +281[↑] |
PC133 SDRAM 512MB(CL2) | 17 | 18.5 | 9,450 | +50[↑] | +0.5 | 10,267 | -85[↓] |
PC3200 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) | 12 | 37.2 | 9,524 | 0[→] | 0.0 | 12,203 | +153[↑] |
PC800-45 RIMM 256MB | 20 | 37.9 | 9,700 | 0[→] | 0.0 | 11,127 | +187[↑] |
PC3000 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) | 12 | 38.3 | 9,800 | -4,180[↓] | -29.9 | 15,519 | -1,243[↓] |
|● 1万円以上 | |||||||
モデル | 店数 | 1MB単価 (最安値÷MB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 |
PC800-40 RIMM 256MB | 27 | 41.3 | 10,580 | 0[→] | 0.0 | 11,564 | -31[↓] |
PC800 RIMM 256MB ECC対応 | 12 | 42.9 | 10,970 | 0[→] | 0.0 | 13,107 | +238[↑] |
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) | 26 | 22.2 | 11,350 | +1,900[↑] | +20.1 | 14,439 | +2,225[↑] |
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2) | 14 | 24.4 | 12,500 | +1,020[↑] | +8.9 | 14,822 | +1,325[↑] |
PC2700 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) | 18 | 25.6 | 13,100 | +620[↑] | +5.0 | 16,210 | +2,487[↑] |
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) ECC Registered | 26 | 29.9 | 15,290 | +310[↑] | +2.1 | 19,896 | +121[↑] |
PC1066 RIMM 256MB | 20 | 66.3 | 16,980 | +80[↑] | +0.5 | 18,321 | +8[↑] |
PC800-45 RIMM 512MB | 11 | 55.4 | 28,380 | 0[→] | 0.0 | 30,629 | +797[↑] |
PC800-40 RIMM 512MB | 15 | 60.5 | 30,980 | -20[↓] | -0.1 | 34,178 | -291[↓] |
※ | このページの価格などはインプレス AKIBA PC Hotline!編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。 |
Copyright (c) 2002 Impress Corporation All rights reserved. |