モデル | 価格 | 1GB単価 | ショップ | 備考
|
|Deskstar 120GXP IC35L120AVVA07 123.5GB | 15,480 | 125.3 | あぷあぷ2SQUARE | |
15,680 | 127.0 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
15,770 | 127.7 | パソコン工房秋葉原店 | |
15,800 | 127.9 | ZOA 秋葉原本店 | |
15,880 | 128.6 | PC-Success | |
PC-Success2号店 | |
|
|
|Deskstar 120GXP IC35L100AVVA07 102.9GB | 14,220 | 138.2 | PC-Success | |
PC-Success2号店 | |
14,240 | 138.4 | フェイス | |
14,980 | 145.6 | OVERTOP | |
15,280 | 148.5 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
|
|
|Deskstar 120GXP IC35L080AVVA07 82.3GB | 9,770 | 118.7 | パソコン工房秋葉原店 | |
9,780 | 118.8 | ZOA 秋葉原本店 | |
9,900 | 120.3 | USER'S SIDE本店 | |
9,970 | 121.1 | フェイス | |
9,980 | 121.3 | L/PLAZA | |
|
|
|Deskstar 120GXP IC35L060AVVA07 61.5GB | 8,300 | 135.0 | あぷあぷ2SQUARE | |
8,680 | 141.1 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
8,770 | 142.6 | パソコン工房秋葉原店 | |
8,780 | 142.8 | 俺コンハウス | |
8,850 | 143.9 | USER'S SIDE本店 | |
|
|
|Deskstar 120GXP IC35L040AVVA07 41.2GB | 7,770 | 188.6 | パソコン工房秋葉原店 | |
7,800 | 189.3 | あぷあぷ2SQUARE | |
7,880 | 191.3 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
7,970 | 193.4 | フェイス | |
7,980 | 193.7 | FRESH FIELD ADACHI | |
WonderCity秋葉原店 | |
|
|
|Deskstar 120GXP IC35L040AVVN07 40GB | 7,970 | 199.3 | フェイス | |
8,000 | 200.0 | コムサテライト1号店 | |
8,180 | 204.5 | クレバリー1号店 | |
クレバリー2号店 | |
WonderCity秋葉原店 | |