| モデル | 価格 | 1MB単価 | ショップ | 備考
|
|PC800-45 RIMM 512MB  | 28,380 | 55.4 | あぷあぷ2SQUARE | |
| 28,750 | 56.2 | PC-Success | |
| PC-Success2号店 | |
| 28,780 | 56.2 | サトームセン パソコン館 PC isLand | (SAMSUNG) |
| 30,980 | 60.5 | TWOTOP秋葉原本店 | |
|
|
|PC800-45 RIMM 256MB  | 9,680 | 37.8 | あぷあぷ2SQUARE | |
| 9,770 | 38.2 | フェイス | |
| 10,600 | 41.4 | 俺コンハウス | |
| PC-Success | |
| PC-Success2号店 | |
|
|
|PC800-45 RIMM 128MB  | 3,960 | 30.9 | PC-Success | |
| PC-Success2号店 | |
| 4,350 | 34.0 | あぷあぷ2SQUARE | |
| 4,980 | 38.9 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店Prime館 | アイ・オー・データ |
| 5,480 | 42.8 | サトームセン パソコン館 PC isLand | (SAMSUNG) |
|
|
|PC800-40 RIMM 512MB  | 27,800 | 54.3 | PC-Success | |
| PC-Success2号店 | |
| 29,570 | 57.8 | フェイス | |
| 29,800 | 58.2 | クレバリー1号店 | |
| クレバリー2号店 | |
| USER'S SIDE本店 | (SAMSUNG) |
| WonderCity秋葉原店 | |
|
|
|PC800-40 RIMM 256MB  | 10,450 | 40.8 | あぷあぷ2SQUARE | |
| 10,580 | 41.3 | サトームセン パソコン館 PC isLand | (エルピーダ) |
| 10,600 | 41.4 | PC-Success | |
| PC-Success2号店 | |
| 10,750 | 42.0 | フェイス | |
| ZOA 秋葉原本店 | |
|
|
|PC800-40 RIMM 128MB  | 5,300 | 41.4 | PC-Success | |
| PC-Success2号店 | |
| 5,430 | 42.4 | フェイス | |
| 5,480 | 42.8 | あぷあぷ2SQUARE | |
| 5,500 | 43.0 | T-ZONE. PC DIY SHOP | |
| T-ZONE. AKIBA PLACE | |
|
|
|PC800-40 RIMM3200(32bit) 256MB  | 9,980 | 39.0 | LAOX PC・DO SHOP | (SAMSUNG) |
|
|
|PC1066 RIMM 256MB  | 14,580 | 57.0 | サトームセン パソコン館 PC isLand | OCZ Technology |
| 16,800 | 65.6 | USER'S SIDE本店 | Kingston |
| 16,900 | 66.0 | テクノハウス東映 | Kingston |
| 16,980 | 66.3 | サトームセン パソコン館 PC isLand | Kingston |
| 17,000 | 66.4 | コムサテライト1号店 | |
|
|
|PC1066 RIMM 128MB  | 8,480 | 66.3 | サトームセン パソコン館 PC isLand | Kingston |
| 8,680 | 67.8 | LAOX PC・DO SHOP | Kingston |
| 8,700 | 68.0 | USER'S SIDE本店 | Kingston |
| 8,980 | 70.2 | コムサテライト2号店 | |
|
|
|PC1066 DRDRAM RIMM4200(32bit) 256MB  | 12,900 | 50.4 | ZOA 秋葉原本店 | |
| 13,370 | 52.2 | フェイス | |
| 13,380 | 52.3 | PC-Success | |
| 13,480 | 52.7 | クレバリー1号店 | |
| クレバリー2号店 | |
| WonderCity秋葉原店 | |
|
|
|PC800 RIMM 512MB ECC対応  | 31,380 | 61.3 | OVERTOP | |
| 32,000 | 62.5 | PC-Success | |
| PC-Success2号店 | |
| 32,800 | 64.1 | TWOTOP秋葉原本店 | |
| 35,800 | 69.9 | WonderCity秋葉原店 | |
|
|
|PC800 RIMM 256MB ECC対応  | 10,950 | 42.8 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | |
| 10,970 | 42.9 | フェイス | |
| 11,630 | 45.4 | PC-Success | |
| 11,640 | 45.5 | PC-Success2号店 | |
| 11,980 | 46.8 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店Prime館 | Kingston |
|
|
|PC800 RIMM 128MB ECC対応  | 4,480 | 35.0 | サトームセン パソコン館 PC isLand | (エルピーダ) |
| 5,800 | 45.3 | PC-Success | |
| PC-Success2号店 | |
| 6,667 | 52.1 | OVERTOP | |
| 6,800 | 53.1 | TWOTOP秋葉原本店 | |
|
|
|PC800-40 RIMM 512MB ECC対応  | 32,980 | 64.4 | クレバリー1号店 | |
| WonderCity秋葉原店 | |
| 34,800 | 68.0 | USER'S SIDE本店 | Kingston,(エルピーダ) |
| 36,700 | 71.7 | フェイス | |
| 38,977 | 76.1 | TSUKUMO eX. | (エルピーダ) |
|
|
|PC800-40 RIMM 256MB ECC対応  | 11,250 | 43.9 | PC-Success | |
| PC-Success2号店 | |
| 11,500 | 44.9 | BLESS 秋葉原本店 | (エルピーダ) |
| 11,980 | 46.8 | クレバリー1号店 | |
| WonderCity秋葉原店 | |
|
|
|PC800-40 RIMM 128MB ECC対応  | 6,270 | 49.0 | フェイス | |
| 6,277 | 49.0 | TSUKUMO eX. | (エルピーダ) |
|
|
|PC1066 RIMM 256MB ECC対応  | 17,980 | 70.2 | サトームセン パソコン館 PC isLand | Kingston |
| 21,800 | 85.2 | T-ZONE. PC DIY SHOP | |
| 22,500 | 87.9 | USER'S SIDE本店 | |
| 23,777 | 92.9 | ツクモParts王国 | Kingston |
| TSUKUMO eX. | Kingston |