| モデル | 価格 | 1MHz単価 | ショップ | 備考
|
|Celeron 1.80GHz |リテールパッケージ  | 9,790 | 5.4 | あぷあぷ2SQUARE | |
| 9,820 | 5.5 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店Prime館 | |
| 9,980 | 5.5 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
| TWOTOP秋葉原本店 | |
| ZOA 秋葉原本店 | |
|
|
|Celeron 1.70GHz |リテールパッケージ  | 8,450 | 5.0 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店Prime館 | |
| 8,480 | 5.0 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
| 8,550 | 5.0 | USER'S SIDE本店 | |
| 8,580 | 5.0 | ZOA 秋葉原本店 | |
| 8,650 | 5.1 | TWOTOP秋葉原本店 | |
|
|
|Celeron 1.40GHz |FC-PGA2 |リテールパッケージ  | 8,880 | 6.3 | ZOA 秋葉原本店 | |
| 8,890 | 6.3 | あぷあぷ2SQUARE | |
| 8,900 | 6.4 | USER'S SIDE本店 | |
| 8,950 | 6.4 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店Prime館 | |
| 8,960 | 6.4 | PC-Success | |
| PC-Success2号店 | |
|
|
|Celeron 1.30GHz |FC-PGA2 |リテールパッケージ  | 7,420 | 5.7 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店Prime館 | |
| 7,650 | 5.9 | ZOA 秋葉原本店 | |
| 7,670 | 5.9 | フェイス | |
| 7,680 | 5.9 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | |
| WonderCity秋葉原店 | |
|
|
|Celeron 1.20GHz |FC-PGA2 |リテールパッケージ  | 6,980 | 5.8 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店Prime館 | |
| 7,100 | 5.9 | USER'S SIDE本店 | |
| 7,150 | 6.0 | TWOTOP秋葉原本店 | |
| ZOA 秋葉原本店 | |
| 7,180 | 6.0 | パソコン工房秋葉原店 | |
|
|
|Celeron 1.10A GHz |FC-PGA2 |リテールパッケージ  | 6,440 | 5.9 | あぷあぷ2SQUARE | |
| 6,480 | 5.9 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店Prime館 | |
| TWOTOP秋葉原本店 | |
| 6,500 | 5.9 | USER'S SIDE本店 | |
| 6,580 | 6.0 | パソコンハウス東映 | |
|
|
|Celeron 1A GHz |FC-PGA2 |リテールパッケージ  | 5,470 | 5.5 | あぷあぷ2SQUARE | |
| 5,560 | 5.6 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店Prime館 | |
| 5,600 | 5.6 | ZOA 秋葉原本店 | |
| 5,680 | 5.7 | パソコン工房秋葉原店 | |
| 5,880 | 5.9 | PC-Success | |
| PC-Success2号店 | |
| サトームセン パソコン館 PC isLand | |
|
|
|Celeron 1GHz |FC-PGA |リテールパッケージ  | 6,580 | 6.6 | クレバリー2号店 | |
| 6,870 | 6.9 | フェイス | |
| 6,880 | 6.9 | パソコンハウス東映 | |
| 6,900 | 6.9 | パソコンCity パーツ館 | |
| 6,980 | 7.0 | コムサテライト1号店 | |
| OVERTOP | |
|
|
|Celeron 950MHz |FC-PGA |リテールパッケージ  | 7,270 | 7.7 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店Prime館 | |
| 7,980 | 8.4 | 高速電脳 | |
|
|
|Celeron 900MHz |FC-PGA |リテールパッケージ  | 4,950 | 5.5 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店Prime館 | |
| 4,970 | 5.5 | フェイス | |
| 5,280 | 5.9 | クレバリー1号店 | |
| クレバリー2号店 | |
| WonderCity秋葉原店 | |
|
|
|Celeron 850MHz |FC-PGA |リテールパッケージ  | 5,700 | 6.7 | T-ZONE. AKIBA PLACE | |
| 5,980 | 7.0 | 高速電脳 | |
| 6,360 | 7.5 | テクノハウス東映 | |
| 6,480 | 7.6 | コムサテライト1号店 | |
| コムサテライト2号店 | |
| コムサテライト3号店 | |
|
|
|Celeron 800MHz |FC-PGA |リテールパッケージ  | 5,600 | 7.0 | T-ZONE. AKIBA PLACE | |
| 5,980 | 7.5 | コムサテライト1号店 | |
| コムサテライト2号店 | |
| コムサテライト3号店 | |
| パソコンハウス東映 | |
|
|
|Celeron 800MHz |FC-PGA バルク  | 5,780 | 7.2 | クレバリー2号店 | |
| WonderCity秋葉原店 | |
| 5,800 | 7.3 | コムサテライト2号店 | |