モデル | 価格 | 1MB単価 | ショップ | 備考
|
|PC100 SDRAM 512MB(CL2) | 7,280 | 14.2 | コムサテライト2号店 | |
7,470 | 14.6 | フェイス | |
7,880 | 15.4 | PC-Success | |
PC-Success2号店 | |
|
|
|PC100 SDRAM 256MB(CL2) | 3,280 | 12.8 | ZOA 秋葉原本店 | |
3,290 | 12.9 | パソコン工房秋葉原店 | |
3,430 | 13.4 | パソコンハウス東映 | |
3,540 | 13.8 | コムサテライト1号店 | |
3,560 | 13.9 | あぷあぷ2SQUARE | |
|
|
|PC100 SDRAM 128MB(CL2) | 1,810 | 14.1 | OVERTOP | |
1,830 | 14.3 | パソコン工房秋葉原店 | |
1,840 | 14.4 | フェイス | |
1,850 | 14.5 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | |
1,870 | 14.6 | コムサテライト3号店 | |
|
|
|PC100 SDRAM 512MB(CL2) ECC対応 | 8,970 | 17.5 | フェイス | |
9,524 | 18.6 | OVERTOP | |
|
|
|PC100 SDRAM 256MB(CL2) ECC対応 | 6,277 | 24.5 | TSUKUMO eX. | (SAMSUNG) |
7,620 | 29.8 | OVERTOP | |
8,980 | 35.1 | コムサテライト2号店 | グリーンハウス |
TWOTOP秋葉原本店 | |
9,500 | 37.1 | L/PLAZA | |
|
|
|PC100 SDRAM 128MB(CL2) ECC対応 | 3,334 | 26.0 | OVERTOP | |
4,700 | 36.7 | フェイス | |
5,800 | 45.3 | L/PLAZA | |
TWOTOP秋葉原本店 | |
6,280 | 49.1 | コムサテライト2号店 | グリーンハウス |
|
|
|PC100 SDRAM 256MB(CL2) ECC Registered | 6,800 | 26.6 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | |
DOS/Vパラダイス秋葉原2号店Prime館 | (Winbond) |
7,970 | 31.1 | フェイス | |
8,980 | 35.1 | TWOTOP秋葉原本店 | |
10,800 | 42.2 | L/PLAZA | |
|
|
|PC100 SDRAM 128MB(CL2) ECC Registered | 5,970 | 46.6 | フェイス | |
7,800 | 60.9 | TWOTOP秋葉原本店 | |