■メモリ最安値情報・最安値順 | 【調査日:2002年9月21日】 |
|● 5千円未満 | |||||||
モデル | 店数 | 1MB単価 (最安値÷MB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 |
PC133 SDRAM 128MB(CL3) | 30 | 13.8 | 1,760 | -10[↓] | -0.6 | 2,036 | -130[↓] |
PC100 SDRAM 128MB(CL2) | 29 | 13.9 | 1,780 | -30[↓] | -1.7 | 2,183 | +97[↑] |
PC2100 DDR SDRAM 128MB(CL2.5) | 15 | 21.7 | 2,777 | -403[↓] | -12.7 | 3,454 | +20[↑] |
PC133 SDRAM 256MB(CL3) | 38 | 11.6 | 2,980 | -20[↓] | -0.7 | 3,599 | -67[↓] |
PC100 SDRAM 256MB(CL2) | 32 | 12.0 | 3,080 | -200[↓] | -6.1 | 3,892 | +43[↑] |
PC133 SDRAM 256MB(CL2) | 18 | 12.1 | 3,100 | -490[↓] | -13.6 | 3,920 | -120[↓] |
PC800-40 RIMM 128MB | 16 | 39.0 | 4,990 | 0[→] | 0.0 | 5,663 | +18[↑] |
|● 5千円~1万円未満 | |||||||
モデル | 店数 | 1MB単価 (最安値÷MB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 |
PC133 SDRAM 512MB(CL3) | 39 | 10.7 | 5,500 | -180[↓] | -3.2 | 6,400 | -455[↓] |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) | 32 | 22.1 | 5,670 | +20[↑] | +0.4 | 6,379 | +157[↑] |
PC133 SDRAM 512MB(CL2) | 22 | 11.7 | 5,980 | -700[↓] | -10.5 | 7,807 | -214[↓] |
PC2700 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) | 26 | 24.5 | 6,260 | 0[→] | 0.0 | 6,838 | +116[↑] |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2) | 19 | 25.7 | 6,577 | +207[↑] | +3.2 | 7,204 | +365[↑] |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) ECC Registered | 14 | 28.5 | 7,299 | -1,681[↓] | -18.7 | 9,471 | -584[↓] |
PC3200 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) | 21 | 34.3 | 8,777 | -200[↓] | -2.2 | 10,438 | +26[↑] |
|● 1万円以上 | |||||||
モデル | 店数 | 1MB単価 (最安値÷MB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 |
PC800-40 RIMM 256MB | 26 | 40.8 | 10,450 | -130[↓] | -1.2 | 11,266 | +147[↑] |
PC800 RIMM 256MB ECC対応 | 10 | 42.9 | 10,970 | 0[→] | 0.0 | 12,049 | +97[↑] |
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) | 33 | 22.8 | 11,690 | +140[↑] | +1.2 | 13,013 | +429[↑] |
PC800-40 RIMM 256MB ECC対応 | 10 | 46.8 | 11,980 | +10[↑] | +0.1 | 12,759 | -146[↓] |
PC2700 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) | 26 | 24.3 | 12,440 | 0[→] | 0.0 | 13,861 | +566[↑] |
PC1066 DRDRAM RIMM4200(32bit) 256MB | 18 | 49.9 | 12,770 | -30[↓] | -0.2 | 13,890 | -98[↓] |
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2) | 18 | 25.0 | 12,777 | -293[↓] | -2.2 | 13,751 | +29[↑] |
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) ECC Registered | 21 | 32.8 | 16,800 | +2,000[↑] | +13.5 | 19,848 | +853[↑] |
PC3200 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) | 16 | 33.2 | 16,980 | +500[↑] | +3.0 | 19,312 | -46[↓] |
PC1066 RIMM 256MB | 12 | 72.3 | 18,500 | +5,023[↑] | +37.3 | 20,751 | +3,780[↑] |
PC800-40 RIMM 512MB | 15 | 55.9 | 28,640 | 0[→] | 0.0 | 30,311 | -89[↓] |
※ | このページの価格などはインプレス AKIBA PC Hotline!編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。 |
Copyright (c) 2002 Impress Corporation All rights reserved. |