■メモリ最安値情報 | 【調査日:2002年9月28日】 |
【メモリ最安値情報 関連価格リスト】
| |||
(PC3000 DDR SDRAM 256MB(CL2.5)) |
先週、一度は値上がりに転じたDDR SDRAMだが、今週早くも沈静化。PC2100では256MBや512MBの最安値や平均価格が先週からほぼ平行線をたどり、PC2700も同じような状況となっている。DDR SDRAMの中で唯一、大きく値下がりしているのはPC3000の256MB。ただし、これはPC3200に比べて売れ行きが悪いPC3000モジュールを、在庫処分するための値下げという色合いが強い。
PC133 SDRAMは、各種メモリの中で唯一、順当な値下がりを続けている。PC133(CL3) 512MBは今週、最安値で720円安、平均価格は約630円安とし、いまだに10%以上もの値下がり幅を見せている。このペースで値下がり続けると、昨年の11月に記録した市場最安値を破る日も近い。
RIMMでは、PC800-40 512MBが一定のペースで値下がりを続けており、平均価格は30,000円割れ寸前となっている。また、これまで256MBのみが出回っていたPC1066の32bitモジュール(RIMM4200)に、512MBタイプが登場。価格は約5万円となっており、1MBあたりの単価は約100円と256MBタイプとは異なって16bitモジュールよりも割高となっている。
|● DDR SDRAM DIMM | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MB単価 (最安値÷MB) |
PC2100(DDR266) DDR SDRAM DIMM(CL 2.5) | ||||||
PC2100 DDR SDRAM 1GB(CL2.5) | 6 | 42,550 | -50[↓] | 45,650 | +500[↑] | 41.6 |
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) | 36 | 11,690 | 0[→] | 12,989 | -24[↓] | 22.8 |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) | 36 | 5,670 | 0[→] | 6,381 | +2[↑] | 22.1 |
PC2100 DDR SDRAM 128MB(CL2.5) | 16 | 2,677 | -100[↓] | 3,449 | -5[↓] | 20.9 |
PC2100(DDR266) DDR SDRAM DIMM(CL 2.0) | ||||||
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2) | 20 | 12,777 | 0[→] | 13,824 | +73[↑] | 25.0 |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2) | 23 | 6,447 | -130[↓] | 7,001 | -203[↓] | 25.2 |
PC2100 DDR SDRAM 128MB(CL2) | 6 | 3,480 | -20[↓] | 3,616 | -2[↓] | 27.2 |
PC2700(DDR333) DDR SDRAM DIMM | ||||||
PC2700 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) | 29 | 12,440 | 0[→] | 13,535 | -326[↓] | 24.3 |
PC2700 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) | 33 | 6,260 | 0[→] | 6,812 | -26[↓] | 24.5 |
PC3000(DDR366) DDR SDRAM DIMM | ||||||
PC3000 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) | 7 | 7,980 | -1,990[↓] | 13,631 | -2,644[↓] | 31.2 |
PC3200(DDR400) DDR SDRAM DIMM | ||||||
PC3200 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) | 18 | 16,480 | -500[↓] | 18,620 | -692[↓] | 32.2 |
PC3200 DDR SDRAM 512MB(CL2) | 3 | 23,800 | -[-] | 25,460 | -[-] | 46.5 |
PC3200 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) | 26 | 8,700 | -77[↓] | 9,884 | -554[↓] | 34.0 |
PC3200 DDR SDRAM 128MB(CL2.5) | 2 | 5,980 | -[-] | 6,489 | -[-] | 46.7 |
PC2100(DDR266) DDR SDRAM DIMM ECC対応 Registeredタイプ | ||||||
PC2100 DDR SDRAM 1GB(CL2.5) ECC Registered | 10 | 43,770 | -7[↓] | 45,097 | -590[↓] | 42.7 |
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) ECC Registered | 22 | 16,800 | 0[→] | 19,666 | -182[↓] | 32.8 |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) ECC Registered | 19 | 8,980 | +1,681[↑] | 10,012 | +541[↑] | 35.1 |
PC2100(DDR266) DDR SDRAM DIMM(CL 2.0) ECC対応 Registeredタイプ | ||||||
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2) ECC Registered | 4 | 9,100 | +120[↑] | 9,521 | +53[↑] | 35.5 |
PC2700(DDR333) DDR SDRAM DIMM ECC対応 Registeredタイプ | ||||||
PC2700 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) ECC Registered | 2 | 19,700 | +400[↑] | 21,738 | +2,238[↑] | 38.5 |
|● PC133 SDRAM DIMM | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MB単価 (最安値÷MB) |
PC133 SDRAM DIMM CasLatency=3 | ||||||
PC133 SDRAM 512MB(CL3) | 38 | 4,780 | -720[↓] | 5,771 | -629[↓] | 9.3 |
PC133 SDRAM 256MB(CL3) | 39 | 2,560 | -420[↓] | 3,365 | -234[↓] | 10.0 |
PC133 SDRAM 128MB(CL3) | 26 | 1,750 | -10[↓] | 1,860 | -176[↓] | 13.7 |
PC133 SDRAM 64MB(CL3) | 2 | 1,500 | -[-] | 1,690 | -[-] | 23.4 |
PC133 SDRAM DIMM CasLatency=2 | ||||||
PC133 SDRAM 512MB(CL2) | 14 | 5,480 | -500[↓] | 6,451 | -1,356[↓] | 10.7 |
PC133 SDRAM 256MB(CL2) | 17 | 2,980 | -120[↓] | 3,597 | -323[↓] | 11.6 |
PC133 SDRAM 128MB(CL2) | 5 | 2,130 | -120[↓] | 2,260 | -67[↓] | 16.6 |
PC133 SDRAM DIMM CasLatency=3 ECC対応 | ||||||
PC133 SDRAM 512MB(CL3) ECC | 1 | 8,970 | -[-] | 8,970 | -[-] | 17.5 |
PC133 SDRAM 256MB(CL3) ECC | 7 | 4,970 | -130[↓] | 6,000 | -697[↓] | 19.4 |
PC133 SDRAM 128MB(CL3) ECC | 3 | 4,980 | +2,430[↑] | 5,413 | +618[↑] | 38.9 |
PC133 SDRAM DIMM CasLatency=3 ECC対応 Registeredタイプ | ||||||
PC133 SDRAM 1GB(CL3) ECC Registered | 2 | 43,600 | -177[↓] | 43,688 | -89[↓] | 42.6 |
PC133 SDRAM 512MB(CL3) ECC Registered | 5 | 11,800 | 0[→] | 14,926 | -920[↓] | 23.0 |
PC133 SDRAM 256MB(CL3) ECC Registered | 9 | 6,970 | -1,310[↓] | 8,269 | -250[↓] | 27.2 |
PC133 SDRAM 128MB(CL3) ECC Registered | 3 | 5,800 | -[-] | 5,920 | -[-] | 45.3 |
|● PC100 SDRAM DIMM | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MB単価 (最安値÷MB) |
PC100 SDRAM DIMM CasLatency=2 | ||||||
PC100 SDRAM 512MB(CL2) | 7 | 6,280 | +500[↑] | 7,064 | +5[↑] | 12.3 |
PC100 SDRAM 256MB(CL2) | 33 | 3,270 | +190[↑] | 3,717 | -175[↓] | 12.8 |
PC100 SDRAM 128MB(CL2) | 29 | 1,770 | -10[↓] | 1,969 | -214[↓] | 13.8 |
PC100 SDRAM DIMM CasLatency=2 ECC対応 | ||||||
PC100 SDRAM 256MB(CL2) ECC対応 | 4 | 4,977 | -2,303[↓] | 7,214 | -946[↓] | 19.4 |
PC100 SDRAM 128MB(CL2) ECC対応 | 4 | 3,880 | 0[→] | 5,235 | -85[↓] | 30.3 |
PC100 SDRAM DIMM CasLatency=2 ECC対応 Registeredタイプ | ||||||
PC100 SDRAM 256MB(CL2) ECC Registered | 4 | 6,800 | 0[→] | 7,890 | +503[↑] | 26.6 |
PC100 SDRAM 128MB(CL2) ECC Registered | 3 | 4,900 | -1,070[↓] | 6,223 | -662[↓] | 38.3 |
|● Direct RDRAM RIMM | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MB単価 (最安値÷MB) |
PC800-40 DRDRAM RIMM | ||||||
PC800-40 RIMM 512MB | 16 | 27,640 | -1,000[↓] | 30,246 | -65[↓] | 54.0 |
PC800-40 RIMM 256MB | 27 | 10,580 | +130[↑] | 11,203 | -63[↓] | 41.3 |
PC800-40 RIMM 128MB | 18 | 4,990 | 0[→] | 5,752 | +89[↑] | 39.0 |
PC800-45 DRDRAM RIMM | ||||||
PC800-45 RIMM 512MB | 7 | 27,380 | 0[→] | 31,275 | +247[↑] | 53.5 |
PC800-45 RIMM 256MB | 9 | 9,680 | -300[↓] | 10,818 | -85[↓] | 37.8 |
PC800-45 RIMM 128MB | 12 | 4,200 | -1,250[↓] | 5,399 | -423[↓] | 32.8 |
PC1066 DRDRAM RIMM | ||||||
PC1066 RIMM 256MB | 20 | 18,400 | -100[↓] | 20,011 | -740[↓] | 71.9 |
PC1066 RIMM 128MB | 5 | 8,980 | -[-] | 9,644 | -[-] | 70.2 |
PC800-40 DRDRAM RIMM3200(32bit) | ||||||
PC800-40 RIMM3200(32bit) 256MB | 3 | 7,980 | -[-] | 9,850 | -[-] | 31.2 |
PC1066 DRDRAM RIMM4200(32bit) | ||||||
PC1066 DRDRAM RIMM4200(32bit) 512MB | 2 | 49,977 | -[新] | 49,977 | -[新] | 97.6 |
PC1066 DRDRAM RIMM4200(32bit) 256MB | 22 | 12,580 | -190[↓] | 13,629 | -261[↓] | 49.1 |
PC800-40 DRDRAM RIMM ECC対応 | ||||||
PC800-40 RIMM 512MB ECC対応 | 6 | 32,500 | +2,700[↑] | 34,502 | +954[↑] | 63.5 |
PC800-40 RIMM 256MB ECC対応 | 13 | 11,980 | 0[→] | 12,921 | +162[↑] | 46.8 |
PC800-40 RIMM 128MB ECC対応 | 4 | 6,277 | 0[→] | 6,531 | -348[↓] | 49.0 |
PC800-45 DRDRAM RIMM ECC対応 | ||||||
PC800 RIMM 512MB ECC対応 | 7 | 30,000 | 0[→] | 32,362 | -355[↓] | 58.6 |
PC800 RIMM 256MB ECC対応 | 9 | 11,280 | +310[↑] | 12,158 | +109[↑] | 44.1 |
PC800 RIMM 128MB ECC対応 | 5 | 5,800 | +1,830[↑] | 6,501 | +159[↑] | 45.3 |
PC1066 DRDRAM RIMM ECC対応 | ||||||
PC1066 RIMM 256MB ECC対応 | 2 | 23,777 | -1,000[↓] | 23,777 | -1,000[↓] | 92.9 |
※ | このページの価格などはインプレス AKIBA PC Hotline!編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。 |
Copyright (c) 2002 Impress Corporation All rights reserved. |