| ■メモリ最安値情報 【調査日:2002年12月21日】 | |
【メモリ最安値情報 関連価格リスト】
|
| 【今週の注目グラフ】 (PC2700 DDR SDRAM 512MB(CL2.5)) |
DDR SDRAMの下げ止まりの気配が濃厚になってきた。PC2100では、512MB(CL2.5)の最安値が先週からまったく変化がなくなり、平均価格もわずか100円強の値下がりに止まっている。また、PC2700では、平均価格の変化がほとんどなく、最安値にいたっては約500円ほど値上がりとなっている。
一部のショップでは先週の時点で値上がりの可能性を匂わせていたが、今週に入って大きな値上がりこそなかったものの、確実に下げ止まった感がある。例年ならば年末年始はメモリが大きく値上がりする事が多いため、今年も警戒が必要だ。
※ をクリックするとグラフを表示します
|● PC2100 |
|
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MB単価 (最安値÷MB) | PC2100(DDR266) DDR SDRAM DIMM(CL 2.5) |
PC2100 1GB(CL2.5) | 7 | 44,700 | -4,100[↓] | 48,022 | -1,437[↓] | 43.7 | PC2100 512MB(CL2.5) | 32 | 11,780 | 0[→] | 12,950 | -106[↓] | 23.0 | PC2100 256MB(CL2.5) | 32 | 5,880 | +100[↑] | 6,428 | -7[↓] | 23.0 | PC2100 128MB(CL2.5) | 19 | 3,180 | -100[↓] | 3,507 | -156[↓] | 24.8 | PC2100(DDR266) DDR SDRAM DIMM(CL 2.0) |
PC2100 512MB(CL2) | 18 | 12,277 | +407[↑] | 14,201 | -178[↓] | 24.0 | PC2100 256MB(CL2) | 16 | 6,440 | +460[↑] | 6,972 | -163[↓] | 25.2 | PC2100 128MB(CL2) | 5 | 3,550 | 0[→] | 4,073 | +80[↑] | 27.7 | PC2100(DDR266) DDR SDRAM DIMM ECC対応 Registeredタイプ |
PC2100 1GB(CL2.5) ECC Registered | 4 | 45,715 | +15[↑] | 47,062 | -679[↓] | 44.6 | PC2100 512MB(CL2.5) ECC Registered | 9 | 16,800 | -690[↓] | 19,612 | -192[↓] | 32.8 | PC2100 256MB(CL2.5) ECC Registered | 10 | 9,580 | -400[↓] | 11,054 | -85[↓] | 37.4 | PC2100(DDR266) DDR SDRAM DIMM(CL 2.0) ECC対応 Registeredタイプ |
PC2100 256MB(CL2) ECC Registered | 8 | 9,524 | 0[→] | 10,565 | +207[↑] | 37.2 | PC2100(DDR266) DDR SDRAM DIMM ECC対応 |
PC2100 512MB(CL2.5) ECC | 3 | 17,470 | -[-] | 21,183 | -[-] | 34.1 | PC2100 256MB(CL2.5) ECC | 2 | 8,970 | -[-] | 9,885 | -[-] | 35.0 |
|
|● PC2700 |
|
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MB単価 (最安値÷MB) | PC2700(DDR333) DDR SDRAM DIMM |
PC2700 512MB(CL2.5) | 37 | 12,477 | +497[↑] | 13,738 | +44[↑] | 24.4 | PC2700 256MB(CL2.5) | 34 | 5,980 | +140[↑] | 6,845 | +97[↑] | 23.4 | PC2700 128MB(CL2.5) | 2 | 4,270 | -[-] | 4,275 | -[-] | 33.4 | PC3200(DDR400) DDR SDRAM DIMM |
PC3200 512MB(CL2.5) | 16 | 16,480 | +981[↑] | 18,121 | +6[↑] | 32.2 | PC3200 256MB(CL2.5) | 14 | 8,380 | -390[↓] | 8,964 | -707[↓] | 32.7 | PC3500(DDR433) DDR SDRAM DIMM |
PC3500 512MB(CL2) | 3 | 32,800 | +5,100[↑] | 33,793 | +1,700[↑] | 64.1 |
|
|● SDR SDRAM |
|
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MB単価 (最安値÷MB) | PC133 SDRAM DIMM CasLatency=3 |
PC133 512MB(CL3) | 33 | 4,740 | +60[↑] | 6,101 | +223[↑] | 9.3 | PC133 256MB(CL3) | 42 | 3,090 | +413[↑] | 4,087 | +353[↑] | 12.1 | PC133 128MB(CL3) | 26 | 1,620 | -30[↓] | 2,183 | +83[↑] | 12.7 | PC133 SDRAM DIMM CasLatency=2 |
PC133 512MB(CL2) | 24 | 5,280 | -400[↓] | 6,898 | +329[↑] | 10.3 | PC133 256MB(CL2) | 25 | 3,379 | +399[↑] | 4,327 | +393[↑] | 13.2 | PC133 128MB(CL2) | 4 | 2,240 | +360[↑] | 2,410 | +149[↑] | 17.5 | PC133 SDRAM DIMM CasLatency=3 ECC対応 |
PC133 512MB(CL3) ECC | 3 | 7,480 | 0[→] | 8,476 | 0[→] | 14.6 | PC133 256MB(CL3) ECC | 5 | 4,770 | 0[→] | 5,834 | -605[↓] | 18.6 | PC133 128MB(CL3) ECC | 5 | 3,334 | +784[↑] | 4,512 | -50[↓] | 26.0 | PC133 SDRAM DIMM CasLatency=3 ECC対応 Registeredタイプ |
PC133 512MB(CL3) ECC Registered | 3 | 11,800 | +2,830[↑] | 13,125 | +19[↑] | 23.0 | PC133 256MB(CL3) ECC Registered | 8 | 6,770 | -7[↓] | 8,055 | +2[↑] | 26.4 | PC133 128MB(CL3) ECC Registered | 2 | 5,800 | -780[↓] | 6,190 | -2,600[↓] | 45.3 | PC100 SDRAM DIMM CasLatency=2 |
PC100 512MB(CL2) | 6 | 5,800 | +323[↑] | 6,542 | +552[↑] | 11.3 | PC100 256MB(CL2) | 40 | 2,980 | +50[↑] | 4,184 | +372[↑] | 11.6 | PC100 128MB(CL2) | 29 | 1,890 | +130[↑] | 2,315 | +129[↑] | 14.8 | PC100 SDRAM DIMM CasLatency=2 ECC対応 |
PC100 256MB(CL2) ECC対応 | 2 | 7,280 | +1,710[↑] | 7,450 | +338[↑] | 28.4 | PC100 128MB(CL2) ECC対応 | 2 | 4,270 | -10[↓] | 4,275 | -1,005[↓] | 33.4 | PC100 SDRAM DIMM CasLatency=2 ECC対応 Registeredタイプ |
PC100 512MB(CL2) ECC Registered | 2 | 7,620 | 0[→] | 8,295 | 0[→] | 14.9 | PC100 256MB(CL2) ECC Registered | 4 | 5,980 | +1,218[↑] | 7,164 | +1,386[↑] | 23.4 | PC100 128MB(CL2) ECC Registered | 3 | 3,980 | 0[→] | 5,226 | -164[↓] | 31.1 |
|
|● RIMM |
|
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MB単価 (最安値÷MB) | PC800-40 DRDRAM RIMM |
PC800-40 RIMM 512MB | 14 | 27,800 | -180[↓] | 28,881 | -289[↓] | 54.3 | PC800-40 RIMM 256MB | 24 | 9,770 | -7[↓] | 10,238 | -312[↓] | 38.2 | PC800-40 RIMM 128MB | 15 | 4,980 | -10[↓] | 5,360 | -129[↓] | 38.9 | PC800-40 DRDRAM RIMM ECC対応 |
PC800-40 RIMM 512MB ECC対応 | 3 | 29,700 | 0[→] | 31,886 | +307[↑] | 58.0 | PC800-40 RIMM 256MB ECC対応 | 7 | 11,920 | 0[→] | 12,733 | +100[↑] | 46.6 | PC800-40 RIMM 128MB ECC対応 | 3 | 6,270 | +340[↑] | 6,274 | +86[↑] | 49.0 | PC800-45 DRDRAM RIMM |
PC800-45 RIMM 512MB | 4 | 32,460 | 0[→] | 32,555 | 0[→] | 63.4 | PC800-45 RIMM 256MB | 3 | 8,980 | -[-] | 11,219 | -[-] | 35.1 | PC800-45 RIMM 128MB | 1 | 6,480 | -[-] | 6,480 | -[-] | 50.6 | PC800-45 DRDRAM RIMM ECC対応 |
PC800 RIMM 512MB ECC対応 | 4 | 32,479 | +479[↑] | 36,339 | +1,900[↑] | 63.4 | PC800 RIMM 256MB ECC対応 | 3 | 12,380 | +740[↑] | 13,926 | +521[↑] | 48.4 | PC800 RIMM 128MB ECC対応 | 1 | 7,280 | +1,480[↑] | 7,280 | +740[↑] | 56.9 | PC1066 DRDRAM RIMM |
PC1066 RIMM 512MB | 8 | 36,700 | -77[↓] | 38,412 | -787[↓] | 71.7 | PC1066 RIMM 256MB | 17 | 12,480 | -500[↓] | 15,693 | -658[↓] | 48.8 | PC1066 RIMM 128MB | 4 | 6,780 | -1,500[↓] | 8,330 | -1,090[↓] | 53.0 | PC1066 DRDRAM RIMM4200(32bit) |
PC1066 RIMM4200(32bit) 512MB ECC対応 | 3 | 38,880 | 0[→] | 39,246 | -2,184[↓] | 75.9 | PC1066 RIMM4200(32bit) 512MB | 4 | 37,700 | -1,000[↓] | 39,263 | -307[↓] | 73.6 | PC1066 RIMM4200(32bit) 256MB | 11 | 12,470 | +2,670[↑] | 12,849 | +287[↑] | 48.7 |
※ | このページの価格などはインプレス AKIBA PC Hotline!編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。 |
Copyright (c) 2002 Impress Corporation All rights reserved. |
|
|