 | ■IDE HDD最安値情報・容量別単価順(7200rpmクラス) 【調査日:2003年4月12日】 | |
※製品名をクリックすると最安値情報を表示します|● 30GB~40GB未満  | 分類 | モデル | 店数 | 1GB単価 (最安値÷GB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 | Maxtor | DiamondMax Plus 8 6E030L0 (30GB)  | 15 | 239.3 | 7,180 | +250[↑] | +3.6 | 7,522 | +6[↑] |
| |● 40GB~50GB未満  | 分類 | モデル | 店数 | 1GB単価 (最安値÷GB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 | Seagate | Barracuda 7200.7 ST340014A (40GB)  | 19 | 187.5 | 7,499 | -131[↓] | -1.7 | 8,025 | -119[↓] | Maxtor | DiamondMax Plus 8 6E040L0 (40GB)  | 19 | 189.5 | 7,580 | -150[↓] | -1.9 | 7,973 | -76[↓] | IBM/日立 | Deskstar 120GXP IC35L040AVVN07 (40GB)  | 13 | 195.0 | 7,800 | -180[↓] | -2.3 | 8,584 | +75[↑] | Maxtor | DiamondMax Plus 9 6Y040L0 (40GB)  | 19 | 198.8 | 7,950 | 0[→] | 0.0 | 8,145 | -36[↓] | Western Digital | WD Caviar WD400BB (40GB)  | 5 | 199.0 | 7,960 | 0[→] | 0.0 | 8,288 | -56[↓] | ExcelStor | Jupitor J240 (40GB)  | 4 | 199.5 | 7,980 | +50[↑] | +0.6 | 8,307 | -5[↓] | IBM/日立 | Deskstar 180GXP IC35L060AVV207-0/40GB (41.1GB)  | 5 | 208.0 | 8,550 | -20[↓] | -0.2 | 8,707 | -91[↓] |
| |● 60GB~80GB未満  | 分類 | モデル | 店数 | 1GB単価 (最安値÷GB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 | Seagate | Barracuda ATA IV ST360021A (60GB)  | 11 | 139.7 | 8,380 | 0[→] | 0.0 | 8,829 | -230[↓] | IBM/日立 | Deskstar 180GXP IC35L060AVV207-0 (60GB)  | 26 | 141.3 | 8,480 | -100[↓] | -1.2 | 8,981 | -185[↓] | Seagate | Barracuda ATA V ST360015A (60GB)  | 20 | 141.7 | 8,499 | +29[↑] | +0.3 | 9,288 | -69[↓] | ExcelStor | Jupitor J360 (60GB)  | 5 | 144.7 | 8,680 | 0[→] | 0.0 | 9,318 | -100[↓] | Maxtor | DiamondMax Plus 9 6Y060L0 (60GB)  | 12 | 153.0 | 9,179 | +9[↑] | +0.1 | 9,461 | +24[↑] | Maxtor | DiamondMax Plus 9 6Y060P0 (60GB)  | 11 | 163.0 | 9,780 | -200[↓] | -2.0 | 10,143 | -207[↓] | Seagate | Barracuda 7200.7 ST360014A (60GB)  | 4 | 164.7 | 9,880 | -[新] | 新 | 10,134 | -[新] |
| |● 80GB~100GB未満  | 分類 | モデル | 店数 | 1GB単価 (最安値÷GB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 | IBM/日立 | Deskstar 180GXP IC35L090AVV207-0 (80GB)  | 29 | 122.1 | 9,770 | +40[↑] | +0.4 | 10,104 | -211[↓] | Seagate | Barracuda 7200.7 ST380011A (80GB)  | 29 | 122.2 | 9,779 | -191[↓] | -1.9 | 10,420 | -247[↓] | Maxtor | DiamondMax Plus 9 6Y080L0 (80GB)  | 31 | 122.9 | 9,830 | 0[→] | 0.0 | 10,395 | -95[↓] | Seagate | Barracuda ATA V ST380023A (80GB)  | 8 | 131.9 | 10,550 | +10[↑] | +0.1 | 10,797 | -29[↓] | Western Digital | WD Caviar WD800BB (80GB)  | 10 | 132.3 | 10,580 | -100[↓] | -0.9 | 11,034 | -83[↓] | Maxtor | DiamondMax Plus 9 6Y080P0 (80GB)  | 26 | 135.4 | 10,830 | -100[↓] | -0.9 | 11,392 | -206[↓] | Western Digital | WD Caviar WD800JB (80GB)  | 6 | 156.3 | 12,500 | 0[→] | 0.0 | 13,126 | 0[→] | Seagate | Barracuda ATA V ST380023AS (80GB)  | 24 | 197.1 | 15,770 | +110[↑] | +0.7 | 16,230 | -52[↓] | Seagate | Barracuda 7200.7 ST380013AS (80GB)  | 9 | 205.4 | 16,430 | -[新] | 新 | 17,312 | -[新] |
| |● 100GB~160GB未満  | 分類 | モデル | 店数 | 1GB単価 (最安値÷GB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 | IBM/日立 | Deskstar 180GXP IC35L120AVV207-0 (120GB)  | 27 | 99.8 | 11,980 | -270[↓] | -2.2 | 12,449 | -323[↓] | Maxtor | DiamondMax Plus 9 6Y120L0 (120GB)  | 27 | 106.5 | 12,780 | -199[↓] | -1.5 | 13,309 | -144[↓] | Maxtor | DiamondMax Plus 9 6Y120P0 (120GB)  | 28 | 113.3 | 13,600 | -780[↓] | -5.4 | 14,982 | -499[↓] | IBM/日立 | Deskstar 180GXP IC35L120AVV207-1 (120GB)  | 20 | 114.0 | 13,679 | -291[↓] | -2.1 | 14,116 | -757[↓] | Western Digital | WD Caviar WD1200BB (120GB)  | 5 | 114.2 | 13,700 | 0[→] | 0.0 | 14,702 | -561[↓] | Seagate | Barracuda ATA V ST3120023A (120GB)  | 23 | 114.8 | 13,780 | -219[↓] | -1.6 | 14,648 | +33[↑] | Seagate | Barracuda 7200.7 ST3120022A (120GB)  | 19 | 126.7 | 15,200 | 0[→] | 0.0 | 15,934 | -236[↓] | Seagate | Barracuda ATA V ST3120024A (120GB)  | 14 | 135.0 | 16,200 | -180[↓] | -1.1 | 16,513 | -95[↓] | Western Digital | WD Caviar WD1200JB (120GB)  | 5 | 140.8 | 16,900 | -570[↓] | -3.3 | 17,682 | -597[↓] | Seagate | Barracuda 7200.7 ST3120026A (120GB)  | 9 | 145.7 | 17,480 | -[新] | 新 | 17,990 | -[新] | Seagate | Barracuda ATA V ST3120023AS (120GB)  | 21 | 162.5 | 19,499 | -101[↓] | -0.5 | 19,918 | -444[↓] |
| |● 160GB~200GB未満  | 分類 | モデル | 店数 | 1GB単価 (最安値÷GB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 | Maxtor | DiamondMax Plus 9 6Y160L0 (160GB)  | 15 | 108.6 | 17,380 | -100[↓] | -0.6 | 18,299 | -146[↓] | Western Digital | WD Caviar WD1800BB (180GB)  | 5 | 110.0 | 19,800 | 0[→] | 0.0 | 22,773 | -321[↓] | Maxtor | DiamondMax Plus 9 6Y160P0 (160GB)  | 21 | 115.6 | 18,499 | -181[↓] | -1.0 | 19,844 | -274[↓] | IBM/日立 | Deskstar 180GXP IC35L180AVV207-1 (180GB)  | 22 | 116.7 | 20,999 | -1,801[↓] | -7.9 | 22,753 | -886[↓] | Western Digital | WD Caviar WD1800JB (180GB)  | 8 | 121.1 | 21,800 | -2,970[↓] | -12.0 | 24,510 | -1,434[↓] | Seagate | Barracuda 7200.7 ST3160021A (160GB)  | 16 | 136.1 | 21,780 | -420[↓] | -1.9 | 22,374 | -390[↓] | Western Digital | WD Caviar WD1600BB (160GB)  | 3 | 136.9 | 21,900 | +930[↑] | +4.4 | 22,373 | +351[↑] | Seagate | Barracuda 7200.7 ST3160023A (160GB)  | 10 | 149.9 | 23,980 | -[新] | 新 | 24,583 | -[新] |
| |● 200GB以上  | 分類 | モデル | 店数 | 1GB単価 (最安値÷GB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 | Maxtor | DiamondMax Plus 9 6Y200L0 (200GB)  | 3 | 129.5 | 25,900 | -[-] | - | 26,393 | -[-] | Maxtor | DiamondMax Plus 9 6Y200P0 (200GB)  | 21 | 130.0 | 25,999 | -481[↓] | -1.8 | 26,835 | -543[↓] | Western Digital | WD Caviar WD2000JB (200GB)  | 6 | 144.5 | 28,900 | -280[↓] | -1.0 | 30,353 | +82[↑] | Western Digital | WD Caviar WD2000BB (200GB)  | 3 | 148.9 | 29,780 | 0[→] | 0.0 | 30,382 | 0[→] | Maxtor | DiamondMax Plus 9 6Y250P0 (250GB)  | 5 | 169.1 | 42,280 | 0[→] | 0.0 | 45,176 | +636[↑] |
※ | このページの価格などはインプレス AKIBA PC Hotline!編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。 |
Copyright (c) 2003 Impress Corporation All rights reserved. |
IDE HDD最安値情報へ戻る
|
|