■IDE HDD最安値情報・単価順(全リスト)
    【調査日:2003年5月31日】
※製品名をクリックすると最安値情報を表示します
|● 単価順安値情報 
分類モデル店数1GB単価
(最安値÷GB)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Western DigitalWD Caviar WD1200AB (120GB) 783.39,999-481[↓]-4.611,268-127[↓]
Samsung ElectronicsSpinPoint V80 SV1604N (160GB) 1188.814,200-250[↓]-1.715,022-32[↓]
MaxtorDiamondMax 16 4R120L0 (120GB) 2291.310,950-150[↓]-1.411,248-141[↓]
Samsung ElectronicsSpinPoint V60 SV1204H (120GB) 591.410,9700[→]0.011,138-710[↓]
IBM/日立Deskstar 180GXP IC35L120AVV207-0 (120GB) 2391.510,980-110[↓]-1.011,515-79[↓]
MaxtorDiamondMax Plus 9 6Y120L0 (120GB) 2591.911,030-240[↓]-2.111,588-263[↓]
Western DigitalWD Caviar WD1600BB (160GB) 592.514,799-2,971[↓]-16.718,007-1,421[↓]
MaxtorDiamondMax 16 4A160J0 (160GB) 794.515,120-680[↓]-4.316,168-142[↓]
Western DigitalWD Caviar WD1800BB (180GB) 595.917,270+2,290[↑]+15.321,265+1,781[↑]
MaxtorDiamondMax 16 4R160L0 (160GB) 1296.715,470+200[↑]+1.316,176+48[↑]
MaxtorDiamondMax Plus 9 6Y160L0 (160GB) 1498.915,830-140[↓]-0.916,624-240[↓]
Western DigitalWD Caviar WD1600AB (160GB) 299.715,950-850[↓]-5.116,375-425[↓]
IBM/日立Deskstar 180GXP IC35L120AVV207-1 (120GB) 22100.712,080-90[↓]-0.712,678-67[↓]
IBM/日立Deskstar 180GXP IC35L180AVV207-1 (180GB) 18101.018,180-490[↓]-2.618,828-314[↓]
MaxtorDiamondMax Plus 9 6Y120P0 (120GB) 24101.512,180-90[↓]-0.712,677+6[↑]
SeagateBarracuda 7200.7 ST3120022A (120GB) 16103.912,470-500[↓]-3.913,043-513[↓]
SeagateBarracuda ATA V ST3120023A (120GB) 8104.012,479-501[↓]-3.913,346-363[↓]
Western DigitalWD Caviar WD800AB (80GB) 5105.68,450-500[↓]-5.68,830-490[↓]
MaxtorDiamondMax 16 4R080L0 (80GB) 19106.68,530-140[↓]-1.69,025-61[↓]
MaxtorDiamondMax Plus 9 6Y160P0 (160GB) 18107.317,160-220[↓]-1.317,679-272[↓]
Samsung ElectronicsSpinPoint V60 SV0813H (80GB) 3107.38,5800[→]0.09,3430[→]
SeagateBarracuda 7200.7 ST3160021A (160GB) 13108.817,400-550[↓]-3.117,872-921[↓]
SeagateBarracuda 7200.7 ST380011A (80GB) 24109.48,750-120[↓]-1.49,343-173[↓]
IBM/日立Deskstar 180GXP IC35L090AVV207-0 (80GB) 24109.88,780-90[↓]-1.09,225-130[↓]
Samsung ElectronicsSpinPoint V80 SV0802N (80GB) 6110.68,850-100[↓]-1.19,323-17[↓]
MaxtorDiamondMax Plus 9 6Y080L0 (80GB) 27111.38,900-130[↓]-1.49,273-209[↓]
MaxtorDiamondMax Plus 9 6Y200P0 (200GB) 20111.922,380-1,370[↓]-5.823,649-572[↓]
Western DigitalWD Caviar WD1800JB (180GB) 7112.220,2000[→]0.021,217-842[↓]
SeagateBarracuda 7200.7 ST3120026A (120GB) 17112.313,479-1,300[↓]-8.814,542-766[↓]
MaxtorDiamondMax Plus 9 6Y200L0 (200GB) 4113.922,7800[→]0.023,210+30[↑]
Western DigitalWD Caviar WD800BB (80GB) 8118.59,480-300[↓]-3.110,365-340[↓]
SeagateBarracuda 7200.7 ST3160023A (160GB) 14121.419,430-470[↓]-2.419,955-774[↓]
SeagateBarracuda ATA V ST3120024A (120GB) 4121.514,580-199[↓]-1.315,492-117[↓]
MaxtorDiamondMax Plus 9 6Y080P0 (80GB) 25122.39,780+400[↑]+4.310,223-138[↓]
MaxtorDiamondMax 16 4A250J0 (250GB) 10123.230,800-970[↓]-3.132,310-575[↓]
IBM/日立Deskstar 180GXP IC35L060AVV207-0 (60GB) 19126.37,5800[→]0.08,054-136[↓]
Western DigitalWD Caviar WD1200JB (120GB) 6129.215,500-200[↓]-1.316,341+11[↑]
Western DigitalWD Caviar WD2000BB (200GB) 2131.426,280+180[↑]+0.728,039+646[↑]
MaxtorDiamondMax 16 4R060L0 (60GB) 13133.07,980-100[↓]-1.28,313-183[↓]
SeagateBarracuda ATA V ST3120023AS (120GB) 11133.215,980-1,000[↓]-5.916,923-1,034[↓]
Western DigitalWD Caviar WD2000JB (200GB) 5133.926,780-20[↓]-0.127,126-2,059[↓]
SeagateBarracuda ATA V ST380023A (80GB) 3134.610,770+20[↑]+0.210,983+58[↑]
SeagateBarracuda 7200.7 ST3160023AS (160GB) 9136.921,900-1,550[↓]-6.622,853-1,442[↓]
MaxtorDiamondMax Plus 9 6Y060P0 (60GB) 15137.28,230-450[↓]-5.29,020-216[↓]
SeagateBarracuda ATA V ST360015A (60GB) 3137.58,250-20[↓]-0.28,486-131[↓]
MaxtorDiamondMax Plus 9 6Y060L0 (60GB) 14138.08,280-200[↓]-2.48,565-273[↓]
MaxtorDiamondMax Plus 9 6Y120M0 (120GB) 19138.916,670+870[↑]+5.517,632-186[↓]
MaxtorMaXLine II 5AJ250J0 (250GB) 6139.234,799-1,901[↓]-5.236,913-2,870[↓]
SeagateBarracuda ATA IV ST360021A (60GB) 4139.78,3800[→]0.08,550+14[↑]
SeagateBarracuda 7200.7 ST3120026AS (120GB) 15141.316,950-930[↓]-5.217,461-721[↓]
SeagateBarracuda 7200.7 ST360014A (60GB) 14141.38,480-400[↓]-4.59,082-247[↓]
ExcelStorJupitor J360 (60GB) 2144.78,6800[→]0.09,0800[→]
Western DigitalWD Caviar WD2500JB (250GB) 8148.037,000-600[↓]-1.638,247-474[↓]
Western DigitalWD Caviar WD800JB (80GB) 7149.611,9700[→]0.012,611+235[↑]
SeagateBarracuda 5400.1 ST340015A (40GB) 16155.86,230-140[↓]-2.26,618-211[↓]
SeagateBarracuda 7200.7 ST380013AS (80GB) 19160.012,800-1,170[↓]-8.414,022-438[↓]
Western DigitalWD Protege WD400EB (40GB) 9160.06,400-370[↓]-5.57,084-140[↓]
MaxtorFireball 3 2F040L0 (40GB) 17161.86,470-190[↓]-2.96,895-26[↓]
MaxtorDiamondMax Plus 9 6Y080M0 (80GB) 21162.312,980-470[↓]-3.513,584-251[↓]
SeagateBarracuda ATA V ST380023AS (80GB) 15162.312,980-570[↓]-4.213,729-554[↓]
IBM/日立Deskstar 120GXP IC35L040AVVN07 (40GB) 7168.36,730-250[↓]-3.67,231-69[↓]
MaxtorDiamondMax Plus 8 6E040L0 (40GB) 16168.36,730-250[↓]-3.67,397-47[↓]
MaxtorFireball 3 2F040J0 (40GB) 6169.56,7800[→]0.06,970-100[↓]
MaxtorDiamondMax Plus 9 6Y250P0 (250GB) 6171.142,7800[→]0.044,615+305[↑]
SeagateBarracuda 7200.7 ST340014A (40GB) 17172.56,900-170[↓]-2.47,365-79[↓]
IBM/日立Deskstar 180GXP IC35L060AVV207-0/40GB (41.1GB) 5181.37,450-150[↓]-2.07,915-52[↓]
MaxtorDiamondMax Plus 9 6Y040L0 (40GB) 3184.57,380-[-]-7,780-[-]
Western DigitalWD Caviar WD400BB (40GB) 3187.07,480-700[↓]-8.68,053-287[↓]
ExcelStorJupitor J240 (40GB) 4198.37,9300[→]0.08,1200[→]
MaxtorDiamondMax Plus 8 6E030L0 (30GB) 11207.36,220-110[↓]-1.76,552-205[↓]
MaxtorFireball 3 2F030L0 (30GB) 10209.06,270-100[↓]-1.66,448-93[↓]
SeagateU Series X ST320014A (20GB) 8313.96,2790[→]0.06,401-98[↓]
Western DigitalWD Raptor WD360GD (36.7GB) 8484.217,7700[→]0.018,476+165[↑]

※このページの価格などはインプレス AKIBA PC Hotline!編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。

Copyright (c) 2003 Impress Corporation All rights reserved.
[Back]IDE HDD最安値情報へ戻る