■メモリ最安値情報・値下がり率順
    【調査日:2006年2月25日】
※製品名をクリックすると最安値情報を表示します
|● メモリ最安値値下がり率 
モデル店数最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)増減率(%)1MB単価
(最安値÷MB)
PC2700 512MB 303,480-800[↓]-18.75,377-6.46.8
PC2-4200* 512MB 593,480-688[↓]-16.55,584-2.26.8
PC2-5300 512MB 303,980-600[↓]-13.16,587-3.77.8
PC2700 256MB 281,980-280[↓]-12.42,857-3.07.7
PC3200 512MB 643,980-390[↓]-8.95,074-4.07.8
PC2-4200* 256MB 271,980-60[↓]-2.93,304-3.17.7
PC3200 1GB 578,470-193[↓]-2.210,530-1.38.3
PC3200 256MB 502,280-30[↓]-1.32,975-3.08.9
PC2-5300 1GB 238,950-30[↓]-0.312,245-1.38.7
PC2700 1GB 159,250-20[↓]-0.210,849-8.89.0
PC2-4200* 1GB 567,8000[→]0.011,014-1.87.6
PC2-4200* 2GB 437,8000[→]0.055,367-1.518.5
PC3200 512MB Registered 87,990+661[↑]+9.013,843+20.215.6
PC3200 1GB Registered 415,980+2,540[↑]+18.921,617+6.015.6

※このページの価格などはインプレス AKIBA PC Hotline!編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。
また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%相当で再計算した税込み相当額の変動情報です。

Copyright (c) 2006 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.
[Back]メモリ最安値情報へ戻る