■メモリ最安値情報・単価順
    【調査日:2006年5月13日】
※製品名をクリックすると最安値情報を表示します
|● メモリ最安値単価順 
モデル店数1MB単価
(最安値÷MB)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
PC2-4200* 1GB 507.67,750+160[↑]+2.110,866-298[↓]
PC2-4200* 512MB 527.73,9580[→]0.05,401-315[↓]
PC2-5300 1GB 297.87,9800[→]0.011,322+121[↑]
PC2-4200* 256MB 238.12,0680[→]0.03,249-141[↓]
PC3200 512MB 628.24,200+32[↑]+0.85,387+225[↑]
PC3200 1GB 598.28,400+32[↑]+0.410,479+40[↑]
PC2-5300 512MB 338.24,180-10[↓]-0.26,144+221[↑]
PC2700 512MB 348.34,2600[→]0.05,519+305[↑]
PC3200 256MB 528.42,1530[→]0.02,789-48[↓]
PC2700 1GB 178.68,780+600[↑]+7.310,718+57[↑]
PC2700 256MB 318.92,280+300[↑]+15.22,735+43[↑]
PC3200 1GB Registered 512.012,3000[→]0.017,548-2,064[↓]
PC2-4200* 2GB 318.036,8000[→]0.038,133-951[↓]
PC3200 512MB Registered 618.39,370+1,380[↑]+17.312,508+646[↑]

※このページの価格などはインプレス AKIBA PC Hotline!編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。
また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%相当で再計算した税込み相当額の変動情報です。

Copyright (c) 2006 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.
[Back]メモリ最安値情報へ戻る