■メモリ最安値情報・単価順
    【調査日:2006年8月26日】
※製品名をクリックすると最安値情報を表示します
|● メモリ最安値単価順 
モデル店数1MB単価
(最安値÷MB)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
PC2-4200* 1GB 496.97,024-956[↓]-12.010,134+125[↑]
PC2-4200* 512MB 558.14,168+188[↑]+4.75,331+113[↑]
PC2-5300 1GB 498.58,694+224[↑]+2.610,933+197[↑]
PC2-5300 512MB 478.64,4100[→]0.05,685+129[↑]
PC2-4200* 256MB 258.82,258+198[↑]+9.62,986-61[↓]
PC3200 256MB 399.22,363-117[↓]-4.73,087-33[↓]
PC3200 1GB 469.39,480+680[↑]+7.711,572+344[↑]
PC3200 512MB 529.44,800-150[↓]-3.05,889+129[↑]
PC2-6400 1GB 389.69,780+100[↑]+1.015,548+81[↑]
PC2-6400 512MB 4010.55,380+300[↑]+5.97,776+441[↑]
PC3200 1GB Registered 613.513,8600[→]0.018,290+272[↑]
PC2-4200* 2GB 813.627,8000[→]0.044,560+1,122[↑]
PC3200 512MB Registered 915.27,8000[→]0.09,911+94[↑]

※このページの価格などはインプレス AKIBA PC Hotline!編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。
また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%相当で再計算した税込み相当額の変動情報です。

Copyright (c) 2006 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.
[Back]メモリ最安値情報へ戻る