■CPU最安値情報・プラットフォーム別単価順(AMD系)
    【調査日:2008年5月9日】
※製品名をクリックすると最安値情報を表示します
| AMD系CPU 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Athlon 64 X2 4200+ (2.2GHz,L2 512KB×2) 62.55,479+9[]+0.26,162-158[]
Athlon X2 4600 (2.4GHz,L2 512KB×2) 63.07,260-220[]-2.97,526-79[]
Athlon 64 X2 4800+ (2.5GHz,L2 512KB×2) 113.07,480-500[]-6.38,032-223[]
Athlon 64 X2 5000+ (2.6GHz,L2 512KB×2) 123.28,2400[→]0.09,168+100[]
Athlon X2 BE-2350 (2.1GHz,L2 512KB×2) 83.36,9800[→]0.07,763+269[]
Athlon X2 BE-2400 (2.3GHz,L2 512KB×2) 53.57,9800[→]0.09,619+1,056[]
Athlon 64 X2 5000+ Black Edition (2.6GHz,L2 512KB×2) 93.69,4800[→]0.09,927+127[]
Athlon 64 X2 5200+ (2.7GHz,L2 512KB×2) 133.79,9800[→]0.010,696-88[]
Athlon 64 X2 5600+ (2.8GHz,L2 1MB×2) 63.910,980+1,000[]+10.012,787+232[]
Athlon 64 X2 5400+ (2.8GHz,L2 512KB×2) 74.211,790+10[]+0.112,217+158[]
Athlon 64 X2 5600+ (2.9GHz,L2 512KB×2) 54.412,800+1,000[]+8.513,102+201[]
Athlon 64 X2 6000+ (3.0GHz,L2 1MB×2) 84.914,8000[→]0.015,793-127[]
Athlon 64 X2 6400+ (3.2GHz,L2 1MB×2) 85.216,6800[→]0.017,382-37[]

このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。
また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%相当で再計算した税込み相当額の変動情報です。

Copyright (c) 2008 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.
[Back]CPU最安値情報へ戻る