■CPU最安値情報・最安値順
    【調査日:2009年2月27日】
※製品名をクリックすると最安値情報を表示します
|● 1万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Athlon X2 4850e (2.5GHz,L2 512KB×2) 102.04,980-1,000[↓]-16.76,318-123[↓]
Celeron Dual-Core E1500 (2.2GHz) 142.45,2800[→]0.05,634-14[↓]
Athlon X2 5400 Black Edition (2.8GHz,L2 512KB×2) 92.36,480+150[↑]+2.46,826-5[↓]
Pentium Dual-Core E5200 (2.5GHz,L2 2MB) 132.76,6700[→]0.06,945-25[↓]
Athlon X2 5050e (2.6GHz,L2 512KB×2) 142.66,780+100[↑]+1.56,954-33[↓]
Athlon X2 5600 (2.9GHz,L2 512KB×2) 132.46,880+100[↑]+1.57,135-62[↓]
Athlon X2 7750 Black Edition (2.7GHz,L2 512KB×2,L3 2MB) 142.77,380+100[↑]+1.47,737+114[↑]
Athlon X2 6000+ (3.1GHz,L2 512KB×2) 112.47,480-90[↓]-1.27,806-204[↓]
Pentium Dual-Core E5300 (2.6GHz,L2 2MB) 142.97,600-40[↓]-0.57,904-62[↓]
Phenom X3 8450e (2.1GHz,L2 512KB×3,L3 2MB) 73.98,140-40[↓]-0.58,329-205[↓]
Pentium Dual-Core E5400 (2.7GHz,L2 2MB) 153.28,600-40[↓]-0.58,871-70[↓]
|● 1万円~2万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Core 2 Duo E7400 (2.80GHz,L2 3MB) 134.011,300-80[↓]-0.711,747-118[↓]
Phenom X4 9350e (2.0GHz,L2 512KB×4,L3 2MB) 116.212,4800[→]0.013,264-498[↓]
Phenom X4 9750 (2.4GHz,L2 512KB×4,L3 2MB,TDP 95W) 85.212,537-143[↓]-1.112,768-137[↓]
Core 2 Duo E7500 (2.93GHz,L2 3MB) 154.613,400-40[↓]-0.313,744-53[↓]
Phenom II X3 710 (2.6GHz,L2 512KB×3,L3 6MB) 15.213,480+487[↑]+3.713,480+487[↑]
Phenom X4 9950 Black Edition (2.6GHz,L2 512KB×4,L3 2MB) 155.414,140-40[↓]-0.314,503-139[↓]
Phenom II X3 720 Black Edition (2.8GHz,L2 512KB×3,L3 6MB) 55.214,600+662[↑]+4.714,868+333[↑]
Core 2 Duo E8400 (3GHz,L2 6MB) 155.315,940-20[↓]-0.116,233-50[↓]
Core 2 Quad Q8200 (2.33GHz,L2 2MB×2) 117.116,4800[→]0.016,752-90[↓]
Phenom II X4 810 (2.6GHz,L2 512KB×4,L3 4MB) 146.817,680-[-]-17,857-[-]
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,L2 6MB) 165.717,860-10[↓]-0.118,291+2[↑]
Core 2 Quad Q8300 (2.5GHz,L2 2MB×2) 137.217,9800[→]0.018,815-31[↓]
Phenom II X4 920 (2.8GHz,L2 512KB×4,L3 6MB) 156.718,810-320[↓]-1.719,564-281[↓]
|● 2万円~3万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Core 2 Quad Q9400 (2.66GHz,L2 3MB×2) 137.920,980-480[↓]-2.222,116-91[↓]
Phenom II X4 940 Black Edition (3.0GHz,L2 512KB×4,L3 6MB) 157.321,890-1,310[↓]-5.623,422-525[↓]
Core 2 Quad Q8200S (2.33GHz,L2 2MB×2) 139.822,940-290[↓]-1.223,488-326[↓]
Core 2 Duo E8600 (3.33GHz,L2 6MB) 167.725,5800[→]0.026,647-42[↓]
Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz,L2 6MB×2) 169.225,920-30[↓]-0.126,459-65[↓]
Core i7-920 (2.66GHz) 1610.327,440-10[↓]-0.027,844-28[↓]
Core 2 Quad Q9400S (2.66GHz,L2 3MB×2) 1211.329,940-790[↓]-2.631,047-603[↓]
|● 3万円~6万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Core 2 Quad Q9650 (3.00GHz,L2 6MB×2) 1610.330,800+1,000[↑]+3.431,265+109[↑]
Core 2 Quad Q9550S (2.83GHz,L2 6MB×2) 1312.535,240-540[↓]-1.536,144-362[↓]
Core i7-940 (2.93GHz) 1618.253,4500[→]0.054,404-240[↓]
|● 6万円以上 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Core i7-965 Extreme Edition (3.20GHz) 1530.095,9500[→]0.097,389-67[↓]

※このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。
また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%相当で再計算した税込み相当額の変動情報です。

Copyright (c) 2009 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.
[Back]CPU最安値情報へ戻る