CPU最安値情報・値下がり率順
    【調査日:2009年7月10日】
※製品名をクリックすると最安値情報を表示します
|値下がり率順 
モデル店数最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)増減率(%)1MHz単価
(最安値÷MHz)
Core 2 Quad Q8400S (2.66GHz,L2 2MB×2) 725,200-680[]-2.626,208-1.00.0
Core 2 Quad Q8200 (2.33GHz,L2 2MB×2) 1016,800-380[]-2.217,435-0.17.2
Core 2 Quad Q9400S (2.66GHz,L2 3MB×2) 1227,480-370[]-1.328,549-0.610.3
Athlon X2 7850 Black Edition (2.8GHz,L2 512KB×2,L3 2MB) 147,270-90[]-1.27,536+0.12.6
Core 2 Quad Q9550S (2.83GHz,L2 6MB×2) 1432,600-350[]-1.133,474-0.311.5
Phenom II X4 945 (3.0GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 95W) 1321,300-180[]-0.821,690-0.37.1
Core i7-965 Extreme Edition (3.20GHz) 696,980-607[]-0.698,105-0.330.3
Core 2 Duo E7400 (2.80GHz,L2 3MB) 1311,700-70[]-0.612,265+0.64.2
Phenom II X4 920 (2.8GHz,L2 512KB×4,L3 6MB) 517,380-100[]-0.618,322-0.56.2
Phenom II X2 550 Black Edition (3.1GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 1510,250-20[]-0.210,679-0.33.3
Athlon X2 7750 Black Edition (2.7GHz,L2 512KB×2,L3 2MB) 56,470-10[]-0.26,578-0.62.4
Core 2 Duo E7600 (3.06GHz,L2 3MB) 1514,150-20[]-0.114,695+0.14.6
Core 2 Quad Q9650 (3.00GHz,L2 6MB×2) 1631,150-30[]-0.131,960+0.410.4
Core i7-950 (3.06GHz) 1457,150-50[]-0.157,929-0.218.7
Core i7-975 Extreme Edition (3.33GHz) 16102,150-50[]-0.0102,892+0.130.7
Core 2 Quad Q8200S (2.33GHz,L2 2MB×2) 919,8000[→]0.022,480-1.38.5
Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz,L2 6MB×2) 1622,4500[→]0.023,158-1.27.9
Phenom II X3 705e (2.5GHz,L2 512KB×3,L3 6MB) 1212,6800[→]0.012,753-0.55.1
Phenom II X4 940 Black Edition (3.0GHz,L2 512KB×4,L3 6MB) 1019,3300[→]0.020,027-0.36.4
Core 2 Quad Q9400 (2.66GHz,L2 3MB×2) 721,0800[→]0.022,188-0.37.9
Core i7-920 (2.66GHz) 1627,7800[→]0.028,481-0.210.4
Celeron Dual-Core E1600 (2.4GHz) 125,6200[→]0.05,911-0.12.3
Phenom II X4 810 (2.6GHz,L2 512KB×4,L3 4MB) 1215,9800[→]0.016,761-0.16.1
Celeron Dual-Core E1500 (2.2GHz) 85,4800[→]0.05,6250.02.5
Pentium Dual-Core E5300 (2.6GHz,L2 2MB) 117,4800[→]0.08,009+0.32.9
Core 2 Duo E8400 (3GHz,L2 6MB) 1516,5700[→]0.017,030+0.35.5
Core 2 Duo E8600 (3.33GHz,L2 6MB) 1526,8500[→]0.027,486+0.78.1
Phenom II X3 720 Black Edition (2.8GHz,L2 512KB×3,L3 6MB) 1413,2800[→]0.013,786+0.74.7
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,L2 6MB) 1618,1800[→]0.018,858+0.85.8
Pentium Dual-Core E5400 (2.7GHz,L2 2MB) 47,9800[→]0.08,845+4.43.0
Pentium Dual-Core E5200 (2.5GHz,L2 2MB) 126,880+10[]+0.17,121+0.42.8
Core 2 Quad Q8400 (2.66GHz,L2 2MB×2) 1218,560+80[]+0.419,023+0.37.0
Athlon II X2 250 (3.0GHz,L2 1MB×2) 148,860+90[]+1.09,047-0.83.0
Athlon X2 5050e (2.6GHz,L2 512KB×2) 146,140+70[]+1.26,356-0.32.4
Pentium Dual-Core E6300 (2.8GHz,L2 2MB) 168,380+110[]+1.38,781+0.33.0
Core 2 Duo E7500 (2.93GHz,L2 3MB) 813,900+620[]+4.714,179+0.34.7
Phenom II X4 905e (2.5GHz,L2 512KB×4,L3 6MB) 1419,940+960[]+5.120,153-0.48.0
Phenom II X4 955 Black Edition (3.2GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 1424,530+1,550[]+6.725,486+1.57.7

このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。
また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%相当で再計算した税込み相当額の変動情報です。