CPU最安値情報・値下がり率順
    【調査日:2009年7月17日】
※製品名をクリックすると最安値情報を表示します
|値下がり率順 
モデル店数最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)増減率(%)1MHz単価
(最安値÷MHz)
Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz,L2 6MB×2) 1519,980-2,470[]-11.022,522-2.77.1
Celeron Dual-Core E1500 (2.2GHz) 74,950-530[]-9.75,423-3.62.3
Core 2 Quad Q9400S (2.66GHz,L2 3MB×2) 1124,980-2,500[]-9.127,666-3.19.4
Core 2 Quad Q8400S (2.66GHz,L2 2MB×2) 722,980-2,220[]-8.825,649-2.10.0
Phenom II X4 905e (2.5GHz,L2 512KB×4,L3 6MB) 1418,480-1,460[]-7.319,163-4.97.4
Core 2 Duo E7500 (2.93GHz,L2 3MB) 712,970-930[]-6.713,748-3.04.4
Phenom II X4 940 Black Edition (3.0GHz,L2 512KB×4,L3 6MB) 918,120-1,210[]-6.319,842-0.96.0
Core 2 Quad Q9400 (2.66GHz,L2 3MB×2) 619,800-1,280[]-6.121,395-3.67.4
Athlon II X2 250 (3.0GHz,L2 1MB×2) 138,379-481[]-5.48,647-4.42.8
Pentium Dual-Core E5300 (2.6GHz,L2 2MB) 97,200-280[]-3.77,727-3.52.8
Core 2 Quad Q8400 (2.66GHz,L2 2MB×2) 1117,980-580[]-3.118,708-1.76.8
Pentium Dual-Core E6300 (2.8GHz,L2 2MB) 138,180-200[]-2.48,542-2.72.9
Core i7-975 Extreme Edition (3.33GHz) 1699,950-2,200[]-2.2102,399-0.530.0
Phenom II X4 955 Black Edition (3.2GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 1424,140-390[]-1.625,386-0.47.5
Phenom II X4 945 (3.0GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 95W) 1320,970-330[]-1.521,519-0.87.0
Core i7-950 (3.06GHz) 1556,450-700[]-1.257,810-0.218.4
Pentium Dual-Core E5200 (2.5GHz,L2 2MB) 116,800-80[]-1.27,064-0.82.7
Core i7-965 Extreme Edition (3.20GHz) 795,940-1,040[]-1.197,702-0.430.0
Phenom II X2 550 Black Edition (3.1GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 1510,170-80[]-0.810,636-0.43.3
Core 2 Duo E8400 (3GHz,L2 6MB) 1516,450-120[]-0.716,963-0.45.5
Core 2 Quad Q9550S (2.83GHz,L2 6MB×2) 1432,450-150[]-0.533,285-0.611.5
Core 2 Duo E8600 (3.33GHz,L2 6MB) 1526,750-100[]-0.427,395-0.38.0
Core 2 Duo E7400 (2.80GHz,L2 3MB) 1111,660-40[]-0.312,078-1.54.2
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,L2 6MB) 1618,150-30[]-0.218,730-0.75.7
Core i7-920 (2.66GHz) 1627,750-30[]-0.128,293-0.710.4
Core 2 Quad Q8200S (2.33GHz,L2 2MB×2) 919,8000[→]0.021,994-2.28.5
Athlon X2 5050e (2.6GHz,L2 512KB×2) 146,1400[→]0.06,274-1.32.4
Core 2 Quad Q8200 (2.33GHz,L2 2MB×2) 716,8000[→]0.017,257-1.07.2
Core 2 Duo E7600 (3.06GHz,L2 3MB) 1614,1500[→]0.014,569-0.94.6
Athlon X2 7850 Black Edition (2.8GHz,L2 512KB×2,L3 2MB) 147,2700[→]0.07,475-0.82.6
Phenom II X3 720 Black Edition (2.8GHz,L2 512KB×3,L3 6MB) 1413,2800[→]0.013,743-0.34.7
Core 2 Quad Q9650 (3.00GHz,L2 6MB×2) 1631,1500[→]0.031,942-0.110.4
Athlon X2 7750 Black Edition (2.7GHz,L2 512KB×2,L3 2MB) 56,4700[→]0.06,5780.02.4
Phenom II X3 705e (2.5GHz,L2 512KB×3,L3 6MB) 1112,6800[→]0.012,760+0.15.1
Phenom II X4 810 (2.6GHz,L2 512KB×4,L3 4MB) 1115,9800[→]0.016,773+0.16.1
Celeron Dual-Core E1600 (2.4GHz) 125,630+10[]+0.25,924+0.22.3

このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。
また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%相当で再計算した税込み相当額の変動情報です。