CPU最安値情報・値下がり率順
    【調査日:2009年8月21日】
※製品名をクリックすると最安値情報を表示します
|値下がり率順 
モデル店数最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)増減率(%)1MHz単価
(最安値÷MHz)
Phenom II X4 955 Black Edition (3.2GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 1520,200-3,940[]-16.321,044-15.76.3
Phenom II X4 945 (3.0GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 95W) 1419,480-500[]-2.520,094-4.06.5
Phenom II X3 720 Black Edition (2.8GHz,L2 512KB×3,L3 6MB) 1412,980-300[]-2.313,480-0.84.6
Athlon II X2 250 (3.0GHz,L2 1MB×2) 157,850-130[]-1.68,090-2.22.6
Core 2 Quad Q9650 (3.00GHz,L2 6MB×2) 1430,680-500[]-1.631,539-0.510.2
Athlon X2 7850 Black Edition (2.8GHz,L2 512KB×2,L3 2MB) 106,980-90[]-1.37,297-0.52.5
Core 2 Duo E7600 (3.06GHz,L2 3MB) 1613,980-140[]-1.014,453-0.24.6
Phenom II X2 545 (3.0GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 149,200-70[]-0.89,454-0.53.1
Core i7-950 (3.06GHz) 1355,980-420[]-0.757,131-0.318.3
Phenom II X3 705e (2.5GHz,L2 512KB×3,L3 6MB) 1212,390-90[]-0.712,576-0.65.0
Phenom II X4 905e (2.5GHz,L2 512KB×4,L3 6MB) 1417,680-120[]-0.718,091-2.37.1
Athlon II X2 245 (2.9GHz,L2 1MB×2) 156,720-30[]-0.46,940-0.22.3
Core 2 Quad Q8200S (2.33GHz,L2 2MB×2) 719,450-30[]-0.219,851-0.28.3
Phenom II X4 810 (2.6GHz,L2 512KB×4,L3 4MB) 814,780-20[]-0.115,102-2.45.7
Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz,L2 6MB×2) 1621,950-30[]-0.122,373-0.47.8
Core i7-975 Extreme Edition (3.33GHz) 1499,800-100[]-0.1101,430-0.230.0
Core 2 Quad Q9400S (2.66GHz,L2 3MB×2) 1124,180-20[]-0.124,797-0.89.1
Core 2 Quad Q9400 (2.66GHz,L2 3MB×2) 1118,970-10[]-0.119,554-0.47.1
Phenom II X2 550 Black Edition (3.1GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 1510,1700[→]0.010,444-0.83.3
Core 2 Quad Q9550S (2.83GHz,L2 6MB×2) 1232,4500[→]0.032,780-0.711.5
Core 2 Quad Q8400S (2.66GHz,L2 2MB×2) 821,9800[→]0.022,832-0.78.3
Pentium Dual-Core E5300 (2.6GHz,L2 2MB) 146,9500[→]0.07,030-0.52.7
Core i7-920 (2.66GHz) 1527,7500[→]0.027,888-0.310.4
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,L2 6MB) 1418,1800[→]0.018,617-0.15.8
Celeron Dual-Core E1600 (2.4GHz) 125,6000[→]0.05,748-0.12.3
Athlon II X2 240 (2.8GHz,L2 1MB×2) 106,3800[→]0.06,479-0.02.3
Celeron Dual-Core E1500 (2.2GHz) 94,6500[→]0.04,826+0.02.1
Core 2 Duo E8600 (3.33GHz,L2 6MB) 1426,7500[→]0.027,265+0.28.0
Core 2 Quad Q8400 (2.66GHz,L2 2MB×2) 1316,980+10[]+0.117,535-0.36.4
Athlon X2 5050e (2.6GHz,L2 512KB×2) 116,180+30[]+0.56,290+0.12.4
Core 2 Duo E8400 (3GHz,L2 6MB) 1516,550+120[]+0.716,897-0.15.5
Pentium Dual-Core E6300 (2.8GHz,L2 2MB) 157,950+70[]+0.98,135-0.42.8
Core 2 Duo E7500 (2.93GHz,L2 3MB) 1111,980+180[]+1.512,409+1.34.1
Phenom II X4 965 Black Edition (3.4GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 140W) 1425,480−[−]25,9977.5
Pentium Dual-Core E6500 (2.93GHz,L2 2MB) 159,160−[−]9,3883.1

このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。
また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%相当で再計算した税込み相当額の変動情報です。