CPU最安値情報・値下がり率順
    【調査日:2009年8月28日】
※製品名をクリックすると最安値情報を表示します
|値下がり率順 
モデル店数最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)増減率(%)1MHz単価
(最安値÷MHz)
Core 2 Quad Q8200S (2.33GHz,L2 2MB×2) 717,800-1,650[]-8.519,308-2.77.6
Athlon X2 7850 Black Edition (2.8GHz,L2 512KB×2,L3 2MB) 106,480-500[]-7.27,247-0.72.3
Phenom II X4 945 (3.0GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 95W) 1418,800-680[]-3.519,715-1.96.3
Pentium Dual-Core E6500 (2.93GHz,L2 2MB) 178,980-180[]-2.09,371-0.23.1
Core 2 Duo E7500 (2.93GHz,L2 3MB) 1211,780-200[]-1.712,304-0.84.0
Phenom II X4 810 (2.6GHz,L2 512KB×4,L3 4MB) 614,570-210[]-1.414,955-1.05.6
Athlon II X2 245 (2.9GHz,L2 1MB×2) 156,640-80[]-1.26,919-0.32.3
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,L2 6MB) 1717,980-200[]-1.118,499-0.65.7
Core i7-975 Extreme Edition (3.33GHz) 1198,800-1,000[]-1.0101,269-0.229.7
Core 2 Quad Q9400S (2.66GHz,L2 3MB×2) 1223,980-200[]-0.824,790-0.09.0
Athlon X2 5050e (2.6GHz,L2 512KB×2) 136,150-30[]-0.56,263-0.42.4
Core i7-950 (3.06GHz) 1655,740-240[]-0.457,057-0.118.2
Core i7-920 (2.66GHz) 1727,640-110[]-0.427,837-0.210.4
Celeron Dual-Core E1600 (2.4GHz) 135,580-20[]-0.45,707-0.72.3
Phenom II X2 550 Black Edition (3.1GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 1510,140-30[]-0.310,423-0.23.3
Celeron Dual-Core E1500 (2.2GHz) 94,640-10[]-0.24,762-1.32.1
Athlon II X2 250 (3.0GHz,L2 1MB×2) 147,840-10[]-0.18,052-0.52.6
Pentium Dual-Core E6300 (2.8GHz,L2 2MB) 167,940-10[]-0.18,122-0.22.8
Phenom II X3 705e (2.5GHz,L2 512KB×3,L3 6MB) 1212,380-10[]-0.112,555-0.25.0
Core 2 Duo E8400 (3GHz,L2 6MB) 1716,540-10[]-0.116,850-0.35.5
Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz,L2 6MB×2) 1621,940-10[]-0.022,357-0.17.8
Phenom II X4 955 Black Edition (3.2GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 1420,2000[→]0.020,962-0.46.3
Core 2 Duo E8600 (3.33GHz,L2 6MB) 1726,7500[→]0.027,164-0.48.0
Phenom II X3 720 Black Edition (2.8GHz,L2 512KB×3,L3 6MB) 1312,9800[→]0.013,435-0.34.6
Phenom II X4 905e (2.5GHz,L2 512KB×4,L3 6MB) 1417,6800[→]0.018,048-0.27.1
Core 2 Quad Q8400 (2.66GHz,L2 2MB×2) 1316,9800[→]0.017,499-0.26.4
Phenom II X4 965 Black Edition (3.4GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 140W) 1425,4800[→]0.025,947-0.27.5
Phenom II X2 545 (3.0GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 139,2000[→]0.09,436-0.23.1
Athlon II X2 240 (2.8GHz,L2 1MB×2) 106,3800[→]0.06,4790.02.3
Pentium Dual-Core E5300 (2.6GHz,L2 2MB) 156,9500[→]0.07,038+0.12.7
Core 2 Quad Q9550S (2.83GHz,L2 6MB×2) 1232,4500[→]0.032,820+0.111.5
Core 2 Quad Q9400 (2.66GHz,L2 3MB×2) 1018,9700[→]0.019,611+0.37.1
Core 2 Quad Q8400S (2.66GHz,L2 2MB×2) 1021,9800[→]0.022,903+0.38.3
Core 2 Quad Q9650 (3.00GHz,L2 6MB×2) 1530,980+300[]+1.031,584+0.110.3
Core 2 Duo E7600 (3.06GHz,L2 3MB) 1714,120+140[]+1.014,460+0.04.6

このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。
また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%相当で再計算した税込み相当額の変動情報です。