CPU最安値情報・値下がり率順
    【調査日:2009年10月2日】
※製品名をクリックすると最安値情報を表示します
|値下がり率順 
モデル店数最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)増減率(%)1MHz単価
(最安値÷MHz)
Pentium Dual-Core E5300 (2.6GHz,L2 2MB) 125,800-1,040[]-15.26,845-2.32.2
Athlon II X4 620 (2.6GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 149,800-400[]-3.910,259-2.03.8
Athlon II X2 240e (2.8GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 127,480-290[]-3.77,747-1.02.7
Core i7-870 (2.93GHz) 1554,550-2,100[]-3.755,886-3.918.6
Core i7-860 (2.80GHz) 1627,650-950[]-3.328,571-2.69.9
Athlon II X2 235e (2.7GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 136,680-210[]-3.06,971+0.32.5
Athlon II X2 245 (2.9GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 136,280-170[]-2.66,664-2.52.2
Core i5-750 (2.66GHz) 1619,450-520[]-2.620,086-2.57.3
Athlon II X2 250 (3.0GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 126,850-120[]-1.77,389-4.92.3
Phenom II X3 720 Black Edition (2.8GHz,L2 512KB×3,L3 6MB,TDP 95W) 1211,800-180[]-1.512,425-4.042.1
Phenom II X3 705e (2.5GHz,L2 512KB×3,L3 6MB,TDP 65W) 1111,800-180[]-1.512,086-2.64.7
Core i7-950 (3.06GHz) 1253,980-820[]-1.556,526-1.217.6
Athlon II X4 605e (2.3GHz,L2 512KB×4,TDP 45W) 1113,800-180[]-1.314,143-1.76.0
Pentium Dual-Core E6300 (2.8GHz,L2 2MB) 167,770-80[]-1.07,970-1.02.8
Phenom II X4 945 (3.0GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 95W) 1216,800-170[]-1.017,620-4.15.6
Pentium Dual-Core E6500 (2.93GHz,L2 2MB) 168,770-80[]-0.99,058-0.53.0
Celeron E3200 (2.4GHz) 144,510-40[]-0.94,720-0.61.9
Phenom II X4 905e (2.5GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 65W) 1316,800-140[]-0.817,062-2.26.7
Athlon II X4 630 (2.8GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 1211,880-100[]-0.812,127-1.44.2
Core 2 Duo E8600 (3.33GHz,L2 6MB) 1326,350-200[]-0.826,997-0.47.9
Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz,L2 6MB×2) 1621,430-140[]-0.621,871-0.97.6
Celeron E3300 (2.5GHz) 155,620-30[]-0.55,808-0.72.2
Athlon II X2 240 (2.8GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 105,960-20[]-0.36,177-2.82.1
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,L2 6MB) 1617,750-50[]-0.318,172-1.35.6
Core i7-920 (2.66GHz) 1527,450-20[]-0.127,693-0.210.3
Core 2 Quad Q9550S (2.83GHz,L2 6MB×2) 1331,930-20[]-0.132,834+0.111.3
Core 2 Quad Q8400S (2.66GHz,L2 2MB×2) 921,970-10[]-0.022,786+0.68.3
Phenom II X4 955 Black Edition (3.2GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 1418,8000[→]0.019,325-3.05.9
Phenom II X2 545 (3.0GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 138,7800[→]0.08,976-1.82.9
Core 2 Duo E7500 (2.93GHz,L2 3MB) 1311,4800[→]0.011,929-1.53.9
Core 2 Quad Q8400 (2.66GHz,L2 2MB×2) 1116,4800[→]0.017,207-1.06.2
Phenom II X2 550 Black Edition (3.1GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 149,7500[→]0.010,023-0.83.1
Core i7-975 Extreme Edition (3.33GHz) 1198,8000[→]0.099,968-0.729.7
Phenom II X4 965 Black Edition (3.4GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 140W) 1123,5400[→]0.024,671-0.66.9
Core 2 Quad Q9400 (2.66GHz,L2 3MB×2) 1018,4800[→]0.019,477-0.56.9
Core 2 Quad Q9400S (2.66GHz,L2 3MB×2) 1023,9500[→]0.024,443-0.49.0
Core 2 Duo E8400 (3GHz,L2 6MB) 1516,3800[→]0.016,607-0.35.5
Core 2 Duo E7600 (3.06GHz,L2 3MB) 1313,6000[→]0.014,321-0.14.4
Core 2 Quad Q9650 (3.00GHz,L2 6MB×2) 1530,180+200[]+0.731,318-0.010.1

このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。
また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%相当で再計算した税込み相当額の変動情報です。