CPU最安値情報・値下がり率順
    【調査日:2009年10月16日】
※製品名をクリックすると最安値情報を表示します
|値下がり率順 
モデル店数最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)増減率(%)1MHz単価
(最安値÷MHz)
Phenom II X4 945 (3.0GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 95W) 1116,050-750[]-4.517,082-1.45.3
Core 2 Duo E7500 (2.93GHz,L2 3MB) 1110,980-300[]-2.711,674-0.33.7
Pentium Dual-Core E6300 (2.8GHz,L2 2MB) 127,380-200[]-2.67,881-0.52.6
Phenom II X4 965 Black Edition (3.4GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 140W) 1022,370-480[]-2.124,408-0.36.6
Phenom II X4 955 Black Edition (3.2GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 1418,330-380[]-2.018,946-0.75.7
Celeron E3200 (2.4GHz) 144,390-80[]-1.84,667-0.41.8
Core 2 Quad Q9650 (3.00GHz,L2 6MB×2) 1230,080-430[]-1.431,171-0.210.0
Core 2 Duo E8600 (3.33GHz,L2 6MB) 1425,980-370[]-1.426,952-0.37.8
Core 2 Quad Q8400 (2.66GHz,L2 2MB×2) 1216,280-200[]-1.216,804-1.56.1
Phenom II X2 545 (3.0GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 108,700-80[]-0.98,958-0.12.9
Athlon II X2 245 (2.9GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 136,200-50[]-0.86,592-0.22.1
Phenom II X4 905e (2.5GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 65W) 1216,700-80[]-0.516,939-0.26.7
Phenom II X2 550 Black Edition (3.1GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 129,640-30[]-0.39,981+0.13.1
Core 2 Duo E8400 (3GHz,L2 6MB) 1516,270-10[]-0.116,554-0.15.4
Core i7-860 (2.80GHz) 1427,300-10[]-0.027,886-1.09.8
Core 2 Quad Q9400S (2.66GHz,L2 3MB×2) 1123,900-10[]-0.024,893+0.39.0
Core 2 Quad Q9550S (2.83GHz,L2 6MB×2) 1431,900-10[]-0.032,780-0.011.3
Core i7-870 (2.93GHz) 1553,700-10[]-0.054,880-0.518.3
Core i7-975 Extreme Edition (3.33GHz) 1097,700-10[]-0.099,432+0.229.3
Celeron E3300 (2.5GHz) 145,4800[→]0.05,683-0.72.2
Athlon II X2 250 (3.0GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 136,7600[→]0.07,191-0.72.3
Phenom II X3 720 Black Edition (2.8GHz,L2 512KB×3,L3 6MB,TDP 95W) 1011,8000[→]0.012,160-0.642.1
Phenom II X3 705e (2.5GHz,L2 512KB×3,L3 6MB,TDP 65W) 1011,8000[→]0.011,922-0.54.7
Core i7-920 (2.66GHz) 1526,9800[→]0.027,480-0.410.1
Athlon II X2 235e (2.7GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 126,6800[→]0.06,931-0.42.5
Athlon II X2 240e (2.8GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 127,4700[→]0.07,599-0.32.7
Athlon II X2 240 (2.8GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 95,9600[→]0.06,111-0.32.1
Core i7-950 (3.06GHz) 1353,8000[→]0.056,223-0.217.6
Core i5-750 (2.66GHz) 1418,9800[→]0.019,795-0.17.1
Core 2 Quad Q9400 (2.66GHz,L2 3MB×2) 918,4800[→]0.019,256-0.16.9
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,L2 6MB) 1517,4800[→]0.018,104+0.05.5
Core 2 Quad Q8400S (2.66GHz,L2 2MB×2) 1021,9700[→]0.022,536+0.18.3
Athlon II X4 630 (2.8GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 1111,8800[→]0.012,087+0.14.2
Pentium Dual-Core E6500 (2.93GHz,L2 2MB) 158,6800[→]0.09,002+0.13.0
Core 2 Duo E7600 (3.06GHz,L2 3MB) 1313,4800[→]0.014,133+0.24.4
Athlon II X4 605e (2.3GHz,L2 512KB×4,TDP 45W) 913,7700[→]0.014,103+0.36.0
Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz,L2 6MB×2) 1521,2800[→]0.021,963+0.37.5
Athlon II X4 620 (2.6GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 139,770+190[]+2.010,164+0.33.8
Pentium Dual-Core E5300 (2.6GHz,L2 2MB) 106,760+180[]+2.76,923+0.12.6

このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。
また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%相当で再計算した税込み相当額の変動情報です。