CPU最安値情報・値下がり率順
    【調査日:2009年10月23日】
※製品名をクリックすると最安値情報を表示します
|値下がり率順 
モデル店数最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)増減率(%)1MHz単価
(最安値÷MHz)
Phenom II X4 955 Black Edition (3.2GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 1517,280-1,050[]-5.718,273-3.65.4
Pentium Dual-Core E5300 (2.6GHz,L2 2MB) 136,580-180[]-2.76,880-0.62.5
Phenom II X4 965 Black Edition (3.4GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 140W) 921,800-570[]-2.523,642-3.16.4
Athlon II X4 620 (2.6GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 159,580-190[]-1.910,082-0.83.7
Core 2 Duo E8400 (3GHz,L2 6MB) 1615,980-290[]-1.816,419-0.85.3
Athlon II X2 235e (2.7GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 136,580-100[]-1.56,809-1.82.4
Athlon II X4 605e (2.3GHz,L2 512KB×4,TDP 45W) 1113,577-193[]-1.413,997-0.85.9
Athlon II X4 630 (2.8GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 1311,800-80[]-0.711,934-1.34.2
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,L2 6MB) 1617,390-90[]-0.517,977-0.75.5
Pentium Dual-Core E6500 (2.93GHz,L2 2MB) 158,650-30[]-0.38,871-1.53.0
Core 2 Quad Q9550S (2.83GHz,L2 6MB×2) 1231,800-100[]-0.332,371-1.211.2
Phenom II X3 720 Black Edition (2.8GHz,L2 512KB×3,L3 6MB,TDP 95W) 1111,770-30[]-0.312,059-0.842.0
Celeron E3200 (2.4GHz) 144,380-10[]-0.24,640-0.61.8
Celeron E3300 (2.5GHz) 155,470-10[]-0.25,642-0.72.2
Pentium Dual-Core E6300 (2.8GHz,L2 2MB) 157,370-10[]-0.17,656-2.92.6
Phenom II X4 945 (3.0GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 95W) 1416,030-20[]-0.116,959-0.75.3
Phenom II X2 545 (3.0GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 138,690-10[]-0.18,914-0.52.9
Core 2 Quad Q9400 (2.66GHz,L2 3MB×2) 918,4800[→]0.018,842-2.16.9
Core 2 Duo E7600 (3.06GHz,L2 3MB) 1413,4800[→]0.013,864-1.94.4
Phenom II X2 550 Black Edition (3.1GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 149,6400[→]0.09,837-1.43.1
Athlon II X2 250 (3.0GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 146,7600[→]0.07,099-1.32.3
Athlon II X2 240 (2.8GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 105,9600[→]0.06,045-1.12.1
Athlon II X2 245 (2.9GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 146,2000[→]0.06,538-0.82.1
Core i7-860 (2.80GHz) 1627,3000[→]0.027,672-0.89.8
Core 2 Duo E8600 (3.33GHz,L2 6MB) 1425,9800[→]0.026,761-0.77.8
Core 2 Duo E7500 (2.93GHz,L2 3MB) 1410,9800[→]0.011,605-0.63.7
Athlon II X2 240e (2.8GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 137,4700[→]0.07,558-0.52.7
Core i7-870 (2.93GHz) 1653,7000[→]0.054,616-0.518.3
Phenom II X4 905e (2.5GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 65W) 1216,7000[→]0.016,868-0.46.7
Core i5-750 (2.66GHz) 1618,9800[→]0.019,714-0.47.1
Core 2 Quad Q9650 (3.00GHz,L2 6MB×2) 1430,0800[→]0.031,092-0.310.0
Core i7-975 Extreme Edition (3.33GHz) 1097,7000[→]0.099,229-0.229.3
Core 2 Quad Q8400S (2.66GHz,L2 2MB×2) 921,9700[→]0.022,539+0.08.3
Phenom II X3 705e (2.5GHz,L2 512KB×3,L3 6MB,TDP 65W) 1011,8000[→]0.011,926+0.04.7
Core i7-920 (2.66GHz) 1326,9800[→]0.027,557+0.310.1
Core 2 Quad Q9400S (2.66GHz,L2 3MB×2) 923,9000[→]0.025,046+0.69.0
Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz,L2 6MB×2) 1421,2800[→]0.022,350+1.87.5
Core 2 Quad Q8400 (2.66GHz,L2 2MB×2) 1316,470+190[]+1.216,755-0.36.2
Core i7-950 (3.06GHz) 1354,800+1,000[]+1.956,083-0.217.9

このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。
また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%相当で再計算した税込み相当額の変動情報です。