CPU最安値情報・値下がり率順
    【調査日:2009年11月6日】
※製品名をクリックすると最安値情報を表示します
|値下がり率順 
モデル店数最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)増減率(%)1MHz単価
(最安値÷MHz)
Phenom II X4 965 Black Edition (3.4GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 140W) 518,980-2,770[]-12.721,094-8.75.6
Phenom II X4 945 (3.0GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 95W) 1115,980-790[]-4.716,653-1.75.3
Athlon II X2 235e (2.7GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 136,280-280[]-4.36,753-0.72.3
Phenom II X4 955 Black Edition (3.2GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 916,480-490[]-2.917,494-1.35.2
Core 2 Quad Q8400S (2.66GHz,L2 2MB×2) 721,400-580[]-2.622,387-0.98.0
Phenom II X4 905e (2.5GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 65W) 1116,280-420[]-2.516,807-0.36.5
Core 2 Quad Q9400S (2.66GHz,L2 3MB×2) 723,350-500[]-2.124,262-0.68.8
Core 2 Duo E8400 (3GHz,L2 6MB) 1615,750-330[]-2.116,368-0.65.3
Core 2 Quad Q9550S (2.83GHz,L2 6MB×2) 1331,200-600[]-1.932,329-0.111.0
Pentium Dual-Core E5300 (2.6GHz,L2 2MB) 126,580-110[]-1.66,881-0.32.5
Core 2 Quad Q8400 (2.66GHz,L2 2MB×2) 1016,200-270[]-1.616,676-0.36.1
Athlon II X4 630 (2.8GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 1311,600-190[]-1.611,835-0.64.1
Phenom II X3 720 Black Edition (2.8GHz,L2 512KB×3,L3 6MB,TDP 95W) 1011,600-170[]-1.411,974-0.64.1
Athlon II X2 250 (3.0GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 126,780-90[]-1.37,059-0.82.3
Pentium Dual-Core E6300 (2.8GHz,L2 2MB) 157,180-90[]-1.27,458-0.82.6
Phenom II X2 545 (3.0GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 118,600-90[]-1.08,846-0.32.9
Core 2 Duo E8600 (3.33GHz,L2 6MB) 1425,800-150[]-0.626,748+0.47.7
Celeron E3300 (2.5GHz) 155,450-20[]-0.45,624-0.32.2
Athlon II X2 245 (2.9GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 146,180-20[]-0.36,415-1.92.1
Celeron E3200 (2.4GHz) 154,350-10[]-0.24,591-0.21.8
Core i7-860 (2.80GHz) 1527,340-60[]-0.227,618-0.49.8
Pentium Dual-Core E6500 (2.93GHz,L2 2MB) 138,6400[→]0.08,783-1.02.9
Athlon II X2 240e (2.8GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 137,4600[→]0.07,534-0.42.7
Phenom II X3 705e (2.5GHz,L2 512KB×3,L3 6MB,TDP 65W) 1010,9900[→]0.011,797-0.44.4
Core i7-950 (3.06GHz) 854,7800[→]0.055,951-0.417.9
Core i7-975 Extreme Edition (3.33GHz) 897,7000[→]0.098,410-0.229.3
Phenom II X2 550 Black Edition (3.1GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 139,6700[→]0.09,829-0.23.1
Athlon II X4 605e (2.3GHz,L2 512KB×4,TDP 45W) 1213,5770[→]0.013,962-0.15.9
Core 2 Duo E7500 (2.93GHz,L2 3MB) 1411,2800[→]0.011,664-0.13.8
Core 2 Quad Q9400 (2.66GHz,L2 3MB×2) 918,4800[→]0.018,820-0.06.9
Core 2 Quad Q9650 (3.00GHz,L2 6MB×2) 1530,0800[→]0.031,0560.010.0
Core i7-870 (2.93GHz) 1653,7000[→]0.054,6160.018.3
Core 2 Duo E7600 (3.06GHz,L2 3MB) 1413,4800[→]0.013,884+0.04.4
Core i5-750 (2.66GHz) 1618,9800[→]0.019,540+0.07.1
Core i7-920 (2.66GHz) 1526,9800[→]0.027,533+0.110.1
Athlon II X2 240 (2.8GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 125,7800[→]0.06,014+0.22.1
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,L2 6MB) 1517,3900[→]0.018,021+0.35.5
Athlon II X4 620 (2.6GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 149,740+160[]+1.79,985-0.23.7
Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz,L2 6MB×2) 1321,970+490[]+2.324,601+9.17.8
Phenom II X4 965 Black Edition (3.4GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 1020,470−[−]21,0266.0

このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。
また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%相当で再計算した税込み相当額の変動情報です。