CPU最安値情報・最安値順
    【調査日:2009年12月18日】
※製品名をクリックすると最安値情報を表示します
|1万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Celeron E3200 (2.4GHz) 131.84,2400[→]0.04,410+1[]
Celeron E3300 (2.5GHz) 142.15,1400[→]0.05,545-19[]
Athlon II X2 240 (2.8GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 132.05,690-10[]-0.25,840-29[]
Athlon II X2 245 (2.9GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 112.05,9400[→]0.06,107-53[]
Athlon II X2 250 (3.0GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 142.16,3400[→]0.06,596-31[]
Athlon II X2 235e (2.7GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 132.46,460+1,480[]+29.76,587+233[]
Pentium Dual-Core E6300 (2.8GHz,L2 2MB) 142.56,891+911[]+15.27,074+115[]
Athlon II X2 240e (2.8GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 122.56,980-380[]-5.27,341-149[]
Phenom II X2 545 (3.0GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 112.88,2800[→]0.08,546+14[]
Athlon II X3 435 (2.9GHz,L2 512KB×3,TDP 95W) 102.98,2900[→]0.08,600-29[]
Pentium Dual-Core E6500 (2.93GHz,L2 2MB) 132.98,4300[→]0.08,744+15[]
Phenom II X2 550 Black Edition (3.1GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 132.88,770-210[]-2.39,232-250[]
Athlon II X4 630 (2.8GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 143.28,980-2,000[]-18.211,099-233[]
Phenom II X3 720 Black Edition (2.8GHz,L2 512KB×3,L3 6MB,TDP 95W) 23.29,000-900[]-9.110,560-450[]
Athlon II X4 620 (2.6GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 133.69,450-30[]-0.39,646-147[]
|1万円〜2万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Phenom II X3 705e (2.5GHz,L2 512KB×3,L3 6MB,TDP 65W) 94.210,480-1,000[]-8.711,395-298[]
Phenom II X4 945 (3.0GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 95W) 143.710,980-4,000[]-26.714,809-851[]
Core 2 Duo E7500 (2.93GHz,L2 3MB) 143.811,0800[→]0.011,476-47[]
Athlon II X4 605e (2.3GHz,L2 512KB×4,TDP 45W) 135.612,800-670[]-5.013,328-299[]
Core 2 Duo E7600 (3.06GHz,L2 3MB) 144.413,379-1[]-0.013,768-50[]
Phenom II X4 955 Black Edition (3.2GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 144.413,980-970[]-6.515,737-265[]
Core 2 Duo E8400 (3GHz,L2 6MB) 145.115,4400[→]0.016,0390[→]
Phenom II X4 905e (2.5GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 65W) 126.315,780+2,800[]+21.616,068-4[]
Core 2 Quad Q8400 (2.66GHz,L2 2MB×2) 125.915,8000[→]0.016,445-31[]
Core i5-750 (2.66GHz) 136.015,980-2,500[]-13.518,576-492[]
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,L2 6MB) 145.417,1400[→]0.017,877+25[]
Phenom II X4 965 Black Edition (3.4GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 145.117,480-1,500[]-7.918,732-800[]
Core 2 Quad Q9400 (2.66GHz,L2 3MB×2) 106.717,8000[→]0.018,610-69[]
|2万円〜3万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Core 2 Quad Q9505 (2.83GHz,L2 3MB×2) 57.320,8000[→]0.021,6000[→]
Core 2 Quad Q8400S (2.66GHz,L2 2MB×2) 77.820,8000[→]0.022,3600[→]
Core 2 Quad Q9400S (2.66GHz,L2 3MB×2) 88.522,7400[→]0.024,198-125[]
Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz,L2 6MB×2) 138.724,740-60[]-0.226,012-109[]
Core 2 Duo E8600 (3.33GHz,L2 6MB) 137.525,080-60[]-0.226,163-160[]
Core i7-860 (2.80GHz) 159.325,980+190[]+0.726,763-53[]
Core i7-920 (2.66GHz) 1410.126,9400[→]0.027,258-68[]
Core 2 Quad Q9650 (3.00GHz,L2 6MB×2) 1410.029,9400[→]0.030,724-243[]
|3万円〜6万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Core 2 Quad Q9550S (2.83GHz,L2 6MB×2) 810.830,4400[→]0.032,271+254[]
Core i7-870 (2.93GHz) 1517.149,980-1,760[]-3.453,256-485[]
Core i7-950 (3.06GHz) 1117.152,400+600[]+1.254,253-317[]
|6万円以上 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Core i7-975 Extreme Edition (3.33GHz) 1128.293,7400[→]0.095,623-183[]

このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。
また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%相当で再計算した税込み相当額の変動情報です。