CPU最安値情報・最安値順
    【調査日:2010年1月15日】
※製品名をクリックすると最安値情報を表示します
|●1万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Celeron E3200 (2.4GHz) 111.74,150-90[↓]-2.14,227-127[↓]
Celeron E3300 (2.5GHz) 102.04,880-250[↓]-4.95,119-318[↓]
Athlon II X2 240 (2.8GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 122.05,6700[→]0.05,786+11[↑]
Athlon II X2 245 (2.9GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 102.05,9400[→]0.06,084+19[↑]
Athlon II X2 250 (3.0GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 122.16,3800[→]0.06,506-8[↓]
Pentium Dual-Core E6300 (2.8GHz,L2 2MB) 132.36,450-430[↓]-6.36,842-190[↓]
Athlon II X2 235e (2.7GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 122.46,4600[→]0.06,537+34[↑]
Athlon II X2 240e (2.8GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 122.56,9800[→]0.07,234+35[↑]
Athlon II X3 435 (2.9GHz,L2 512KB×3,TDP 95W) 92.57,280-670[↓]-8.47,910-455[↓]
Pentium Dual-Core E6500 (2.93GHz,L2 2MB) 122.77,970-410[↓]-4.98,278-370[↓]
Phenom II X2 545 (3.0GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 112.77,980-300[↓]-3.68,387-73[↓]
Phenom II X2 550 Black Edition (3.1GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 122.88,690-80[↓]-0.99,047-15[↓]
Pentium G6950 (2.8GHz) 123.28,950-30[↓]-0.39,010-266[↓]
Athlon II X4 620 (2.6GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 133.69,3000[→]0.09,675+38[↑]
|●1万円〜2万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Athlon II X4 630 (2.8GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 123.810,7700[→]0.011,293+96[↑]
Core 2 Duo E7500 (2.93GHz,L2 3MB) 103.811,0910[→]0.011,340-46[↓]
Core i3-530 (2.93GHz) 123.411,450-230[↓]-2.011,789-83[↓]
Athlon II X4 605e (2.3GHz,L2 512KB×4,TDP 45W) 115.512,6000[→]0.013,239+53[↑]
Core 2 Duo E7600 (3.06GHz,L2 3MB) 124.413,3800[→]0.013,825+50[↑]
Core i3-540 (3.06GHz) 134.413,450-300[↓]-2.213,793-93[↓]
Phenom II X4 945 (3.0GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 95W) 134.513,4800[→]0.014,361-344[↓]
Phenom II X4 955 Black Edition (3.2GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 134.514,2800[→]0.015,737+184[↑]
Phenom II X4 965 Black Edition (3.4GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 124.414,980-2,500[↓]-14.317,767-241[↓]
Core 2 Duo E8400 (3GHz,L2 6MB) 145.215,480+40[↑]+0.316,132+50[↑]
Phenom II X4 905e (2.5GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 65W) 116.315,6400[→]0.015,869-10[↓]
Core 2 Quad Q8400 (2.66GHz,L2 2MB×2) 126.015,9000[→]0.016,586+28[↑]
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,L2 6MB) 125.617,770+280[↑]+1.618,197+260[↑]
Core i5-650 (3.2GHz) 115.617,950-30[↓]-0.218,193-109[↓]
Core 2 Quad Q9400 (2.66GHz,L2 3MB×2) 116.817,9800[→]0.018,541+18[↑]
Core i5-750 (2.66GHz) 126.918,470-110[↓]-0.619,085+185[↑]
Core i5-660 (3.33GHz) 135.919,750-50[↓]-0.319,966-77[↓]
Core i5-661 (3.33GHz) 125.919,8000[→]0.020,004-44[↓]
|●2万円〜3万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz,L2 6MB×2) 128.824,970-230[↓]-0.926,126-5[↓]
Core 2 Duo E8600 (3.33GHz,L2 6MB) 117.525,0800[→]0.026,102+19[↑]
Core i5-750S (2.4GHz) 1110.825,8000[→]0.026,963+67[↑]
Core i7-860 (2.80GHz) 129.325,970-490[↓]-1.926,898+131[↑]
Core i7-920 (2.66GHz) 1310.126,960-10[↓]-0.027,511+183[↑]
Core i5-670 (3.46GHz) 138.127,950-450[↓]-1.628,626-145[↓]
|●3万円〜6万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Core 2 Quad Q9650 (3.00GHz,L2 6MB×2) 1110.130,180+210[↑]+0.730,775+152[↑]
Core 2 Quad Q9550S (2.83GHz,L2 6MB×2) 1010.930,800+620[↑]+2.132,249+150[↑]
Core i7-860S (2.53GHz) 1111.933,4000[→]0.034,835+52[↑]
Core i7-870 (2.93GHz) 1417.149,9800[→]0.053,401+665[↑]
Core i7-950 (3.06GHz) 1117.553,4000[→]0.054,505+117[↑]
|●6万円以上 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Core i7-975 Extreme Edition (3.33GHz) 1128.293,7400[→]0.095,830-421[↓]

※このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。
また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%相当で再計算した税込み相当額の変動情報です。