■HDD/SSD最安値情報 【調査日:2010年1月14日】 | |
【関連価格リスト】
| ||||
(2.5インチSSD (JMicron JMF612搭載) 64GB (64GB,MLC)) |
方向感の無い小幅な値動きとなっているものが多い。
最安値の値下がりが目立ったものとしては、JMicron JMF612搭載SSD 64GBの先週比2,320円安(最安値15,970円)、Kingston SNV125-S2(40GB)の同3,990円安(最安値10,980円)がある。
2TB HDD(日立 HDS722020ALA330)は今週も1万2千円割れ特価が一部で告知されている。告知しているのはフェイス 秋葉原本店(11,780円、16日(土)販売、限定20台)、TWOTOP秋葉原本店(11,780円、16日(土)販売、限定20台)、パソコン工房 秋葉原本店(11,780円、16日(土)販売、限定20台)、TSUKUMO eX.(11,980円、15日(金)18時から販売、限定30台)の4店。
※をクリックするとグラフを表示します ■■=3.5インチHDD ■■=2.5インチHDD ■■■■=SSD
|●日立 | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
Deskstar 7K2000 (7200rpm,3Gb/s) | ||||||
HDS722020ALA330 (2TB,32MB) | 15 | 11,980 | 0[→] | 13,583 | +7[↑] | 6.0 |
Deskstar 7K1000.C (7200rpm,3Gb/s) | ||||||
HDS721010CLA332 (1TB,32MB) | 15 | 7,270 | -185[↓] | 7,622 | +45[↑] | 7.3 |
HDS721050CLA362 (500GB,16MB) | 15 | 4,770 | -8[↓] | 4,893 | -33[↓] | 9.5 |
Travelstar 5K500.B (5400rpm,3Gb/s,2.5インチ) | ||||||
HTS545050B9A300 (500GB,8MB) | 13 | 7,140 | 0[→] | 7,509 | +33[↑] | 14.3 |
HTS545032B9A300 (320GB,8MB) | 13 | 4,970 | 0[→] | 5,483 | -120[↓] | 15.5 |
|●Seagate | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
Barracuda XT (7200rpm,6Gb/s) | ||||||
ST32000641AS (2TB,64MB) | 8 | 29,480 | 0[→] | 29,905 | +40[↑] | 14.7 |
Barracuda 7200.12 (7200rpm,3Gb/s) | ||||||
ST31000528AS (1TB,32MB) | 12 | 7,680 | -270[↓] | 8,125 | -63[↓] | 7.7 |
ST3500418AS (500GB,16MB) | 8 | 4,750 | +100[↑] | 4,876 | -4[↓] | 9.5 |
Barracuda 7200.11 (7200rpm,3Gb/s) | ||||||
ST31500341AS (1.5TB,32MB) | 14 | 10,850 | 0[→] | 11,173 | +79[↑] | 7.2 |
Barracuda LP (5900rpm,3Gb/s) | ||||||
ST32000542AS (2TB,32MB) | 9 | 17,980 | -490[↓] | 18,634 | -286[↓] | 9.0 |
ST31500541AS (1.5TB,32MB) | 13 | 10,395 | +105[↑] | 10,561 | +35[↑] | 6.9 |
ST31000520AS (1TB,32MB) | 10 | 7,455 | +215[↑] | 7,646 | +146[↑] | 7.5 |
|●WesternDigital | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
WD VelociRaptor (10000rpm,3Gb/s,16MB) | ||||||
WD3000HLFS (300.0GB) | 10 | 24,570 | 0[→] | 25,355 | -42[↓] | 81.9 |
WD1500HLFS (150.0GB) | 11 | 16,380 | 0[→] | 17,117 | -26[↓] | 109.2 |
WD Caviar Black (7200rpm,3Gb/s) | ||||||
WD2001FASS (2TB,64MB) | 4 | 29,780 | -1,090[↓] | 30,857 | -13[↓] | 14.9 |
WD1001FALS (1TB,32MB) | 11 | 8,980 | 0[→] | 9,731 | +88[↑] | 9.0 |
WD Caviar Green (3Gb/s) | ||||||
WD20EARS (2TB,64MB) | 2 | 17,880 | −[−] | 18,425 | −[−] | 8.9 |
WD20EADS (2TB,32MB) | 9 | 17,640 | 0[→] | 18,053 | -59[↓] | 8.8 |
WD15EARS (1.5TB,64MB) | 8 | 9,980 | -300[↓] | 10,440 | -1,090[↓] | 6.7 |
WD15EADS (1.5TB,32MB) | 9 | 9,870 | 0[→] | 10,134 | +9[↑] | 6.6 |
WD10EARS (1TB,64MB) | 9 | 7,880 | -100[↓] | 8,060 | -280[↓] | 7.9 |
WD10EADS (1TB,32MB) | 13 | 7,180 | +200[↑] | 7,327 | +67[↑] | 7.2 |
WD Scorpio Blue (5200〜5400rpm,3Gb/s,2.5インチ) | ||||||
WD6400BEVT (640GB,8MB) | 10 | 12,450 | 0[→] | 13,151 | -20[↓] | 19.5 |
WD5000BEVT (500GB,8MB) | 15 | 7,438 | 0[→] | 7,533 | -2[↓] | 14.9 |
WD3200BEVT (320GB,8MB) | 11 | 5,399 | 0[→] | 5,575 | -12[↓] | 16.9 |
|●SAMSUNG | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
EcoGreen F2 (5400rpm,3Gb/s) | ||||||
HD154UI (1.5TB,32MB) | 11 | 9,450 | 0[→] | 9,573 | +40[↑] | 6.3 |
HD103SI (1TB,32MB) | 10 | 6,615 | +135[↑] | 6,761 | +96[↑] | 6.6 |
|●Intel | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
X25-E Extreme SATA SSD (SSD,3Gb/s,2.5インチ,リード250MB/s・ライト170MB/s) | ||||||
SSDSA2SH064G1C5 (64GB,SLC) | 2 | 72,800 | −[−] | 72,885 | −[−] | 1,137.5 |
SSDSA2SH032G1 (32GB,SLC) | 3 | 37,800 | −[−] | 38,456 | −[−] | 1,181.3 |
X25-M Mainstream SATA SSD (SSD,3Gb/s,2.5インチ,リード250MB/s・ライト70MB/s) | ||||||
SDSA2MH160G2C1/R1/R5 (160GB,MLC) | 12 | 41,950 | 0[→] | 44,710 | -769[↓] | 262.2 |
SSDSA2MH160G1C5 (160GB,MLC) | 1 | 34,980 | −[−] | 34,980 | −[−] | 218.6 |
SDSA2MH80G2C1/R1/R5 (80GB,MLC) | 8 | 24,480 | -500[↓] | 25,307 | -523[↓] | 306.0 |
X25-V Value SATA SSD (SSD,3Gb/s,2.5インチ,リード170MB/s・ライト35MB/s) | ||||||
SSDSA2MP040G2R5 (40GB,MLC) | 13 | 11,980 | −[−] | 12,908 | −[−] | 299.5 |
|●Intel X25-M(G2)OEM品SSD | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
X25-M(G2) (SSD,3Gb/s,2.5インチ,リード250MB/s・ライト70MB/s) | ||||||
X25-M(G2)OEM品SSD (80GB,MLC) | 6 | 22,980 | 0[→] | 24,002 | +191[↑] | 287.3 |
|●Kingston Technology | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
SSDNow V (SSD,3Gb/s,2.5インチ,リード170MB/s・ライト40MB/s) | ||||||
SNV125-S2・S2BD/40GB (40GB,MLC) | 4 | 10,980 | -3,990[↓] | 11,977 | -2,993[↓] | 274.5 |
|●INDILINX製コントローラ搭載SSD | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
2.5インチSSD (SSD,2.5インチ,キャッシュ32〜64MB) | ||||||
2.5インチSSD(INDILINX製コントローラ) 256GB (256GB,MLC) | 5 | 59,800 | 0[→] | 60,836 | 0[→] | 233.6 |
2.5インチSSD(INDILINX製コントローラ) 128GB (128GB,MLC) | 13 | 29,800 | 0[→] | 33,838 | -819[↓] | 232.8 |
2.5インチSSD(INDILINX製コントローラ) 64GB (64GB,MLC) | 14 | 17,800 | -180[↓] | 19,479 | -434[↓] | 278.1 |
2.5インチSSD(INDILINX製コントローラ) 32GB (32GB,MLC) | 8 | 13,980 | +180[↑] | 15,371 | +125[↑] | 436.9 |
|●SAMSUNG製コントローラ搭載SSD | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
2.5インチSSD (SSD,2.5インチ,キャッシュ128MB) | ||||||
2.5インチSSD(SAMSUNG製コントローラ) 256GB (256GB,MLC) | 6 | 60,800 | 0[→] | 67,978 | +817[↑] | 237.5 |
2.5インチSSD(SAMSUNG製コントローラ) 128GB (128GB,MLC) | 8 | 36,750 | +1,770[↑] | 38,381 | +138[↑] | 287.1 |
2.5インチSSD(SAMSUNG製コントローラ) 64GB (64GB,MLC) | 11 | 15,480 | 0[→] | 18,216 | +318[↑] | 241.9 |
|●東芝製コントローラ搭載SSD | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
2.5インチSSD (SSD,2.5インチ) | ||||||
2.5インチSSD(東芝製コントローラ) 256GB (256GB,MLC) | 5 | 72,800 | 0[→] | 77,834 | 0[→] | 284.4 |
2.5インチSSD(東芝製コントローラ) 128GB (128GB,MLC) | 9 | 41,780 | 0[→] | 42,873 | -189[↓] | 326.4 |
2.5インチSSD(東芝製コントローラ) 64GB (64GB,MLC) | 9 | 21,780 | 0[→] | 22,318 | +33[↑] | 340.3 |
|●JMicron JMF612搭載SSD | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
2.5インチSSD (SSD,2.5インチ,キャッシュ64〜128MB) | ||||||
2.5インチSSD(JMicron JMF612搭載) 128GB (128GB,MLC) | 6 | 26,980 | 0[→] | 28,701 | -505[↓] | 210.8 |
2.5インチSSD(JMicron JMF612搭載) 64GB (64GB,MLC) | 7 | 15,970 | -2,330[↓] | 17,141 | -1,159[↓] | 249.5 |
|●2.5インチSSD ローエンドモデル | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
2.5インチSSD (SSD,2.5インチ) | ||||||
2.5インチSSD 256GB (256GB,MLC) | 3 | 50,900 | 0[→] | 60,750 | 0[→] | 198.8 |
2.5インチSSD 128GB (128GB,MLC) | 6 | 24,980 | 0[→] | 32,336 | 0[→] | 195.2 |
2.5インチSSD 64GB (64GB,MLC) | 9 | 13,980 | 0[→] | 17,030 | +1,229[↑] | 218.4 |
2.5インチSSD 32GB (32GB,MLC) | 6 | 9,270 | -10[↓] | 10,846 | -840[↓] | 289.7 |
*集計の都合上、容量30GB/60GB/120GB/250GBの製品は、それぞれ32GB/64GB/128GB/256GBクラスとして集計しています。そのため、30GB/60GB/120GB/250GBモデルについては、1GB単価が実際よりも6%強、安く算出されています。あくまでも参考値としてご利用ください。また、ローエンドモデル個々の値動きについては、僚誌PC Watchの相場情報(土曜日調査/翌週火曜日掲載)もご参照ください。 |
※ | このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。 特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。 また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%相当で再計算した税込み相当額の変動情報です。 |