CPU最安値情報・最安値順
    【調査日:2010年1月22日】
※製品名をクリックすると最安値情報を表示します
|●1万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Celeron E3200 (2.4GHz) 61.74,1500[→]0.04,201-26[↓]
Celeron E3300 (2.5GHz) 111.84,450-430[↓]-8.84,693-426[↓]
Athlon II X2 240 (2.8GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 91.84,980-690[↓]-12.25,490-296[↓]
Celeron E3400 (2.6GHz) 112.15,420−[−]−5,720−[−]
Athlon II X2 245 (2.9GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 102.05,9400[→]0.06,164+80[↑]
Athlon II X2 250 (3.0GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 122.16,3800[→]0.06,505-1[↓]
Pentium E6300 (2.8GHz,L2 2MB) 102.36,4500[→]0.06,765-77[↓]
Athlon II X2 235e (2.7GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 122.46,4600[→]0.06,5370[→]
Athlon II X3 435 (2.9GHz,L2 512KB×3,TDP 95W) 92.46,980-300[↓]-4.17,353-557[↓]
Athlon II X2 240e (2.8GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 122.56,9800[→]0.07,250+16[↑]
Pentium E6500 (2.93GHz,L2 2MB) 122.57,350-620[↓]-7.87,574-704[↓]
Phenom II X2 545 (3.0GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 102.57,640-340[↓]-4.37,997-390[↓]
Pentium E6600 (3.06GHz,L2 2MB) 122.88,660−[−]−9,104−[−]
Phenom II X2 550 Black Edition (3.1GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 112.88,6900[→]0.08,894-153[↓]
Pentium G6950 (2.8GHz) 143.28,860-90[↓]-1.08,990-20[↓]
Athlon II X4 620 (2.6GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 123.58,980-320[↓]-3.49,448-227[↓]
|●1万円〜2万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Athlon II X4 630 (2.8GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 113.810,7700[→]0.011,308+15[↑]
Core 2 Duo E7500 (2.93GHz,L2 3MB) 113.811,180+89[↑]+0.811,396+56[↑]
Core i3-530 (2.93GHz) 133.411,4500[→]0.011,822+33[↑]
Athlon II X4 605e (2.3GHz,L2 512KB×4,TDP 45W) 125.111,800-800[↓]-6.312,640-599[↓]
Phenom II X4 945 (3.0GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 95W) 114.312,800-680[↓]-5.014,121-240[↓]
Core 2 Duo E7600 (3.06GHz,L2 3MB) 124.413,3800[→]0.013,881+56[↑]
Core i3-540 (3.06GHz) 134.413,4500[→]0.013,776-17[↓]
Phenom II X4 905e (2.5GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 65W) 116.014,980-660[↓]-4.215,590-279[↓]
Phenom II X4 955 Black Edition (3.2GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 124.815,480+1,200[↑]+8.415,747+10[↑]
Core 2 Duo E8400 (3GHz,L2 6MB) 115.215,4800[→]0.016,147+15[↑]
Core 2 Quad Q8400 (2.66GHz,L2 2MB×2) 126.015,9000[→]0.016,585-1[↓]
Phenom II X4 965 Black Edition (3.4GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 125.117,480+2,500[↑]+16.717,813+46[↑]
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,L2 6MB) 125.617,7700[→]0.018,289+92[↑]
Core i5-650 (3.2GHz) 135.617,9500[→]0.018,160-33[↓]
Core 2 Quad Q9400 (2.66GHz,L2 3MB×2) 106.817,9800[→]0.018,554+13[↑]
Core i5-750 (2.66GHz) 127.018,750+280[↑]+1.519,072-13[↓]
Core i5-660 (3.33GHz) 145.919,570-180[↓]-0.919,916-50[↓]
Core i5-661 (3.33GHz) 135.919,780-20[↓]-0.119,977-27[↓]
|●2万円〜3万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz,L2 6MB×2) 138.724,740-230[↓]-0.926,071-55[↓]
Core 2 Duo E8600 (3.33GHz,L2 6MB) 117.525,0800[→]0.026,209+107[↑]
Core i5-750S (2.4GHz) 1110.625,480-320[↓]-1.226,466-497[↓]
Core i7-860 (2.80GHz) 139.426,450+480[↑]+1.826,938+40[↑]
Core i5-670 (3.46GHz) 147.726,800-1,150[↓]-4.128,106-520[↓]
Core i7-920 (2.66GHz) 1410.126,971+11[↑]+0.027,408-103[↓]
|●3万円〜6万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Core 2 Quad Q9650 (3.00GHz,L2 6MB×2) 1310.130,240+60[↑]+0.230,844+69[↑]
Core 2 Quad Q9550S (2.83GHz,L2 6MB×2) 1010.930,8000[→]0.032,281+32[↑]
Core i7-860S (2.53GHz) 1011.832,980-420[↓]-1.334,271-564[↓]
Core i7-870 (2.93GHz) 1317.952,550+2,570[↑]+5.154,186+785[↑]
Core i7-950 (3.06GHz) 1017.553,4000[→]0.054,611+106[↑]
|●6万円以上 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Core i7-975 Extreme Edition (3.33GHz) 1028.293,7400[→]0.095,932+102[↑]

※このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。
また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%相当で再計算した税込み相当額の変動情報です。