CPU最安値情報・最安値順
    【調査日:2010年1月29日】
※製品名をクリックすると最安値情報を表示します
|●1万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Celeron E3300 (2.5GHz) 121.74,330-120[↓]-2.74,624-69[↓]
Athlon II X2 240 (2.8GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 61.84,9800[→]0.05,594+104[↑]
Celeron E3400 (2.6GHz) 132.15,4200[→]0.05,666-54[↓]
Athlon II X2 245 (2.9GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 112.05,9400[→]0.06,1640[→]
Athlon II X2 250 (3.0GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 122.16,3800[→]0.06,471-34[↓]
Athlon II X2 235e (2.7GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 122.46,4600[→]0.06,528-9[↓]
Athlon II X3 435 (2.9GHz,L2 512KB×3,TDP 95W) 72.46,9800[→]0.07,288-65[↓]
Athlon II X2 240e (2.8GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 112.56,9800[→]0.07,238-12[↓]
Phenom II X2 545 (3.0GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 112.36,980-660[↓]-8.67,759-238[↓]
Pentium E6500 (2.93GHz,L2 2MB) 112.47,150-200[↓]-2.77,438-136[↓]
Athlon II X2 255 (3.1GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 132.47,480−[−]−7,698−[−]
Athlon II X3 440 (3.0GHz,L2 512KB×3,TDP 95W) 102.88,480−[−]−8,750−[−]
Phenom II X2 550 Black Edition (3.1GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 112.78,480-210[↓]-2.48,837-57[↓]
Pentium E6600 (3.06GHz,L2 2MB) 132.88,650-10[↓]-0.18,919-185[↓]
Pentium G6950 (2.8GHz) 133.28,8600[→]0.08,956-34[↓]
Athlon II X4 620 (2.6GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 113.58,9800[→]0.09,304-144[↓]
|●1万円〜2万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Athlon II X4 630 (2.8GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 123.810,700-70[↓]-0.611,192-116[↓]
Core 2 Duo E7500 (2.93GHz,L2 3MB) 133.811,1800[→]0.011,446+50[↑]
Core i3-530 (2.93GHz) 123.411,480+30[↑]+0.311,809-13[↓]
Athlon II X4 605e (2.3GHz,L2 512KB×4,TDP 45W) 125.111,780-20[↓]-0.212,374-266[↓]
Athlon II X4 635 (2.9GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 134.111,970−[−]−12,293−[−]
Phenom II X4 905e (2.5GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 65W) 115.112,800-2,180[↓]-14.615,045-545[↓]
Core 2 Duo E7600 (3.06GHz,L2 3MB) 134.313,250-130[↓]-1.013,821-60[↓]
Core i3-540 (3.06GHz) 144.413,4500[→]0.013,704-72[↓]
Phenom II X4 945 (3.0GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 95W) 114.513,480+680[↑]+5.314,224+103[↑]
Phenom II X4 955 Black Edition (3.2GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 124.414,000-1,480[↓]-9.615,500-247[↓]
Core 2 Duo E8400 (3GHz,L2 6MB) 135.215,4800[→]0.016,266+119[↑]
Core 2 Quad Q8400 (2.66GHz,L2 2MB×2) 126.015,9000[→]0.016,567-18[↓]
Phenom II X4 965 Black Edition (3.4GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 125.117,400-80[↓]-0.517,657-156[↓]
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,L2 6MB) 135.617,680-90[↓]-0.518,321+32[↑]
Core i5-650 (3.2GHz) 135.617,9500[→]0.018,091-69[↓]
Core 2 Quad Q9400 (2.66GHz,L2 3MB×2) 106.817,9800[→]0.018,524-30[↓]
Core i5-750 (2.66GHz) 127.018,7500[→]0.018,917-155[↓]
Core i5-660 (3.33GHz) 145.819,480-90[↓]-0.519,815-101[↓]
Core i5-661 (3.33GHz) 135.819,480-300[↓]-1.519,868-109[↓]
|●2万円〜3万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz,L2 6MB×2) 138.724,7400[→]0.026,038-33[↓]
Core 2 Duo E8600 (3.33GHz,L2 6MB) 107.525,0800[→]0.026,203-6[↓]
Core i5-750S (2.4GHz) 1110.625,4800[→]0.026,145-321[↓]
Core i7-860 (2.80GHz) 139.426,4500[→]0.026,747-191[↓]
Core i5-670 (3.46GHz) 137.726,8000[→]0.028,031-75[↓]
Core i7-920 (2.66GHz) 1410.126,9710[→]0.027,490+82[↑]
|●3万円〜6万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Core 2 Quad Q9650 (3.00GHz,L2 6MB×2) 1210.130,200-40[↓]-0.130,801-43[↓]
Core 2 Quad Q9550S (2.83GHz,L2 6MB×2) 910.930,750-50[↓]-0.232,198-83[↓]
Core i7-860S (2.53GHz) 1111.832,9800[→]0.034,134-137[↓]
Core i7-870 (2.93GHz) 1417.952,5500[→]0.054,610+424[↑]
Core i7-950 (3.06GHz) 1117.352,800-600[↓]-1.154,591-20[↓]
|●6万円以上 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Core i7-975 Extreme Edition (3.33GHz) 1028.293,7400[→]0.096,030+98[↑]

※このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。
また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%相当で再計算した税込み相当額の変動情報です。