CPU最安値情報・最安値順
    【調査日:2010年2月12日】
※製品名をクリックすると最安値情報を表示します
|●1万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Celeron E3300 (2.5GHz) 101.74,3300[→]0.04,585-32[↓]
Athlon II X2 240 (2.8GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 51.84,9800[→]0.05,572+58[↑]
Celeron E3400 (2.6GHz) 132.15,4200[→]0.05,644+28[↑]
Athlon II X2 245 (2.9GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 122.05,9400[→]0.06,1450[→]
Athlon II X3 435 (2.9GHz,L2 512KB×3,TDP 95W) 72.15,980-970[↓]-14.07,191-70[↓]
Athlon II X2 250 (3.0GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 102.16,380+10[↑]+0.26,489+19[↑]
Athlon II X2 235e (2.7GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 122.46,4600[→]0.06,520+1[↑]
Athlon II X2 240e (2.8GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 122.56,9800[→]0.07,198-1[↓]
Pentium E6500 (2.93GHz,L2 2MB) 112.47,1000[→]0.07,357-30[↓]
Athlon II X2 255 (3.1GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 122.47,4500[→]0.07,581-30[↓]
Phenom II X2 550 Black Edition (3.1GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 72.78,460-210[↓]-2.48,754-74[↓]
Athlon II X3 440 (3.0GHz,L2 512KB×3,TDP 95W) 92.88,480+10[↑]+0.18,701+23[↑]
Pentium E6600 (3.06GHz,L2 2MB) 132.88,6500[→]0.08,932+35[↑]
Pentium G6950 (2.8GHz) 133.18,780-60[↓]-0.78,917-5[↓]
Athlon II X4 620 (2.6GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 93.58,980+10[↑]+0.19,376+57[↑]
Phenom II X2 555 Black Edition (3.2GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 133.19,880-390[↓]-3.810,280-110[↓]
|●1万円〜2万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Athlon II X4 630 (2.8GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 113.810,680-20[↓]-0.211,157-34[↓]
Core 2 Duo E7500 (2.93GHz,L2 3MB) 133.811,2000[→]0.011,461+27[↑]
Core i3-530 (2.93GHz) 123.411,480+60[↑]+0.511,756+21[↑]
Athlon II X4 605e (2.3GHz,L2 512KB×4,TDP 45W) 95.111,780+10[↑]+0.112,401+178[↑]
Athlon II X4 635 (2.9GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 144.111,9500[→]0.012,124-52[↓]
Phenom II X4 905e (2.5GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 65W) 65.112,8000[→]0.015,061+171[↑]
Core 2 Duo E7600 (3.06GHz,L2 3MB) 124.313,2500[→]0.013,751-43[↓]
Core i3-540 (3.06GHz) 144.413,4500[→]0.013,675+23[↑]
Phenom II X4 945 (3.0GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 95W) 124.513,4800[→]0.014,262-82[↓]
Phenom II X4 955 Black Edition (3.2GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 134.815,4700[→]0.015,519-36[↓]
Core 2 Quad Q8400 (2.66GHz,L2 2MB×2) 126.015,9000[→]0.016,592+18[↑]
Core 2 Duo E8400 (3GHz,L2 6MB) 135.315,940+70[↑]+0.416,325+6[↑]
Phenom II X4 910e (2.6GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 65W) 146.516,950-30[↓]-0.217,222-191[↓]
Phenom II X4 965 Black Edition (3.4GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 125.117,3800[→]0.017,649+53[↑]
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,L2 6MB) 135.617,6800[→]0.018,398+47[↑]
Core i5-650 (3.2GHz) 135.617,9500[→]0.018,045+1[↑]
Core 2 Quad Q9400 (2.66GHz,L2 3MB×2) 86.818,2000[→]0.018,562-11[↓]
Core i5-750 (2.66GHz) 127.018,6700[→]0.018,907-13[↓]
Core i5-660 (3.33GHz) 145.819,4500[→]0.019,736+37[↑]
Core i5-661 (3.33GHz) 125.819,4800[→]0.019,792+25[↑]
|●2万円〜3万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz,L2 6MB×2) 128.724,740+740[↑]+3.126,051+181[↑]
Core i5-750S (2.4GHz) 1110.625,4800[→]0.026,145-27[↓]
Core 2 Duo E8600 (3.33GHz,L2 6MB) 117.725,770+700[↑]+2.826,577+230[↑]
Core i7-860 (2.80GHz) 139.426,4500[→]0.026,748-57[↓]
Core i5-670 (3.46GHz) 147.726,8000[→]0.027,743+108[↑]
Core i7-920 (2.66GHz) 1310.126,980+9[↑]+0.027,402+55[↑]
|●3万円〜6万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Core 2 Quad Q9650 (3.00GHz,L2 6MB×2) 1310.130,2000[→]0.030,839+23[↑]
Core 2 Quad Q9550S (2.83GHz,L2 6MB×2) 910.930,7500[→]0.031,977-221[↓]
Core i7-860S (2.53GHz) 1011.832,9800[→]0.034,148-76[↓]
Core i7-870 (2.93GHz) 1417.952,5500[→]0.054,567+32[↑]
Core i7-950 (3.06GHz) 1017.352,8000[→]0.054,391-175[↓]
|●6万円以上 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Core i7-975 Extreme Edition (3.33GHz) 628.594,8000[→]0.097,228+440[↑]

※このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。
また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%相当で再計算した税込み相当額の変動情報です。