CPU最安値情報・値下がり率順
    【調査日:2010年2月19日】
※製品名をクリックすると最安値情報を表示します
|値下がり率順 
モデル店数最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)増減率(%)1MHz単価
(最安値÷MHz)
Athlon II X4 630 (2.8GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 1110,200-480[]-4.510,816-3.13.6
Core i7-920 (2.66GHz) 1325,980-1,000[]-3.727,147-0.99.8
Core i5-650 (3.2GHz) 1317,350-600[]-3.317,935-0.65.4
Phenom II X4 955 Black Edition (3.2GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 1314,980-490[]-3.215,363-1.04.7
Core i5-660 (3.33GHz) 1418,950-500[]-2.619,479-1.35.7
Core i5-661 (3.33GHz) 1218,980-500[]-2.619,603-1.05.7
Core i3-530 (2.93GHz) 1311,190-290[]-2.511,643-1.03.4
Phenom II X4 965 Black Edition (3.4GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 1216,980-400[]-2.317,423-1.35.0
Athlon II X2 255 (3.1GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 137,280-170[]-2.37,516-0.92.3
Core 2 Duo E8600 (3.33GHz,L2 6MB) 1125,200-570[]-2.226,394-0.77.6
Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz,L2 6MB×2) 1324,200-540[]-2.225,663-1.58.6
Core i5-750S (2.4GHz) 1224,980-500[]-2.026,010-0.510.4
Core 2 Quad Q9550S (2.83GHz,L2 6MB×2) 1130,200-550[]-1.831,802-0.510.7
Pentium E6500 (2.93GHz,L2 2MB) 136,980-120[]-1.77,266-1.22.4
Athlon II X4 635 (2.9GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 1411,800-150[]-1.311,987-1.14.1
Core 2 Quad Q9400 (2.66GHz,L2 3MB×2) 817,980-220[]-1.218,525-0.26.8
Pentium E6600 (3.06GHz,L2 2MB) 148,570-80[]-0.98,843-1.02.8
Phenom II X4 910e (2.6GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 65W) 1316,800-150[]-0.917,115-0.66.5
Core 2 Duo E8400 (3GHz,L2 6MB) 1215,800-140[]-0.916,225-0.65.3
Phenom II X2 555 Black Edition (3.2GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 139,800-80[]-0.89,986-2.93.1
Core i7-860S (2.53GHz) 932,800-180[]-0.533,935-0.611.7
Core 2 Duo E7600 (3.06GHz,L2 3MB) 1213,200-50[]-0.413,701-0.44.3
Pentium G6950 (2.8GHz) 148,750-30[]-0.38,888-0.33.1
Celeron E3300 (2.5GHz) 124,320-10[]-0.24,578-0.21.7
Athlon II X2 240 (2.8GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 64,970-10[]-0.25,304-4.81.8
Celeron E3400 (2.6GHz) 135,410-10[]-0.25,616-0.52.1
Athlon II X2 250 (3.0GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 116,370-10[]-0.26,450-0.62.1
Athlon II X2 235e (2.7GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 126,450-10[]-0.26,500-0.32.4
Athlon II X2 240e (2.8GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 126,970-10[]-0.17,156-0.62.5
Phenom II X2 550 Black Edition (3.1GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 68,450-10[]-0.18,657-1.12.7
Athlon II X3 440 (3.0GHz,L2 512KB×3,TDP 95W) 98,470-10[]-0.18,631-0.82.8
Athlon II X4 620 (2.6GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 98,970-10[]-0.19,234-1.53.5
Core 2 Duo E7500 (2.93GHz,L2 3MB) 1311,190-10[]-0.111,423-0.33.8
Phenom II X4 905e (2.5GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 65W) 712,790-10[]-0.114,962-0.75.1
Athlon II X4 605e (2.3GHz,L2 512KB×4,TDP 45W) 911,770-10[]-0.112,562+1.35.1
Phenom II X4 945 (3.0GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 95W) 1213,470-10[]-0.114,092-1.24.5
Core i3-540 (3.06GHz) 1413,440-10[]-0.113,666-0.14.4
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,L2 6MB) 1017,670-10[]-0.118,272-0.75.6
Core 2 Quad Q8400 (2.66GHz,L2 2MB×2) 1215,890-10[]-0.116,518-0.46.0
Core i5-750 (2.66GHz) 1218,660-10[]-0.118,895-0.17.0
Core i5-670 (3.46GHz) 1426,790-10[]-0.027,354-1.47.7
Core i7-860 (2.80GHz) 1326,440-10[]-0.026,636-0.49.4
Core 2 Quad Q9650 (3.00GHz,L2 6MB×2) 1430,190-10[]-0.030,844+0.010.1
Core i7-950 (3.06GHz) 752,790-10[]-0.054,033-0.717.3
Core i7-870 (2.93GHz) 1452,540-10[]-0.054,350-0.417.9
Core i7-975 Extreme Edition (3.33GHz) 794,790-10[]-0.096,776-0.528.5
Athlon II X2 245 (2.9GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 135,9400[→]0.06,133-0.22.0
Athlon II X3 435 (2.9GHz,L2 512KB×3,TDP 95W) 66,940+960[]+16.17,200+0.12.4

このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。
また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%相当で再計算した税込み相当額の変動情報です。