CPU最安値情報・最安値順
    【調査日:2010年2月19日】
※製品名をクリックすると最安値情報を表示します
|●1万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Celeron E3300 (2.5GHz) 121.74,320-10[↓]-0.24,578-7[↓]
Athlon II X2 240 (2.8GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 61.84,970-10[↓]-0.25,304-268[↓]
Celeron E3400 (2.6GHz) 132.15,410-10[↓]-0.25,616-28[↓]
Athlon II X2 245 (2.9GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 132.05,9400[→]0.06,133-12[↓]
Athlon II X2 250 (3.0GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 112.16,370-10[↓]-0.26,450-39[↓]
Athlon II X2 235e (2.7GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 122.46,450-10[↓]-0.26,500-20[↓]
Athlon II X3 435 (2.9GHz,L2 512KB×3,TDP 95W) 62.46,940+960[↑]+16.17,200+9[↑]
Athlon II X2 240e (2.8GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 122.56,970-10[↓]-0.17,156-42[↓]
Pentium E6500 (2.93GHz,L2 2MB) 132.46,980-120[↓]-1.77,266-91[↓]
Athlon II X2 255 (3.1GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 132.37,280-170[↓]-2.37,516-65[↓]
Phenom II X2 550 Black Edition (3.1GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 62.78,450-10[↓]-0.18,657-97[↓]
Athlon II X3 440 (3.0GHz,L2 512KB×3,TDP 95W) 92.88,470-10[↓]-0.18,631-70[↓]
Pentium E6600 (3.06GHz,L2 2MB) 142.88,570-80[↓]-0.98,843-89[↓]
Pentium G6950 (2.8GHz) 143.18,750-30[↓]-0.38,888-29[↓]
Athlon II X4 620 (2.6GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 93.58,970-10[↓]-0.19,234-142[↓]
Phenom II X2 555 Black Edition (3.2GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 133.19,800-80[↓]-0.89,986-294[↓]
|●1万円〜2万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Athlon II X4 630 (2.8GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 113.610,200-480[↓]-4.510,816-341[↓]
Core 2 Duo E7500 (2.93GHz,L2 3MB) 133.811,190-10[↓]-0.111,423-38[↓]
Core i3-530 (2.93GHz) 133.411,190-290[↓]-2.511,643-113[↓]
Athlon II X4 605e (2.3GHz,L2 512KB×4,TDP 45W) 95.111,770-10[↓]-0.112,562+161[↑]
Athlon II X4 635 (2.9GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 144.111,800-150[↓]-1.311,987-137[↓]
Phenom II X4 905e (2.5GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 65W) 75.112,790-10[↓]-0.114,962-99[↓]
Core 2 Duo E7600 (3.06GHz,L2 3MB) 124.313,200-50[↓]-0.413,701-50[↓]
Core i3-540 (3.06GHz) 144.413,440-10[↓]-0.113,666-9[↓]
Phenom II X4 945 (3.0GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 95W) 124.513,470-10[↓]-0.114,092-170[↓]
Phenom II X4 955 Black Edition (3.2GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 134.714,980-490[↓]-3.215,363-156[↓]
Core 2 Duo E8400 (3GHz,L2 6MB) 125.315,800-140[↓]-0.916,225-100[↓]
Core 2 Quad Q8400 (2.66GHz,L2 2MB×2) 126.015,890-10[↓]-0.116,518-74[↓]
Phenom II X4 910e (2.6GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 65W) 136.516,800-150[↓]-0.917,115-107[↓]
Phenom II X4 965 Black Edition (3.4GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 125.016,980-400[↓]-2.317,423-226[↓]
Core i5-650 (3.2GHz) 135.417,350-600[↓]-3.317,935-110[↓]
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,L2 6MB) 105.617,670-10[↓]-0.118,272-126[↓]
Core 2 Quad Q9400 (2.66GHz,L2 3MB×2) 86.817,980-220[↓]-1.218,525-37[↓]
Core i5-750 (2.66GHz) 127.018,660-10[↓]-0.118,895-12[↓]
Core i5-660 (3.33GHz) 145.718,950-500[↓]-2.619,479-257[↓]
Core i5-661 (3.33GHz) 125.718,980-500[↓]-2.619,603-189[↓]
|●2万円〜3万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz,L2 6MB×2) 138.624,200-540[↓]-2.225,663-388[↓]
Core i5-750S (2.4GHz) 1210.424,980-500[↓]-2.026,010-135[↓]
Core 2 Duo E8600 (3.33GHz,L2 6MB) 117.625,200-570[↓]-2.226,394-183[↓]
Core i7-920 (2.66GHz) 139.825,980-1,000[↓]-3.727,147-255[↓]
Core i7-860 (2.80GHz) 139.426,440-10[↓]-0.026,636-112[↓]
Core i5-670 (3.46GHz) 147.726,790-10[↓]-0.027,354-389[↓]
|●3万円〜6万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Core 2 Quad Q9650 (3.00GHz,L2 6MB×2) 1410.130,190-10[↓]-0.030,844+5[↑]
Core 2 Quad Q9550S (2.83GHz,L2 6MB×2) 1110.730,200-550[↓]-1.831,802-175[↓]
Core i7-860S (2.53GHz) 911.732,800-180[↓]-0.533,935-213[↓]
Core i7-870 (2.93GHz) 1417.952,540-10[↓]-0.054,350-217[↓]
Core i7-950 (3.06GHz) 717.352,790-10[↓]-0.054,033-358[↓]
|●6万円以上 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Core i7-975 Extreme Edition (3.33GHz) 728.594,790-10[↓]-0.096,776-452[↓]

※このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。
また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%相当で再計算した税込み相当額の変動情報です。