CPU最安値情報・最安値順
    【調査日:2010年4月9日】
※製品名をクリックすると最安値情報を表示します
|●1万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Celeron E3300 (2.5GHz) 131.74,2900[→]0.04,519+23[↑]
Celeron E3400 (2.6GHz) 132.15,3900[→]0.05,600+17[↑]
Athlon II X2 245 (2.9GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 102.16,180+240[↑]+4.06,285+116[↑]
Athlon II X2 250 (3.0GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 82.16,2000[→]0.06,559+119[↑]
Athlon II X2 235e (2.7GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 92.46,450+70[↑]+1.16,754+165[↑]
Athlon II X2 240e (2.8GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 112.56,9400[→]0.07,488+296[↑]
Pentium E6500 (2.93GHz,L2 2MB) 142.46,9500[→]0.07,244+57[↑]
Athlon II X2 255 (3.1GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 132.37,270+70[↑]+1.07,488+97[↑]
Athlon II X3 440 (3.0GHz,L2 512KB×3,TDP 95W) 102.88,470+20[↑]+0.28,630+95[↑]
Athlon II X4 620 (2.6GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 43.38,4800[→]0.08,982-147[↓]
Pentium E6600 (3.06GHz,L2 2MB) 132.88,550+50[↑]+0.68,883+62[↑]
Pentium G6950 (2.8GHz) 133.18,5700[→]0.08,937+88[↑]
Phenom II X2 555 Black Edition (3.2GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 143.09,4800[→]0.09,841+14[↑]
Athlon II X4 630 (2.8GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 103.59,870-10[↓]-0.110,140+88[↑]
|●1万円〜2万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Core 2 Duo E7500 (2.93GHz,L2 3MB) 133.811,140-40[↓]-0.411,606+72[↑]
Core i3-530 (2.93GHz) 143.411,1800[→]0.011,697+135[↑]
Athlon II X4 635 (2.9GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 144.111,750+300[↑]+2.611,932+104[↑]
Athlon II X4 605e (2.3GHz,L2 512KB×4,TDP 45W) 65.111,7800[→]0.012,757+183[↑]
Core 2 Duo E7600 (3.06GHz,L2 3MB) 124.313,1000[→]0.013,644+22[↑]
Core i3-540 (3.06GHz) 144.413,3900[→]0.013,831+115[↑]
Phenom II X4 945 (3.0GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 95W) 124.613,780+1,300[↑]+10.414,374+274[↑]
Phenom II X4 955 Black Edition (3.2GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 114.614,690+900[↑]+6.515,310+493[↑]
Core 2 Duo E8400 (3GHz,L2 6MB) 125.315,7900[→]0.016,468+125[↑]
Phenom II X4 910e (2.6GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 65W) 126.115,800-680[↓]-4.116,716-158[↓]
Core 2 Quad Q8400 (2.66GHz,L2 2MB×2) 126.015,8900[→]0.016,681+79[↑]
Phenom II X4 965 Black Edition (3.4GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 124.816,480+1,001[↑]+6.517,287+499[↑]
Core i5-650 (3.2GHz) 135.417,290+40[↑]+0.218,130+315[↑]
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,L2 6MB) 115.617,680+80[↑]+0.518,466+273[↑]
Core 2 Quad Q9400 (2.66GHz,L2 3MB×2) 76.818,200+220[↑]+1.218,674+123[↑]
Core i5-750 (2.66GHz) 126.918,4700[→]0.018,897+27[↑]
Core i5-660 (3.33GHz) 125.718,970+70[↑]+0.419,742+278[↑]
Core i5-661 (3.33GHz) 125.718,9700[→]0.019,749+279[↑]
|●2万円〜3万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz,L2 6MB×2) 98.524,190-10[↓]-0.025,672+31[↑]
Core i5-750S (2.4GHz) 1210.224,4700[→]0.025,895+131[↑]
Core 2 Duo E8600 (3.33GHz,L2 6MB) 107.625,270+100[↑]+0.426,483+555[↑]
Core i5-670 (3.46GHz) 147.525,780-990[↓]-3.727,026-349[↓]
Core i7-860 (2.80GHz) 149.426,350+50[↑]+0.226,585+78[↑]
Core i7-930 (2.80GHz) 149.927,7000[→]0.028,051+79[↑]
|●3万円〜6万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Core 2 Quad Q9650 (3.00GHz,L2 6MB×2) 1110.130,370+10[↑]+0.031,434+317[↑]
Core i7-860S (2.53GHz) 1011.832,980+180[↑]+0.534,287+371[↑]
Core i7-870 (2.93GHz) 1017.952,580+30[↑]+0.154,884+685[↑]
Core i7-960 (3.20GHz) 1216.953,9500[→]0.055,495+349[↑]
|●6万円以上 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Core i7-975 Extreme Edition (3.33GHz) 329.497,780-200[↓]-0.299,450+1,139[↑]
Xeon W3680(3.33GHz) 231.8105,800+1,346[↑]+1.3106,345+1,218[↑]
Core i7-980X Extreme Edition (3.33GHz) 134.5114,800−[−]−114,800−[−]

※このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。
また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%の税込み相当額です。