CPU最安値情報・最安値順
    【調査日:2010年7月2日】
※製品名をクリックすると最安値情報を表示します
|●1万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Celeron E3300 (2.5GHz) 121.74,3000[→]0.04,487+2[↑]
Celeron E3400 (2.6GHz) 142.15,370-20[↓]-0.45,523-9[↓]
Athlon II X2 250 (3.0GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 112.16,200-50[↓]-0.86,404-42[↓]
Athlon II X2 255 (3.1GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 122.16,395-585[↓]-8.47,215-65[↓]
Athlon II X2 240e (2.8GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 72.36,460+80[↑]+1.36,500-35[↓]
Athlon II X2 260 (3.2GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 102.27,130-540[↓]-7.07,673-130[↓]
Pentium E6500 (2.93GHz,L2 2MB) 122.47,1500[→]0.07,298-29[↓]
Athlon II X3 440 (3.0GHz,L2 512KB×3,TDP 95W) 102.57,650-30[↓]-0.47,906-69[↓]
Athlon II X2 245e (2.9GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 92.67,670-10[↓]-0.17,832-30[↓]
Pentium G6950 (2.8GHz) 103.08,470-10[↓]-0.18,744-45[↓]
Pentium E6700 (3.20GHz,L2 2MB) 122.88,960+80[↑]+0.99,104+34[↑]
Phenom II X2 555 Black Edition (3.2GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 123.09,670-100[↓]-1.09,795-20[↓]
Athlon II X4 635 (2.9GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 133.49,750-30[↓]-0.39,879-14[↓]
|●1万円〜2万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Core i3-530 (2.93GHz) 143.310,960-10[↓]-0.111,125-17[↓]
Core 2 Duo E7500 (2.93GHz,L2 3MB) 133.911,460-10[↓]-0.111,596+21[↑]
Athlon II X4 640 (3.0GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 124.011,9700[→]0.012,1420[→]
Core 2 Duo E7600 (3.06GHz,L2 3MB) 124.313,0800[→]0.013,622-7[↓]
Core i3-550 (3.20GHz) 144.313,740-10[↓]-0.113,996+22[↑]
Phenom II X4 945 (3.0GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 95W) 124.613,790+10[↑]+0.114,014-88[↓]
Phenom II X4 955 Black Edition (3.2GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 114.614,800+2,000[↑]+15.615,384+306[↑]
Core 2 Quad Q8400 (2.66GHz,L2 2MB×2) 116.116,2000[→]0.016,944+17[↑]
Core 2 Duo E8400 (3GHz,L2 6MB) 115.416,200+220[↑]+1.416,744+79[↑]
Phenom II X4 910e (2.6GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 65W) 126.316,4800[→]0.016,763-21[↓]
Phenom II X4 965 Black Edition (3.4GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 124.816,4800[→]0.017,172-69[↓]
Core i5-650 (3.2GHz) 125.417,2700[→]0.017,474-10[↓]
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,L2 6MB) 105.818,200+400[↑]+2.219,019+128[↑]
Core i5-750 (2.66GHz) 136.918,390+10[↑]+0.118,932-279[↓]
Phenom II X6 1055T (2.8GHz,L2 512KB×6,L3 6MB,TDP 125W) 106.818,950-30[↓]-0.219,540-447[↓]
Core i5-660 (3.33GHz) 155.819,4000[→]0.019,816-12[↓]
Core i5-661 (3.33GHz) 125.819,4800[→]0.019,884-8[↓]
|●2万円〜3万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Core i5-655K (3.2GHz) 156.520,650-150[↓]-0.721,043-174[↓]
Phenom II X6 1055T (2.8GHz,L2 512KB×6,L3 6MB,TDP 95W) 127.721,450−[−]−21,802−[−]
Core i5-750S (2.4GHz) 79.622,980+1,000[↑]+4.525,025-57[↓]
Core 2 Duo E8600 (3.33GHz,L2 6MB) 87.625,2700[→]0.026,191+5[↑]
Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz,L2 6MB×2) 89.025,4500[→]0.026,583+91[↑]
Core i7-860 (2.80GHz) 129.325,900+120[↑]+0.526,465-7[↓]
Core i7-930 (2.80GHz) 149.827,480-70[↓]-0.328,086-106[↓]
Core i5-680 (3.6GHz) 118.028,8000[→]0.029,162-150[↓]
Phenom II X6 1090T Black Edition (3.2GHz,L2 512KB×6,L3 6MB,TDP 125W) 159.128,980-270[↓]-0.929,686-57[↓]
|●3万円〜6万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Core 2 Quad Q9650 (3.00GHz,L2 6MB×2) 610.431,2000[→]0.031,6840[→]
Core i7-875K (2.93GHz) 1410.931,950-500[↓]-1.532,985-370[↓]
Core i7-960 (3.20GHz) 1416.753,4500[→]0.055,391-73[↓]
|●6万円以上 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Core i7-980X Extreme Edition (3.33GHz) 1229.497,800-1,000[↓]-1.0100,650-1,023[↓]

※このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。
また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%の税込み相当額です。