CPU最安値情報・最安値順
    【調査日:2011年1月7日】
※製品名をクリックすると最安値情報を表示します
|1万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Celeron E3400 (2.6GHz) 91.53,9500[→]0.04,0720[→]
Celeron E3500 (2.7GHz) 111.84,9500[→]0.05,188-25[]
Athlon II X2 255 (3.1GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 81.75,400-80[]-1.55,565-9[]
Athlon II X2 240e (2.8GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 72.05,5700[→]0.05,691-84[]
Athlon II X2 260 (3.2GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 101.95,9500[→]0.06,103-17[]
Athlon II X2 245e (2.9GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 92.16,1400[→]0.06,282-9[]
Athlon II X2 265 (3.3GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 71.96,200-180[]-2.86,495-47[]
Athlon II X2 250e (3.0GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 92.36,800-160[]-2.37,032-32[]
Athlon II X3 450 (3.2GHz,L2 512KB×3,TDP 95W) 82.16,880-100[]-1.47,176-26[]
Pentium E6700 (3.20GHz,L2 2MB) 102.26,9800[→]0.07,308-14[]
Pentium E6800 (3.33GHz,L2 2MB) 92.47,9000[→]0.08,030-54[]
Pentium G6950 (2.8GHz) 82.97,9800[→]0.08,440-8[]
Athlon II X4 640 (3.0GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 102.98,770-90[]-1.08,886-73[]
Athlon II X4 645 (3.1GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 102.98,860-1,320[]-13.010,318-169[]
Phenom II X2 560 Black Edition (3.3GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 122.79,070-20[]-0.29,297-41[]
Core i3-540 (3.06GHz) 123.09,280-20[]-0.29,673-67[]
Core i3-550 (3.20GHz) 73.19,980-700[]-6.610,652-210[]
Phenom II X2 565 Black Edition (3.4GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 122.99,990-190[]-1.910,426-68[]
|1万円〜2万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Core 2 Duo E7500 (2.93GHz,L2 3MB) 83.610,4700[→]0.010,663+9[]
Core 2 Duo E7600 (3.06GHz,L2 3MB) 113.711,4500[→]0.012,210-220[]
Core i3-560 (3.33GHz) 123.511,800-650[]-5.212,487-115[]
Phenom II X4 955 (3.2GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 95W) 123.912,4800[→]0.012,712-242[]
Athlon II X4 615e (2.5GHz,L2 512KB×4,TDP 45W) 95.112,770+20[]+0.212,838-13[]
Core i5-650 (3.2GHz) 114.313,800-1,180[]-7.915,406-112[]
Phenom II X4 965 Black Edition (3.4GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 104.314,4700[→]0.014,619-16[]
Core i5-660 (3.33GHz) 84.414,800-3,000[]-16.917,803-395[]
Core i5-655K (3.2GHz) 84.614,800-2,180[]-12.816,461-1,315[]
Core 2 Duo E8400 (3GHz,L2 6MB) 105.014,9500[→]0.015,341-214[]
Phenom II X4 910e (2.6GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 65W) 115.814,9800[→]0.015,3980[→]
Core i5-760 (2.8GHz) 145.515,480-1,270[]-7.616,816-52[]
Core i5-661 (3.33GHz) 124.715,800-1,680[]-9.617,890-215[]
Core i5-680 (3.6GHz) 94.415,800-9,180[]-36.724,445-1,415[]
Phenom II X4 970 Black Edition (3.5GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 124.616,2000[→]0.016,4380[→]
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,L2 6MB) 75.216,4500[→]0.016,972-125[]
Phenom II X6 1075T (3.0GHz,L2 512KB×6,L3 6MB,TDP 125W) 85.716,970-10[]-0.118,263-761[]
Phenom II X6 1065T (2.9GHz,L2 512KB×6,L3 6MB,TDP 95W) 126.217,980-500[]-2.718,545-245[]
|2万円〜3万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Phenom II X6 1090T Black Edition (3.2GHz,L2 512KB×6,L3 6MB,TDP 125W) 106.420,4800[→]0.020,791-452[]
Core i7-870 (2.93GHz) 147.722,480-1,320[]-5.524,320-272[]
Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz,L2 6MB×2) 68.423,7500[→]0.024,270-100[]
Phenom II X6 1100T Black Edition (3.3GHz,L2 512KB×6,L3 6MB,TDP 125W) 137.223,800-180[]-0.824,025-387[]
Core i7-950 (3.06GHz) 147.823,9800[→]0.025,010-71[]
Core 2 Quad Q9650 (3.00GHz,L2 6MB×2) 69.728,9500[→]0.029,416+19[]
Core i7-875K (2.93GHz) 79.928,9800[→]0.029,854-6[]
|3万円〜6万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Core i7-960 (3.20GHz) 715.348,8000[→]0.049,740-129[]
|6万円以上 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Core i7-970 (3.2GHz) 323.675,6000[→]0.077,790-33[]
Core i7-980X Extreme Edition (3.33GHz) 1026.487,800-180[]-0.289,471-460[]

このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。
また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%の税込み相当額です。