CPU最安値情報・値下がり率順
    【調査日:2011年1月14日】
※製品名をクリックすると最安値情報を表示します
|値下がり率順 
モデル店数最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)増減率(%)1MHz単価
(最安値÷MHz)
Phenom II X4 955 (3.2GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 95W) 1110,800-1,680[]-13.512,399-2.53.4
Phenom II X6 1100T Black Edition (3.3GHz,L2 512KB×6,L3 6MB,TDP 125W) 1321,800-2,000[]-8.423,800-0.96.6
Athlon II X2 240e (2.8GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 85,380-190[]-3.45,665-0.51.9
Athlon II X4 615e (2.5GHz,L2 512KB×4,TDP 45W) 1012,750-20[]-0.212,848+0.15.1
Pentium E6700 (3.20GHz,L2 2MB) 96,970-10[]-0.17,243-0.92.2
Athlon II X2 265 (3.3GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 86,2000[→]0.06,441-0.81.9
Celeron E3500 (2.7GHz) 114,9500[→]0.05,151-0.71.8
Athlon II X2 250e (3.0GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 96,8000[→]0.06,986-0.72.3
Core 2 Quad Q9650 (3.00GHz,L2 6MB×2) 728,9500[→]0.029,254-0.69.7
Core i7-980X Extreme Edition (3.33GHz) 1087,8000[→]0.088,990-0.526.4
Athlon II X3 450 (3.2GHz,L2 512KB×3,TDP 95W) 86,8800[→]0.07,138-0.52.1
Athlon II X2 260 (3.2GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 115,9500[→]0.06,074-0.51.9
Athlon II X2 255 (3.1GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 95,4000[→]0.05,543-0.41.7
Pentium G6950 (2.8GHz) 87,9800[→]0.08,413-0.32.9
Phenom II X2 565 Black Edition (3.4GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 129,9900[→]0.010,398-0.32.9
Core i5-661 (3.33GHz) 1115,8000[→]0.017,847-0.24.7
Phenom II X4 970 Black Edition (3.5GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 1216,2000[→]0.016,405-0.24.6
Celeron E3400 (2.6GHz) 123,9500[→]0.04,065-0.21.5
Core i7-950 (3.06GHz) 1423,9800[→]0.024,972-0.27.8
Athlon II X2 245e (2.9GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 96,1400[→]0.06,281-0.02.1
Phenom II X6 1090T Black Edition (3.2GHz,L2 512KB×6,L3 6MB,TDP 125W) 1020,4800[→]0.020,7910.06.4
Phenom II X6 1075T (3.0GHz,L2 512KB×6,L3 6MB,TDP 125W) 816,9700[→]0.018,2630.05.7
Phenom II X2 560 Black Edition (3.3GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 129,0700[→]0.09,2970.02.7
Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz,L2 6MB×2) 623,7500[→]0.024,2700.08.4
Phenom II X4 965 Black Edition (3.4GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 914,4700[→]0.014,623+0.04.3
Core i7-960 (3.20GHz) 748,8000[→]0.049,764+0.015.3
Core i3-540 (3.06GHz) 129,2800[→]0.09,680+0.13.0
Core 2 Duo E7500 (2.93GHz,L2 3MB) 910,4700[→]0.010,675+0.13.6
Core i7-870 (2.93GHz) 1322,4800[→]0.024,346+0.17.7
Core 2 Duo E8400 (3GHz,L2 6MB) 1014,9500[→]0.015,361+0.15.0
Phenom II X4 910e (2.6GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 65W) 914,9800[→]0.015,436+0.25.8
Athlon II X4 640 (3.0GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 108,7700[→]0.08,916+0.32.9
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,L2 6MB) 816,4500[→]0.017,035+0.45.2
Core 2 Duo E7600 (3.06GHz,L2 3MB) 811,480+30[]+0.312,492+2.33.8
Pentium E6800 (3.33GHz,L2 2MB) 77,970+70[]+0.98,055+0.32.4
Core i3-560 (3.33GHz) 1111,950+150[]+1.312,495+0.13.6
Phenom II X6 1065T (2.9GHz,L2 512KB×6,L3 6MB,TDP 95W) 1218,450+470[]+2.618,609+0.36.4
Core i7-970 (3.2GHz) 477,780+2,180[]+2.977,837+0.124.3
Core i5-760 (2.8GHz) 1216,630+1,150[]+7.416,918+0.65.9
Core i5-650 (3.2GHz) 1014,980+1,180[]+8.615,617+1.44.7
Athlon II X4 645 (3.1GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 109,980+1,120[]+12.610,310-0.13.2
Core i5-660 (3.33GHz) 817,480+2,680[]+18.118,078+1.55.2
Core i5-680 (3.6GHz) 823,980+8,180[]+51.825,526+4.46.7
Core i7-2600 (3.40GHz) 1226,770−[−]26,9257.9
Core i7-2600K (3.40GHz) 528,970−[−]29,2348.5
Core i5-2300 (2.80GHz,TDP 95W) 1316,450−[−]16,6485.9
Core i5-2400 (3.10GHz,TDP 95W) 1316,970−[−]17,2285.5
Core i5-2400S (2.50GHz,TDP 65W) 1317,440−[−]17,8897.0
Core i5-2500 (3.30GHz,TDP 95W) 1118,850−[−]18,9635.7
Core i5-2500K (3.30GHz,TDP 95W) 719,480−[−]20,2045.9

このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。
また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%の税込み相当額です。