CPU最安値情報・値下がり率順
    【調査日:2011年2月25日】
※製品名をクリックすると最安値情報を表示します
|値下がり率順 
モデル店数最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)増減率(%)1MHz単価
(最安値÷MHz)
Athlon II X2 240e (2.8GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 74,770-210[]-4.25,280-4.31.7
Athlon II X4 645 (3.1GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 119,580-400[]-4.09,961-1.23.1
Core i7-960 (3.20GHz) 1225,750-50[]-0.225,985-7.18.0
Athlon II X4 640 (3.0GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 128,760-10[]-0.18,801-0.62.9
Phenom II X6 1090T Black Edition (3.2GHz,L2 512KB×6,L3 6MB,TDP 125W) 1018,950-20[]-0.118,975-0.25.9
Phenom II X2 565 Black Edition (3.4GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 129,970-10[]-0.110,076-0.42.9
Phenom II X4 970 Black Edition (3.5GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 1215,470-10[]-0.115,654-0.14.4
Core i7-970 (3.2GHz) 1249,780-20[]-0.050,014-0.415.6
Athlon II X2 245e (2.9GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 105,4700[→]0.05,814-3.21.9
Athlon II X2 250e (3.0GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 116,6800[→]0.06,905-0.72.2
Core i7-980X Extreme Edition (3.33GHz) 282,9800[→]0.086,390-0.624.9
Core i5-2500K (3.30GHz,TDP 95W) 919,4800[→]0.020,032-0.55.9
Celeron E3500 (2.7GHz) 124,9500[→]0.05,119-0.41.8
Core i7-990X Extreme Edition (3.46GHz) 1291,9800[→]0.092,430-0.426.6
Phenom II X4 910e (2.6GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 65W) 1113,4800[→]0.014,200-0.45.2
Core i5-2300 (2.80GHz,TDP 95W) 915,9700[→]0.016,286-0.35.7
Athlon II X2 265 (3.3GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 106,2000[→]0.06,391-0.31.9
Phenom II X4 965 Black Edition (3.4GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 1113,7800[→]0.013,877-0.24.1
Core i7-2600 (3.40GHz) 1125,4800[→]0.026,448-0.27.5
Core i7-2600K (3.40GHz) 1028,4800[→]0.028,873-0.28.4
Celeron E3400 (2.6GHz) 133,9500[→]0.04,057-0.21.5
Phenom II X6 1100T Black Edition (3.3GHz,L2 512KB×6,L3 6MB,TDP 125W) 1321,2800[→]0.021,583-0.16.4
Core i5-2500 (3.30GHz,TDP 95W) 1018,2000[→]0.018,777-0.15.5
Core i5-2400 (3.10GHz,TDP 95W) 1116,8000[→]0.016,923-0.15.4
Phenom II X4 955 (3.2GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 95W) 1211,8000[→]0.012,019-0.03.7
Phenom II X6 1065T (2.9GHz,L2 512KB×6,L3 6MB,TDP 95W) 1316,8000[→]0.017,038-0.05.8
Athlon II X2 260 (3.2GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 105,9500[→]0.06,0250.01.9
Athlon II X4 615e (2.5GHz,L2 512KB×4,TDP 45W) 1012,7700[→]0.012,900+0.15.1
Core i5-2400S (2.50GHz,TDP 65W) 1016,9900[→]0.017,627+0.16.8
Core i5-760 (2.8GHz) 816,3500[→]0.017,137+0.15.8
Phenom II X2 560 Black Edition (3.3GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 128,9800[→]0.09,152+0.12.7
Core i3-540 (3.06GHz) 99,3800[→]0.09,518+0.23.1
Core i7-950 (3.06GHz) 1023,8800[→]0.024,162+0.87.8
Athlon II X2 255 (3.1GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 95,2800[→]0.05,566+2.11.7
Core i3-560 (3.33GHz) 812,400+150[]+1.212,516+0.23.7
Core i3-2100 (3.1GHz,TDP 65W) 810,950−[−]11,0323.5
Core i3-2100T (2.50GHz,TDP 35W) 911,450−[−]11,6064.6
Core i3-2120 (3.3GHz,TDP 65W) 912,750−[−]12,8623.9

このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。
また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%の税込み相当額です。