CPU最安値情報・値下がり率順
    【調査日:2011年4月8日】
※製品名をクリックすると最安値情報を表示します
|値下がり率順 
モデル店数最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)増減率(%)1MHz単価
(最安値÷MHz)
Core i3-2100T (2.50GHz,TDP 35W) 1310,950-250[]-2.211,229-1.54.4
Athlon II X2 255 (3.1GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 105,200-80[]-1.55,482-0.61.7
Core i5-2400 (3.10GHz,TDP 95W) 1315,990-210[]-1.316,553-0.25.2
Core i7-990X Extreme Edition (3.46GHz) 1288,800-970[]-1.190,147-0.325.7
Core i7-2600 (3.40GHz) 1324,980-220[]-0.925,606-0.47.3
Core i7-970 (3.2GHz) 1249,150-330[]-0.749,628-0.315.4
Phenom II X4 955 (3.2GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 95W) 1111,800-80[]-0.711,950-0.13.7
Core i5-2500 (3.30GHz,TDP 95W) 1217,700-70[]-0.417,970-0.15.4
Core i5-2500K (3.30GHz,TDP 95W) 1418,650-50[]-0.318,916-0.55.7
Core i3-2100 (3.1GHz,TDP 65W) 1410,650-20[]-0.210,820+0.03.4
Core i3-2120 (3.3GHz,TDP 65W) 1212,550-20[]-0.212,712-0.33.8
Phenom II X4 905e (2.5GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 65W) 68,9700[→]0.09,193-2.33.6
Core i7-2600K (3.40GHz) 1326,9500[→]0.027,326-0.27.9
Athlon II X4 640 (3.0GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 128,5800[→]0.08,750-0.22.9
Phenom II X4 970 Black Edition (3.5GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 1115,2800[→]0.015,485-0.24.4
Core i7-960 (3.20GHz) 1224,9500[→]0.025,587-0.27.8
Core i5-2400S (2.50GHz,TDP 65W) 1316,6700[→]0.016,980-0.16.7
Phenom II X4 910e (2.6GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 65W) 1112,9800[→]0.013,942-0.15.0
Athlon II X2 260 (3.2GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 95,9500[→]0.05,997-0.01.9
Athlon II X2 250e (3.0GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 116,7700[→]0.06,876-0.02.3
Athlon II X4 615e (2.5GHz,L2 512KB×4,TDP 45W) 1012,7700[→]0.012,9000.05.1
Athlon II X4 645 (3.1GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 109,2800[→]0.09,8150.03.0
Athlon II X2 245e (2.9GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 95,4700[→]0.05,8180.01.9
Athlon II X2 265 (3.3GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 106,2000[→]0.06,3910.01.9
Phenom II X6 1065T (2.9GHz,L2 512KB×6,L3 6MB,TDP 95W) 1315,9800[→]0.016,836+0.05.5
Core i5-2300 (2.80GHz,TDP 95W) 1215,8000[→]0.015,948+0.15.6
Phenom II X2 560 Black Edition (3.3GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 118,9800[→]0.09,121+0.12.7
Core i7-950 (3.06GHz) 623,4500[→]0.023,886+0.27.7
Phenom II X2 565 Black Edition (3.4GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 109,9700[→]0.010,094+0.22.9
Phenom II X6 1090T Black Edition (3.2GHz,L2 512KB×6,L3 6MB,TDP 125W) 1117,9800[→]0.018,810+0.45.6
Phenom II X6 1100T Black Edition (3.3GHz,L2 512KB×6,L3 6MB,TDP 125W) 1318,8000[→]0.020,943+0.55.7
Phenom II X4 965 Black Edition (3.4GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 1113,680+100[]+0.713,839+0.14.0

このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。
また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%の税込み相当額です。