CPU最安値情報・値下がり率順
    【調査日:2011年5月20日】
※製品名をクリックすると最安値情報を表示します
|値下がり率順 
モデル店数最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)増減率(%)1MHz単価
(最安値÷MHz)
Phenom II X4 905e (2.5GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 65W) 58,980-1,000[]-10.09,296-6.93.6
Athlon II X2 245e (2.9GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 75,470-300[]-5.25,832-2.71.9
Core i5-2300 (2.80GHz,TDP 95W) 1114,980-490[]-3.215,530-2.15.3
Core i3-2100 (3.1GHz,TDP 65W) 1510,290-180[]-1.710,662-0.63.3
Phenom II X2 565 Black Edition (3.4GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 129,800-170[]-1.79,975-0.32.9
Phenom II X4 965 Black Edition (3.4GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 1212,500-70[]-0.612,850-0.23.7
Core i3-2100T (2.50GHz,TDP 35W) 1510,750-50[]-0.511,072-0.74.3
Core i5-2500K (3.30GHz,TDP 95W) 1518,320-60[]-0.318,652-0.35.6
Core i3-2120 (3.3GHz,TDP 65W) 1312,250-30[]-0.212,452-0.53.7
Core i5-2400S (2.50GHz,TDP 65W) 1416,600-40[]-0.216,790-0.46.6
Athlon II X4 645 (3.1GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 99,260-20[]-0.29,431-0.13.0
Phenom II X2 560 Black Edition (3.3GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 118,960-20[]-0.29,057+0.42.7
Core i5-2400 (3.10GHz,TDP 95W) 1415,880-20[]-0.116,264-0.35.1
Core i7-970 (3.2GHz) 1248,900-50[]-0.149,490-0.315.3
Athlon II X4 615e (2.5GHz,L2 512KB×4,TDP 45W) 1012,750-10[]-0.112,7760.05.1
Phenom II X4 910e (2.6GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 65W) 1112,9700[→]0.013,269-1.55.0
Core i7-990X Extreme Edition (3.46GHz) 1188,4000[→]0.089,080-0.625.5
Core i7-2600K (3.40GHz) 1525,9800[→]0.026,783-0.47.6
Athlon II X2 255 (3.1GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 95,2000[→]0.05,405-0.31.7
Phenom II X6 1100T Black Edition (3.3GHz,L2 512KB×6,L3 6MB,TDP 125W) 1417,9800[→]0.018,803-0.35.4
Core i5-2500 (3.30GHz,TDP 95W) 1317,4800[→]0.017,793-0.35.3
Core i7-960 (3.20GHz) 1524,7500[→]0.025,486-0.27.7
Athlon II X2 250e (3.0GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 86,7900[→]0.06,880-0.12.3
Phenom II X6 1065T (2.9GHz,L2 512KB×6,L3 6MB,TDP 95W) 1414,9700[→]0.015,882-0.15.2
Core i7-2600 (3.40GHz) 1324,9000[→]0.025,406-0.17.3
Phenom II X4 970 Black Edition (3.5GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 1213,9700[→]0.014,3100.04.0
Athlon II X2 265 (3.3GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 116,2000[→]0.06,345+0.01.9
Athlon II X4 640 (3.0GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 128,5800[→]0.08,713+0.12.9
Athlon II X2 260 (3.2GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 95,8800[→]0.05,986+0.41.8
Phenom II X6 1090T Black Edition (3.2GHz,L2 512KB×6,L3 6MB,TDP 125W) 1217,280+300[]+1.817,829-0.05.4
Phenom II X4 955 (3.2GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 95W) 1310,980+500[]+4.811,456-0.13.4

このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。
また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%の税込み相当額です。