CPU最安値情報・値下がり率順
    【調査日:2011年6月24日】
※製品名をクリックすると最安値情報を表示します
|値下がり率順 
モデル店数最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)増減率(%)1MHz単価
(最安値÷MHz)
Core i5-2500 (3.30GHz,TDP 95W) 1316,980-420[]-2.417,645-0.25.1
Core i3-2100 (3.1GHz,TDP 65W) 159,800-160[]-1.610,149-0.33.2
Core i5-2310 (2.90GHz,TDP 95W) 1215,300-170[]-1.115,611-0.55.3
Core i7-2600 (3.40GHz) 1324,480-260[]-1.125,140-0.27.2
Core i7-2600K (3.40GHz) 1525,950-250[]-1.026,666-0.37.6
Pentium G620T (2.2GHz,TDP 35W) 146,400-50[]-0.86,520-0.12.9
Core i5-2500K (3.30GHz,TDP 95W) 1417,950-30[]-0.218,442+0.15.4
Core i7-970 (3.2GHz) 847,8500[→]0.048,675-0.615.0
Athlon II X4 615e (2.5GHz,L2 512KB×4,TDP 45W) 118,9800[→]0.09,628-0.63.6
Athlon II X4 640 (3.0GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 138,5700[→]0.08,670-0.42.9
Athlon II X2 265 (3.3GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 116,1800[→]0.06,283-0.31.9
Athlon II X2 260 (3.2GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 85,8000[→]0.05,861-0.21.8
Core i3-2100T (2.50GHz,TDP 35W) 1510,7500[→]0.010,961-0.24.3
Core i5-2405S (2.50GHz,TDP 65W) 1417,9200[→]0.018,054-0.27.2
Core i5-2400S (2.50GHz,TDP 65W) 1216,2000[→]0.016,699-0.16.5
Core i7-990X Extreme Edition (3.46GHz) 1186,3000[→]0.088,604-0.024.9
Core i3-2120 (3.3GHz,TDP 65W) 1311,9800[→]0.012,353-0.03.6
Core i3-2105 (3.10GHz,TDP 65W) 1511,8000[→]0.012,022-0.03.8
Athlon II X2 255 (3.1GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 85,2700[→]0.05,3760.01.7
Phenom II X4 910e (2.6GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 65W) 1112,9700[→]0.013,0680.05.0
Phenom II X4 970 Black Edition (3.5GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 1213,8000[→]0.014,0370.03.9
Phenom II X4 905e (2.5GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 65W) 68,9700[→]0.09,0750.03.6
Core i7-960 (3.20GHz) 1424,7500[→]0.025,4220.07.7
Core i5-2400 (3.10GHz,TDP 95W) 1315,8000[→]0.016,1720.05.1
Pentium G620 (2.6GHz,TDP 65W) 145,9700[→]0.06,0550.02.3
Pentium G840 (2.8GHz,TDP 65W) 126,7800[→]0.06,9850.02.4
Phenom II X4 965 Black Edition (3.4GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 1112,3800[→]0.012,570+0.13.6
Pentium G850 (2.9GHz,TDP 65W) 117,7700[→]0.07,878+0.12.7
Phenom II X6 1090T Black Edition (3.2GHz,L2 512KB×6,L3 6MB,TDP 125W) 1215,9800[→]0.017,312+0.25.0
Phenom II X6 1065T (2.9GHz,L2 512KB×6,L3 6MB,TDP 95W) 1214,8000[→]0.015,610+0.35.1
Phenom II X6 1100T Black Edition (3.3GHz,L2 512KB×6,L3 6MB,TDP 125W) 1316,9800[→]0.018,510+0.45.1
Phenom II X4 980 Black Edition (3.7GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 916,970+70[]+0.417,055+0.54.6
Phenom II X4 955 (3.2GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 95W) 1010,800+220[]+2.111,013+0.03.4
Athlon II X4 645 (3.1GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 99,180+2,200[]+31.59,234+2.23.0
Phenom II X4 960T Black Edition (3.0GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 95W) 811,280−[−]11,5253.8

このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。
また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%の税込み相当額です。