HDD/SSD最安値情報
|
【関連価格リスト】
| ||||
値下がり傾向が続いている。下げ幅は500〜2,000円前後。
先週末に一部で1万円割れ特価販売が行われた2TB HDDだが、今週は2店が1万円割れ販売を実施。最安値はSeagate ST2000DL003(2TB)の9,980円(先週比500円安)。なお、2TB HDDの主流価格帯は1万2千円前後となっている。
個別製品の値動きでは、その他SandForce製コントローラ搭載SSD(6Gbps)240GBの先週比5,000円安(最安値22,980円)が目立つ。ただし、これは一部ショップの特価販売によるもの。
※をクリックするとグラフを表示します ■■=3.5インチHDD ■■=2.5インチHDD ■■■■=SSD
|●日立 | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
DESKSTAR (6Gb/s) | ||||||
0S03088(純正パッケージ品) (3TB,64MB) | 8 | 22,980 | 0[→] | 23,228 | -500[↓] | 7.7 |
0S03229(純正パッケージ品) (3TB,32MB) | 10 | 19,980 | 0[→] | 20,976 | -198[↓] | 6.7 |
0S03191(純正パッケージ品) (2TB,64MB) | 6 | 16,480 | +1,680[↑] | 17,950 | +84[↑] | 8.2 |
0S03224(純正パッケージ品) (2TB,32MB) | 13 | 12,800 | 0[→] | 14,283 | -198[↓] | 6.4 |
日立製その他3.5インチHDD (SATA) | ||||||
日立製その他3.5インチHDD 1TB | 10 | 7,980 | -2,000[↓] | 12,110 | -721[↓] | 8.0 |
TRAVELSTAR (5400rpm,3Gb/s,2.5インチ) | ||||||
0S03085 (750GB,8MB) | 7 | 7,980 | 0[→] | 9,525 | -245[↓] | 10.6 |
|●Seagate | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
Barracuda (7200rpm,6Gbps) | ||||||
ST3000DM001 (3TB,64MB) | 9 | 19,990 | -490[↓] | 21,350 | -1,422[↓] | 6.7 |
ST2000DM001 (2TB,64MB) | 5 | 13,980 | −[−] | 14,578 | −[−] | 7.0 |
ST1000DM003 (1TB,64MB) | 8 | 10,800 | −[−] | 11,453 | −[−] | 10.8 |
Barracuda Green (5900rpm,6Gbps) | ||||||
ST2000DL003 (2TB,64MB) | 14 | 9,980 | -500[↓] | 12,560 | -1,133[↓] | 5.0 |
Seagate製その他3.5インチHDD (SATA) | ||||||
Seagate製その他3.5インチHDD 1.5TB | 3 | 9,980 | -1,500[↓] | 10,980 | -500[↓] | 6.7 |
Momentus (7200rpm,SATA 3Gb/s,2.5インチ) | ||||||
ST9750420AS (750GB,16MB) | 7 | 8,980 | 0[→] | 9,765 | -143[↓] | 12.0 |
Momentus (5400rpm,SATA 3Gb/s,2.5インチ) | ||||||
ST9750423AS (750GB,16MB) | 5 | 7,980 | -500[↓] | 9,480 | -200[↓] | 10.6 |
|●WesternDigital | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
WD Caviar Green (6Gb/s) | ||||||
WD30EZRX (3TB,64MB) | 12 | 15,970 | -2,010[↓] | 18,630 | -833[↓] | 5.3 |
WD25EZRX (2.5TB,64MB) | 10 | 11,980 | -990[↓] | 13,743 | -1,496[↓] | 4.8 |
WD20EARX (2TB,64MB) | 11 | 11,970 | -480[↓] | 13,086 | -794[↓] | 6.0 |
WesternDigital製その他3.5インチHDD (SATA) | ||||||
WesternDigital製その他3.5インチHDD 1.5TB | 4 | 9,980 | -1,500[↓] | 11,230 | -1,500[↓] | 6.7 |
WesternDigital製その他3.5インチHDD 1TB | 10 | 8,980 | 0[→] | 11,048 | -794[↓] | 9.0 |
WD Scorpio Blue (5200〜5400rpm,3Gb/s,2.5インチ) | ||||||
WD10JPVT (1TB,8MB) | 7 | 10,980 | -3,000[↓] | 14,405 | -771[↓] | 11.0 |
WD10TPVT (1TB,8MB,12.5mm厚) | 6 | 10,480 | -300[↓] | 11,296 | +2[↑] | 10.5 |
WD7500BPVT (750GB,8MB) | 11 | 7,980 | -800[↓] | 10,495 | -201[↓] | 10.6 |
|●SAMSUNG | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
EcoGreent F4 (5400rpm,3Gb/s,3.5インチ) | ||||||
HD204UI (2TB,32MB) | 2 | 11,980 | -1,500[↓] | 12,730 | -750[↓] | 6.0 |
SAMSUNG製その他3.5インチHDD (SATA) | ||||||
SAMSUNG製その他3.5インチHDD 1TB | 3 | 8,480 | -460[↓] | 8,786 | -664[↓] | 8.5 |
(5400rpm,3Gb/s,2.5インチ) | ||||||
HN-M101MBB (1TB,8MB) | 14 | 9,900 | -40[↓] | 11,402 | -58[↓] | 9.9 |
HN-M750MBB (750GB,8MB) | 2 | 9,980 | 0[→] | 9,980 | 0[→] | 13.3 |
SSD 830 (SSD,6Gb/s,2.5インチ,リード520MB/s・ライト400〜160MB/s) | ||||||
MZ-7PC512 (512GB,MLC) | 1 | 69,900 | +2,100[↑] | 69,900 | +674[↑] | 136.5 |
MZ-7PC256 (256GB,MLC) | 11 | 32,980 | -770[↓] | 34,681 | -427[↓] | 128.8 |
MZ-7PC129 (128GB,MLC) | 13 | 17,980 | -500[↓] | 19,011 | -547[↓] | 140.5 |
MZ-7PC064 (64GB,MLC) | 10 | 9,970 | -510[↓] | 10,489 | -681[↓] | 155.8 |
|●東芝 | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
MKxx59GSM (5400rpm,3Gb/s,2.5インチ) | ||||||
MK1059GSM (1TB,8MB,12.5mm厚) | 3 | 10,980 | 0[→] | 11,313 | 0[→] | 11.0 |
東芝製その他2.5インチHDD (SATA) | ||||||
東芝製その他2.5インチHDD 750GB | 8 | 8,980 | −[−] | 10,742 | −[−] | 12.0 |
|●Crucial | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
m4 (SSD,6Gbps,2.5インチ,リード415MB/s・ライト260〜95MB/s) | ||||||
CT512M4SSD2 (512GB,MLC) | 12 | 57,980 | 0[→] | 59,482 | -197[↓] | 113.2 |
CT256M4SSD2 (256GB,MLC) | 15 | 28,950 | 0[→] | 30,346 | -159[↓] | 113.1 |
CT128M4SSD2 (128GB,MLC) | 16 | 15,150 | 0[→] | 16,195 | +166[↑] | 118.4 |
CT064M4SSD2 (64GB,MLC) | 12 | 8,800 | -180[↓] | 9,260 | -313[↓] | 137.5 |
|●Intel | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
SSD 510 (SSD,6Gbps,2.5インチ,リード500〜450MB/s・ライト315〜210MB/s) | ||||||
SSDSC2MH250A2K5 (250GB,MLC) | 12 | 46,450 | 0[→] | 47,339 | -101[↓] | 185.8 |
SSDSC2MH120A2K5 (120GB,MLC) | 12 | 19,080 | -370[↓] | 19,727 | -73[↓] | 159.0 |
SSD 320 (SSD,3Gbps,2.5インチ,リード270〜200MB/s・ライト220〜45MB/s) | ||||||
SSD 320 (600GB,MLC) | 10 | 84,980 | -820[↓] | 87,972 | +18[↑] | 141.6 |
SSD 320 (300GB,MLC) | 11 | 41,980 | 0[→] | 43,833 | +92[↑] | 139.9 |
SSD 320 (120GB,MLC) | 13 | 14,970 | -10[↓] | 15,478 | -164[↓] | 124.8 |
|●その他SandForce製コントローラ搭載SSD(6Gbps) | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
2.5インチSSD (SSD,6Gbps,2.5インチ,SandForce SF-2200) | ||||||
その他SandForce製コントローラ搭載SSD(6Gbps) (480GB,MLC) | 1 | 159,000 | 0[→] | 159,000 | 0[→] | 331.3 |
その他SandForce製コントローラ搭載SSD(6Gbps) (240GB,MLC) | 11 | 22,980 | -5,000[↓] | 33,566 | -1,319[↓] | 95.8 |
その他SandForce製コントローラ搭載SSD(6Gbps) (120GB,MLC) | 16 | 11,980 | +500[↑] | 13,826 | +698[↑] | 99.8 |
その他SandForce製コントローラ搭載SSD(6Gbps) (60GB,MLC) | 16 | 6,980 | -500[↓] | 8,135 | -143[↓] | 116.3 |
|●その他6Gbps対応SSD | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
2.5インチSSD (SSD,6Gbps,2.5インチ) | ||||||
その他6Gbps対応SSD (512GB,MLC) | 2 | 57,950 | 0[→] | 58,960 | 0[→] | 113.2 |
その他6Gbps対応SSD (256GB,MLC) | 8 | 28,800 | -1,000[↓] | 36,356 | -3,161[↓] | 112.5 |
その他6Gbps対応SSD (128GB,MLC) | 12 | 13,980 | 0[→] | 16,385 | -165[↓] | 109.2 |
その他6Gbps対応SSD (64GB,MLC) | 10 | 6,980 | 0[→] | 8,515 | +75[↑] | 109.1 |
|●その他2.5インチSSD | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
2.5インチSSD (SSD,3Gbps,2.5インチ) | ||||||
その他2.5インチSSD (64GB,MLC) | 12 | 4,980 | -1,000[↓] | 8,546 | +116[↑] | 77.8 |
*集計の都合上、容量30GB/60GB/120GB/250GBの製品は、それぞれ32GB/64GB/128GB/256GBクラスとして集計しています。そのため、30GB/60GB/120GB/250GBモデルについては、1GB単価が実際よりも6%強、安く算出されています。あくまでも参考値としてご利用ください。また、個々の値動きについては、僚誌PC Watchの相場情報(土曜日調査/翌週火曜日掲載)もご参照ください。 |
※ | このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。 特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。 また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%の税込み相当額です。 |