CPU最安値情報・値下がり率順
    【調査日:2012年1月11日】
※製品名をクリックすると最安値情報を表示します
|値下がり率順 
モデル店数最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)増減率(%)1MHz単価
(最安値÷MHz)
FX-8150 (3.6GHz,L2 8MB,L3 8MB,TDP 125W) 822,980-1,820[]-7.325,095+1.26.4
A4-3400 (2.7GHz,TDP 65W) 124,980-270[]-5.15,745-1.11.8
A4-3300 (2.5GHz,TDP 65W) 104,480-170[]-3.75,228+0.61.8
Core i7-3960X Extreme Edition (3.30GHz,15MB) 1182,800-1,980[]-2.384,727-0.725.1
A6-3500 (2.1GHz,TDP 65W) 136,980-100[]-1.47,351-0.83.3
Core i7-2700K (3.50GHz) 1126,480-300[]-1.127,444+0.07.6
Core i7-2600K (3.40GHz) 1223,800-180[]-0.824,830+0.17.0
Pentium G860 (3.0GHz,TDP 65W) 97,390-30[]-0.47,462-0.12.5
A8-3850 (2.9GHz,TDP 100W) 711,780-20[]-0.212,025-5.74.1
FX-8120 (3.1GHz,L2 8MB,L3 8MB,TDP 125W) 1517,750-10[]-0.118,067-0.35.7
Phenom II X6 1065T (2.9GHz,L2 512KB×6,L3 6MB,TDP 95W) 213,9800[→]0.013,980-1.34.8
FX-6100 (3.3GHz,L2 6MB,L3 8MB,TDP 95W) 1413,1800[→]0.013,548-0.34.0
Core i3-2125 (3.30GHz,TDP 65W) 811,2000[→]0.011,412-0.23.4
Pentium G630T (2.3GHz,TDP 35W) 126,0500[→]0.06,182-0.12.6
A6-3650 (2.6GHz,TDP 100W) 310,3900[→]0.010,4500.04.0
Celeron G530 (2.4GHz,2MB,TDP 65W) 123,4500[→]0.03,547+0.11.4
Celeron G540 (2.5GHz,2MB,TDP 65W) 124,3800[→]0.04,500+0.11.8
Core i5-2405S (2.50GHz,TDP 65W) 1416,3000[→]0.016,757+0.26.5
Athlon II X4 631 (2.6GHz,TDP 100W) 56,8000[→]0.07,024+0.22.6
Core i3-2120T (2.60GHz,TDP 35W) 149,9800[→]0.010,327+0.23.8
Core i7-2600 (3.40GHz) 823,3400[→]0.023,810+0.46.9
Celeron G460 (1.8GHz,1.5MB,TDP 35W) 73,1700[→]0.03,207+0.91.8
Core i7-2600S (2.80GHz) 1023,480+10[]+0.024,191+0.48.4
Core i5-2320 (3.00GHz,TDP 95W) 514,950+70[]+0.514,968+0.15.0
Core i5-2500K (3.30GHz,TDP 95W) 917,150+180[]+1.117,386+0.85.2
Phenom II X4 910e (2.6GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 65W) 312,870+390[]+3.112,936+0.85.0
Core i3-2100 (3.1GHz,TDP 65W) 109,370+400[]+4.59,427+0.93.0
Core i7-3930K (3.20GHz,12MB) 249,980+2,310[]+4.850,690+4.615.6
FX-4100 (3.6GHz,L2 4MB,L3 8MB,TDP 95W) 139,580+600[]+6.79,832+0.62.7
Phenom II X6 1090T Black Edition (3.2GHz,L2 512KB×6,L3 6MB,TDP 125W) 115,480+2,500[]+19.315,480+5.94.8
Phenom II X4 970 Black Edition (3.5GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 612,380+2,400[]+24.012,546+2.23.5
A8-3870K (3.0GHz,TDP 100W) 1212,980−[−]13,0984.3
A6-3670K (2.7GHz,TDP 100W) 129,980−[−]10,8303.7

このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。
また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%の税込み相当額です。