CPU最安値情報・値下がり率順
    【調査日:2012年4月18日】
※製品名をクリックすると最安値情報を表示します
|値下がり率順 
モデル店数最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)増減率(%)1MHz単価
(最安値÷MHz)
A8-3870K (3.0GHz,TDP 100W) 1211,085-795[]-6.712,154-3.23.7
Core i7-2600K (3.40GHz,TDP 95W) 1123,080-1,400[]-5.724,949-0.56.8
FX-8120 (3.1GHz,L2 8MB,L3 8MB,TDP 125W) 1414,199-781[]-5.215,826-1.44.6
Core i7-2700K (3.50GHz,TDP 95W) 1225,632-1,148[]-4.327,115-0.17.3
FX-6100 (3.3GHz,L2 6MB,L3 8MB,TDP 95W) 1211,480-500[]-4.212,725-1.03.5
Celeron G530 (2.4GHz,2MB,TDP 65W) 93,268-122[]-3.63,476-1.11.4
Core i7-3930K (3.20GHz,12MB) 1347,649-1,701[]-3.449,816-0.914.9
A6-3670K (2.7GHz,TDP 100W) 108,776-204[]-2.39,810-1.83.3
FX-4100 (3.6GHz,L2 4MB,L3 8MB,TDP 95W) 139,073-207[]-2.29,532-1.42.5
Core i7-2600 (3.40GHz,TDP 95W) 1322,980-500[]-2.124,390+0.06.8
Core i3-2100 (3.1GHz,TDP 65W) 99,430-150[]-1.69,986+1.93.0
Core i3-2120T (2.60GHz,TDP 35W) 79,880-100[]-1.010,404-0.73.8
FX-4170 (4.2GHz,L2 4MB,L3 8MB,TDP 125W) 1212,850-130[]-1.012,958-0.23.1
FX-6200 (3.8GHz,L2 6MB,L3 8MB,TDP 125W) 915,670-110[]-0.715,898-0.24.1
Core i5-2550K (3.40GHz,TDP 95W) 717,980-100[]-0.618,925-0.95.3
Core i7-3820 (3.60GHz,10MB) 1224,579-121[]-0.525,532-0.56.8
A8-3820 (2.5GHz,TDP 65W) 1012,469-11[]-0.112,585-1.15.0
FX-8150 (3.6GHz,L2 8MB,L3 8MB,TDP 125W) 1121,9800[→]0.023,836-0.26.1
Phenom II X4 960T Black Edition (3.0GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 95W) 111,9800[→]0.011,9800.04.0
Celeron G460 (1.8GHz,1.5MB,TDP 35W) 82,9700[→]0.03,1550.01.6
Pentium G630T (2.3GHz,TDP 35W) 126,0500[→]0.06,2600.02.6
A6-3500 (2.1GHz,TDP 65W) 106,4700[→]0.06,661+0.13.1
Core i5-2405S (2.50GHz,TDP 65W) 816,7800[→]0.017,436+0.46.7
Core i7-3960X Extreme Edition (3.30GHz,15MB) 1059,8000[→]0.082,507+3.618.1
Celeron G540 (2.5GHz,2MB,TDP 65W) 54,290+10[]+0.24,422-0.31.7
Core i5-2500K (3.30GHz,TDP 95W) 1116,980+180[]+1.117,891+1.35.1
A4-3400 (2.7GHz,TDP 65W) 114,600+620[]+15.65,517+3.11.7
A4-3300 (2.5GHz,TDP 65W) 83,980+1,000[]+33.65,155+10.11.6
Phenom II X4 965 Black Edition (3.4GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 29,980−[−]10,9802.9
Core i7-2600S (2.80GHz,TDP 65W) 123,980−[−]23,9808.6

このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。
また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%の税込み相当額です。