相場調査
メモリ最安値情報・最安値順
【調査日:2013年1月11日】
(2013/1/11 23:54)
- ※をクリックするとグラフを表示します
●5千円未満 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル | 店数 | 1MB単価(最安値÷MB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 |
PC3-12800 8GB | 4 | 0.4 | 2,980 | +100[↑] | +3.5 | 3,722 | +267[↑] |
PC3-12800 4GB×2枚組みセット | 13 | 0.4 | 3,380 | +600[↑] | +21.6 | 3,766 | +506[↑] |
PC3-12800 8GB×2枚組セット | 13 | 0.3 | 4,780 | +800[↑] | +20.1 | 6,870 | +1,280[↑] |
●5千円〜1万円未満 | |||||||
モデル | 店数 | 1MB単価(最安値÷MB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 |
PC3-10600 8GB×2枚組セット | 10 | 0.4 | 5,770 | +800[↑] | +16.1 | 6,789 | +995[↑] |
●1万円以上 | |||||||
モデル | 店数 | 1MB単価(最安値÷MB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 |
モデル | 店数 | 1MB単価(最安値÷MB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 |
- ※このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、こ>の価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
- ※特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%の税込み相当額です。