相場調査
Intel SSD最安値上位ショップ
【調査日:2013年1月10日】
(2013/1/11 02:13)
- ※このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
- ※特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%の税込み相当額です。
- ※をクリックするとグラフを表示します
モデル | 価格 | 1GB単価 | ショップ | 備考 |
SSD 520(SSD,6Gbps,2.5インチ,リード550MB/s・ライト520〜475MB/s) | ||||
SSD 520(480GB,MLC) | 41,800 | 87.1 | エディオン秋葉原本店 | |
43,980 | 91.6 | ツクモパソコン本店II | ||
ドスパラパーツ館 | ||||
SSD 335(SSD,6Gbps,2.5インチ,リード500MB/s・ライト450MB/s) | ||||
SSD 335(240GB,MLC) | 15,480 | 64.5 | エディオン秋葉原本店 | |
15,680 | 65.3 | パソコンハウス東映 | ||
15,980 | 66.6 | ツクモパソコン本店II | ||
TSUKUMO eX. | ||||
あきばお〜零 | ||||
SSD 330(SSD,6Gbps,2.5インチ,リード500MB/s・ライト450〜400MB/s) | ||||
SSD 330(120GB,MLC) | 9,180 | 76.5 | ツクモパソコン本店II | |
9,380 | 78.2 | パソコンハウス東映 | ||
9,980 | 83.2 | TSUKUMO eX. | ||
ドスパラパーツ館 | ||||
ZOA 秋葉原本店 |