相場調査
HDD/SSD最安値情報・容量別単価順
【調査日:2013年2月7日】
(2013/2/8 01:32)
- ※をクリックするとグラフを表示します
●100GB〜160GB未満 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | シリーズモデル | 店数 | 1GB単価(最安値÷GB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 |
その他6Gbps対応SSD | 2.5インチSSD その他6Gbps対応SSD (120〜128GB,MLC) | 8 | 62.3 | 7,980 | +1,000[↑] | +14.3 | 8,542 | +50[↑] |
SAMSUNG | SSD 840 SSD 840 (120GB,TLC) | 12 | 70.0 | 8,400 | +600[↑] | +7.7 | 8,660 | +300[↑] |
プレクスター | M5S PX-128M5S (128GB,MLC) | 8 | 73.8 | 9,450 | 0[→] | 0.0 | 9,810 | -55[↓] |
Crucial | m4 m4 (128GB,MLC) | 8 | 81.1 | 10,380 | +400[↑] | +4.0 | 10,560 | +182[↑] |
SAMSUNG | SSD 840 PRO SSD 840 PRO (128GB,MLC) | 12 | 83.4 | 10,680 | 0[→] | 0.0 | 12,086 | +1,301[↑] |
Intel | SSD 330 SSD 330 (120GB,MLC) | 10 | 87.3 | 10,480 | +330[↑] | +3.3 | 10,730 | +285[↑] |
プレクスター | M5 Pro PX-128M5P (128GB,MLC) | 14 | 89.8 | 11,500 | 0[→] | 0.0 | 11,934 | +67[↑] |
●200GB〜250GB未満 | ||||||||
メーカー | シリーズモデル | 店数 | 1GB単価(最安値÷GB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 |
Intel | SSD 335 SSD 335 (240GB,MLC) | 12 | 68.7 | 16,480 | +500[↑] | +3.1 | 17,150 | +360[↑] |
●250GB〜300GB未満 | ||||||||
メーカー | シリーズモデル | 店数 | 1GB単価(最安値÷GB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 |
その他6Gbps対応SSD | 2.5インチSSD その他6Gbps対応SSD (240〜256GB,MLC) | 8 | 52.7 | 13,480 | 0[→] | 0.0 | 16,041 | -160[↓] |
SAMSUNG | SSD 840 SSD 840 (250GB,TLC) | 13 | 59.2 | 14,800 | +1,000[↑] | +7.2 | 15,347 | +734[↑] |
プレクスター | M5S PX-256M5S (256GB,MLC) | 11 | 64.3 | 16,450 | 0[→] | 0.0 | 16,929 | +52[↑] |
Crucial | m4 m4 (256GB,MLC) | 8 | 65.6 | 16,800 | 0[→] | 0.0 | 17,787 | +204[↑] |
SAMSUNG | SSD 840 PRO SSD 840 PRO (256GB,MLC) | 12 | 79.2 | 20,280 | 0[→] | 0.0 | 21,286 | +650[↑] |
プレクスター | M5 Pro PX-256M5P (256GB,MLC) | 13 | 82.0 | 21,000 | +20[↑] | +0.1 | 22,224 | +76[↑] |
●400GB〜500GB未満 | ||||||||
メーカー | シリーズモデル | 店数 | 1GB単価(最安値÷GB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 |
Intel | SSD 520 SSD 520 (480GB,MLC) | 5 | 96.3 | 46,200 | +1,050[↑] | +2.3 | 47,852 | +875[↑] |
●500GB〜600GB未満 | ||||||||
メーカー | シリーズモデル | 店数 | 1GB単価(最安値÷GB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 |
SAMSUNG | SSD 840 SSD 840 (500GB,TLC) | 12 | 59.6 | 29,800 | +2,000[↑] | +7.2 | 31,186 | +568[↑] |
その他6Gbps対応SSD | 2.5インチSSD その他6Gbps対応SSD (480〜512GB,MLC) | 8 | 68.0 | 34,800 | +5,000[↑] | +16.8 | 35,870 | -627[↓] |
Crucial | m4 m4 (512GB,MLC) | 4 | 68.3 | 34,950 | +1,000[↑] | +2.9 | 35,472 | +1,125[↑] |
プレクスター | M5 Pro PX-512M5P (512GB,MLC) | 8 | 78.1 | 39,980 | +1,500[↑] | +3.9 | 40,082 | +189[↑] |
SAMSUNG | SSD 840 PRO SSD 840 PRO (512GB,MLC) | 9 | 79.7 | 40,800 | 0[→] | 0.0 | 42,082 | +394[↑] |
●1TB〜1.5TB未満 | ||||||||
メーカー | シリーズモデル | 店数 | 1GB単価(最安値÷GB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 |
東芝 | MQ01ABDxxx MQ01ABD100 (1TB,8MB) | 12 | 6.2 | 6,170 | 0[→] | 0.0 | 6,537 | +27[↑] |
HGST | TRAVELSTAR 0S03509 (1TB,8MB) | 12 | 6.8 | 6,750 | -20[↓] | -0.3 | 7,168 | +90[↑] |
WesternDigital | WD Scorpio Blue WD10JPVT (1TB,8MB) | 6 | 7.1 | 7,080 | +200[↑] | +2.9 | 7,313 | +148[↑] |
●1.5TB〜2TB未満 | ||||||||
メーカー | シリーズモデル | 店数 | 1GB単価(最安値÷GB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 |
東芝 | MQ01ABCxxx MQ01ABC150 (1.5TB,8MB.12.5mm厚) | 7 | 6.5 | 9,750 | +100[↑] | +1.0 | 10,207 | +14[↑] |
●2TB〜2.5TB未満 | ||||||||
メーカー | シリーズモデル | 店数 | 1GB単価(最安値÷GB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 |
WesternDigital | WD Green WD20EZRX (2TB,64MB) | 8 | 3.8 | 7,670 | +420[↑] | +5.8 | 7,941 | +443[↑] |
Seagate | Barracuda ST2000DM001 (2TB,64MB) | 12 | 4.0 | 7,970 | +200[↑] | +2.6 | 8,153 | +69[↑] |
東芝 | DT01ACAxxx DT01ACA200 (2TB,64MB) | 11 | 4.3 | 8,680 | +200[↑] | +2.4 | 9,318 | +138[↑] |
WesternDigital | WD Red WD20EFRX (2TB,64MB) | 8 | 4.9 | 9,780 | +300[↑] | +3.2 | 10,072 | +363[↑] |
WesternDigital | WD Scorpio Blue WD20NPVT (2TB,8MB,15mm厚) | 4 | 8.0 | 15,980 | 0[→] | 0.0 | 16,230 | +150[↑] |
●3TB〜4TB未満 | ||||||||
メーカー | シリーズモデル | 店数 | 1GB単価(最安値÷GB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 |
WesternDigital | WD Green WD30EZRX (3TB,64MB) | 12 | 3.5 | 10,380 | +380[↑] | +3.8 | 10,988 | +117[↑] |
Seagate | Barracuda ST3000DM001 (3TB,64MB) | 12 | 3.8 | 11,340 | +360[↑] | +3.3 | 11,747 | +260[↑] |
東芝 | DT01ACAxxx DT01ACA300 (3TB,64MB) | 12 | 3.9 | 11,600 | +800[↑] | +7.4 | 12,109 | +244[↑] |
WesternDigital | WD Red WD30EFRX (3TB,64MB) | 11 | 4.3 | 12,980 | 0[→] | 0.0 | 13,674 | +273[↑] |
●4TB以上 | ||||||||
メーカー | シリーズモデル | 店数 | 1GB単価(最安値÷GB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 |
HGST | DESKSTAR 0S03357(純正パッケージ品) (4TB,64MB) | 8 | 5.5 | 21,980 | +1,010[↑] | +4.8 | 22,167 | +249[↑] |
HGST | DESKSTAR 0S03357(純正パッケージ品) (4TB,64MB) | 8 | 5.5 | 21,980 | +1,010[↑] | +4.8 | 22,167 | +249[↑] |
- ※このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、こ>の価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
- ※特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%の税込み相当額です。