相場調査
メモリ最安値情報・単価順
【調査日:2013年2月8日】
(2013/2/8 23:34)
- ※をクリックするとグラフを表示します
●メモリ最安値単価順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル | 店数 | 1MB単価(最安値÷MB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 |
PC3-10600 8GB×2枚組セット | 11 | 0.4 | 5,770 | 0[→] | 0.0 | 7,895 | +905[↑] |
PC3-12800 8GB | 4 | 0.4 | 3,680 | +200[↑] | +5.7 | 4,155 | +42[↑] |
PC3-12800 8GB×2枚組セット | 13 | 0.4 | 6,980 | +500[↑] | +7.7 | 7,856 | +531[↑] |
PC3-12800 8GB×4枚組セット | 6 | 0.5 | 16,990 | 0[→] | 0.0 | 20,691 | +50[↑] |
PC3-12800 8GB×4枚組セット | 6 | 0.5 | 16,990 | 0[→] | 0.0 | 20,691 | +50[↑] |
- ※このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、こ>の価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
- ※特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%の税込み相当額です。