相場調査
HDD/SSD最安値情報・値下がり率順
【調査日:2013年2月21日】
(2013/2/22 00:57)
- ※をクリックするとグラフを表示します
●値下がり率順 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | シリーズモデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 増減率(%) | 1GB単価(最安値÷GB) |
プレクスター | M5 Pro PX-256M5P (256GB,MLC) | 13 | 19,980 | -1,020[↓] | -4.9 | 21,967 | -1.2 | 78.0 |
プレクスター | M5 Pro PX-128M5P (128GB,MLC) | 14 | 10,980 | -520[↓] | -4.5 | 11,844 | -0.8 | 85.8 |
WesternDigital | WD Scorpio Blue WD10JPVT (1TB,8MB) | 8 | 6,980 | -100[↓] | -1.4 | 7,217 | -1.3 | 7.0 |
プレクスター | M5 Pro PX-512M5P (512GB,MLC) | 9 | 39,480 | -500[↓] | -1.3 | 40,002 | -0.2 | 77.1 |
SAMSUNG | SSD 840 SSD 840 (120GB,TLC) | 12 | 8,360 | -40[↓] | -0.5 | 8,627 | -0.4 | 69.7 |
HGST | DESKSTAR 0S03357(純正パッケージ品) (4TB,64MB) | 9 | 21,970 | -10[↓] | -0.0 | 22,447 | +1.3 | 5.5 |
SAMSUNG | SSD 840 PRO SSD 840 PRO (512GB,MLC) | 7 | 40,800 | 0[→] | 0.0 | 41,877 | -0.5 | 79.7 |
Seagate | Barracuda ST2000DM001 (2TB,64MB) | 12 | 7,970 | 0[→] | 0.0 | 8,175 | +0.3 | 4.0 |
SAMSUNG | SSD 840 SSD 840 (250GB,TLC) | 11 | 14,800 | 0[→] | 0.0 | 15,443 | +0.6 | 59.2 |
SAMSUNG | SSD 840 SSD 840 (500GB,TLC) | 8 | 29,800 | 0[→] | 0.0 | 31,420 | +0.8 | 59.6 |
その他6Gbps対応SSD | 2.5インチSSD その他6Gbps対応SSD (120〜128GB,MLC) | 7 | 7,980 | 0[→] | 0.0 | 8,665 | +1.4 | 62.3 |
その他6Gbps対応SSD | 2.5インチSSD その他6Gbps対応SSD (240〜256GB,MLC) | 10 | 13,480 | 0[→] | 0.0 | 16,861 | +5.1 | 52.7 |
Crucial | m4 m4 (512GB,MLC) | 4 | 34,980 | +30[↑] | +0.1 | 36,230 | +2.1 | 68.3 |
WesternDigital | WD Red WD20EFRX (2TB,64MB) | 11 | 9,800 | +20[↑] | +0.2 | 10,063 | -0.1 | 4.9 |
その他6Gbps対応SSD | 2.5インチSSD その他6Gbps対応SSD (480〜512GB,MLC) | 7 | 34,980 | +180[↑] | +0.5 | 36,165 | +0.8 | 68.3 |
WesternDigital | WD Green WD30EZRX (3TB,64MB) | 11 | 10,450 | +70[↑] | +0.7 | 11,109 | +1.1 | 3.5 |
Crucial | m4 m4 (128GB,MLC) | 9 | 10,480 | +100[↑] | +1.0 | 10,647 | +0.8 | 81.9 |
SAMSUNG | SSD 840 PRO SSD 840 PRO (128GB,MLC) | 11 | 10,800 | +120[↑] | +1.1 | 12,406 | +2.6 | 84.4 |
東芝 | DT01ACAxxx DT01ACA200 (2TB,64MB) | 11 | 8,780 | +100[↑] | +1.2 | 9,453 | +1.4 | 4.4 |
東芝 | DT01ACAxxx DT01ACA300 (3TB,64MB) | 12 | 11,780 | +180[↑] | +1.6 | 12,413 | +2.5 | 3.9 |
Intel | SSD 335 SSD 335 (240GB,MLC) | 12 | 16,750 | +270[↑] | +1.6 | 17,525 | +2.2 | 69.8 |
東芝 | MQ01ABCxxx MQ01ABC150 (1.5TB,8MB.12.5mm厚) | 8 | 9,950 | +200[↑] | +2.1 | 10,353 | +1.4 | 6.6 |
Seagate | Barracuda ST3000DM001 (3TB,64MB) | 12 | 11,580 | +240[↑] | +2.1 | 11,880 | +1.1 | 3.9 |
Intel | SSD 520 SSD 520 (480GB,MLC) | 5 | 47,250 | +1,050[↑] | +2.3 | 48,898 | +2.2 | 98.4 |
SAMSUNG | SSD 840 PRO SSD 840 PRO (256GB,MLC) | 10 | 20,800 | +520[↑] | +2.6 | 21,489 | +1.0 | 81.3 |
Intel | SSD 330 SSD 330 (120GB,MLC) | 7 | 10,750 | +270[↑] | +2.6 | 11,185 | +4.2 | 89.6 |
WesternDigital | WD Scorpio Blue WD20NPVT (2TB,8MB,15mm厚) | 3 | 16,450 | +470[↑] | +2.9 | 16,570 | +2.1 | 8.2 |
プレクスター | M5S PX-256M5S (256GB,MLC) | 9 | 16,950 | +500[↑] | +3.0 | 17,194 | +1.6 | 66.2 |
プレクスター | M5S PX-128M5S (128GB,MLC) | 8 | 9,750 | +300[↑] | +3.2 | 9,950 | +1.4 | 76.2 |
東芝 | MQ01ABDxxx MQ01ABD100 (1TB,8MB) | 12 | 6,370 | +200[↑] | +3.2 | 6,622 | +1.3 | 6.4 |
HGST | TRAVELSTAR 0S03509 (1TB,8MB) | 12 | 6,980 | +230[↑] | +3.4 | 7,186 | +0.3 | 7.0 |
WesternDigital | WD Red WD30EFRX (3TB,64MB) | 11 | 13,480 | +500[↑] | +3.9 | 13,747 | +0.5 | 4.5 |
Crucial | m4 m4 (256GB,MLC) | 6 | 17,450 | +650[↑] | +3.9 | 18,318 | +3.0 | 68.2 |
WesternDigital | WD Green WD20EZRX (2TB,64MB) | 11 | 7,970 | +300[↑] | +3.9 | 8,258 | +4.0 | 4.0 |
WesternDigital | WD Green WD20EZRX (2TB,64MB) | 11 | 7,970 | +300[↑] | +3.9 | 8,258 | +4.0 | 4.0 |
- ※このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、こ>の価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
- ※特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%の税込み相当額です。