相場調査
プレクスター SSD最安値上位ショップ
【調査日:2013年3月22日】
(2013/3/23 00:18)
- ※このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
- ※特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%の税込み相当額です。
- ※をクリックするとグラフを表示します
モデル | 価格 | 1GB単価 | ショップ | 備考 |
M5 Pro(SSD,6Gbps,2.5インチ,リード540MB/s・ライト450〜340MB/s,7mm厚) | ||||
PX-512M5P(512GB,MLC) | 38,950 | 76.1 | パソコンハウス東映 | Xtreme |
テクノハウス東映 | ||||
38,980 | 76.1 | 浜田電機 | ||
PX-256M5P(256GB,MLC) | 21,000 | 82.0 | あきばお〜零 | |
21,550 | 84.2 | パソコンハウス東映 | Xtreme | |
テクノハウス東映 | ||||
PX-128M5P(128GB,MLC) | 11,780 | 92.0 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | |
ソフマップ 秋葉原 本館 | ||||
11,970 | 93.5 | ツクモパソコン本店II | Xtreme | |
TSUKUMO eX. | Xtreme | |||
ドスパラパーツ館 | ||||
ZOA 秋葉原本店 | ||||
M5S(SSD,6Gbps,2.5インチ,リード520MB/s・ライト390〜90MB/s) | ||||
PX-256M5S(256GB,MLC) | 16,970 | 66.3 | ZOA 秋葉原本店 | |
16,980 | 66.3 | ツクモパソコン本店II | ||
TSUKUMO eX. | ||||
PX-128M5S(128GB,MLC) | 9,950 | 77.7 | テクノハウス東映 | |
9,980 | 78.0 | パソコンショップ アーク | 並行輸入品 | |
ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | ||||
ソフマップ 秋葉原 本館 | ||||
ZOA 秋葉原本店 |