今週見つけた新製品
製品ジャンル
CPUの新製品 (2013年8月31日)
(2013/9/1 14:05)
- ※このページにおける価格などは、編集部が店頭表示を独自に調査したものです。
この価格で販売されることを保証するものではありません。
実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。 - ※特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。
価格(円) | ショップ | 備考 |
---|
CPU
IntelCore i7-4771
- LGA1150用CPU/クアッドコア/3.5GHz/キャッシュ8MB
- Hyper-Threading対応/GPU内蔵/TDP 84W
32,980 | BUY MORE秋葉原本店 | 9月1日(日)調査分 |
32,980 | ZOA 秋葉原本店 | 2F,9月1日(日)調査分 |
32,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F,9月1日(日)調査分 |
32,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 4F,9月1日(日)調査分 |
32,980 | ドスパラパーツ館 | 1F,9月1日(日)調査分 |
32,980 | パソコンショップ アーク | 9月1日(日)調査分 |
33,580 | パソコンハウス東映 | 9月1日(日)調査分 |
33,580 | 東映ランド(ブロックD1-[e5]) | 9月1日(日)調査分 |
34,480 | ツクモeX.パソコン館 | 4F,9月1日(日)調査分 |
34,480 | ツクモパソコン本店 | B1F,9月1日(日)調査分 |
IntelCore i5-4440
- LGA1150用CPU/クアッドコア/3.1GHz/キャッシュ6MB
- GPU内蔵/TDP 84W
19,380 | BUY MORE秋葉原本店 | 9月1日(日)調査分 |
19,380 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F,9月1日(日)調査分 |
19,380 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 4F,9月1日(日)調査分 |
19,480 | ZOA 秋葉原本店 | 2F,9月1日(日)調査分 |
19,480 | ドスパラパーツ館 | 1F,9月1日(日)調査分 |
19,650 | パソコンハウス東映 | 9月1日(日)調査分 |
19,650 | 東映ランド(ブロックD1-[e5]) | 9月1日(日)調査分 |
19,980 | ツクモeX.パソコン館 | 4F,9月1日(日)調査分 |
19,980 | ツクモパソコン本店 | B1F,9月1日(日)調査分 |
19,980 | パソコンショップ アーク | 9月1日(日)調査分 |
Haswell CPUの新モデル。Core i7シリーズの「i7-4771」とCore i5シリーズの「i5-4440」が新たに発売されている。
i7-4771は、いわゆる無印(プロセッサ・ナンバー末尾に「K」などが付かないタイプ)のCore i7の新たな最上位で、これまで最上位だったi7-4770(クロック3.4GHz)より通常クロックが100MHz高い。主な仕様は、動作クロックが3.5GHzで、キャッシュ容量が8MB、Hyper-Threadingに対応している。
i5-4440については、動作クロック3.1GHz/キャッシュ容量6MBといったスペックを持つ。
TDPは両モデルともに「84W」(ショップ)とのこと。
IntelCore i3-4340
- LGA1150用CPU/デュアルコア/3.6GHz/キャッシュ4MB
- Hyper-Threading対応/GPU内蔵/TDP 54W
16,280 | BUY MORE秋葉原本店 | 9月1日(日)調査分 |
16,280 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F,9月1日(日)調査分 |
16,280 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 4F,9月1日(日)調査分 |
16,480 | パソコンショップ アーク | 9月1日(日)調査分 |
16,500 | パソコンハウス東映 | 9月1日(日)調査分 |
16,500 | 東映ランド(ブロックD1-[e5]) | 9月1日(日)調査分 |
16,680 | ドスパラパーツ館 | 1F,9月1日(日)調査分 |
16,980 | ツクモeX.パソコン館 | 4F,9月1日(日)調査分 |
16,980 | ツクモパソコン本店 | B1F,9月1日(日)調査分 |
IntelCore i3-4330
- LGA1150用CPU/デュアルコア/3.5GHz/キャッシュ4MB
- Hyper-Threading対応/GPU内蔵/TDP 54W
15,180 | BUY MORE秋葉原本店 | 9月1日(日)調査分 |
15,180 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F,9月1日(日)調査分 |
15,180 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 4F,9月1日(日)調査分 |
15,280 | ZOA 秋葉原本店 | 2F,9月1日(日)調査分 |
15,380 | パソコンハウス東映 | 9月1日(日)調査分 |
15,380 | 東映ランド(ブロックD1-[e5]) | 9月1日(日)調査分 |
15,480 | パソコンショップ アーク | 9月1日(日)調査分 |
15,680 | ドスパラパーツ館 | 1F,9月1日(日)調査分 |
15,980 | ツクモeX.パソコン館 | 4F,9月1日(日)調査分 |
15,980 | ツクモパソコン本店 | B1F,9月1日(日)調査分 |
IntelCore i3-4330T
- LGA1150用CPU/デュアルコア/3GHz/キャッシュ4MB
- Hyper-Threading対応/GPU内蔵/TDP 35W
- バルク
13,480 | BUY MORE秋葉原本店 | 9月1日(日)調査分。CPUクーラーセット。売り切れ |
IntelCore i3-4130
- LGA1150用CPU/デュアルコア/3.4GHz/キャッシュ3MB
- Hyper-Threading対応/GPU内蔵/TDP 54W
13,280 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F,9月1日(日)調査分 |
13,280 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 4F,9月1日(日)調査分 |
13,280 | ドスパラパーツ館 | 1F,9月1日(日)調査分 |
13,480 | BUY MORE秋葉原本店 | 9月1日(日)調査分 |
13,480 | パソコンショップ アーク | 9月1日(日)調査分 |
13,580 | パソコンハウス東映 | 9月1日(日)調査分 |
13,580 | 東映ランド(ブロックD1-[e5]) | 9月1日(日)調査分 |
13,880 | ツクモeX.パソコン館 | 4F,9月1日(日)調査分 |
13,880 | ツクモパソコン本店 | B1F,9月1日(日)調査分 |
IntelCore i3-4130T
- LGA1150用CPU/デュアルコア/2.9GHz/キャッシュ3MB
- Hyper-Threading対応/GPU内蔵/TDP 35W
13,280 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F,9月1日(日)調査分 |
13,280 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 4F,9月1日(日)調査分 |
13,280 | ドスパラパーツ館 | 1F,9月1日(日)調査分 |
13,480 | BUY MORE秋葉原本店 | 9月1日(日)調査分 |
13,680 | ZOA 秋葉原本店 | 2F,9月1日(日)調査分 |
13,680 | パソコンハウス東映 | 9月1日(日)調査分 |
13,680 | 東映ランド(ブロックD1-[e5]) | 9月1日(日)調査分 |
13,780 | パソコンショップ アーク | 9月1日(日)調査分 |
13,980 | ツクモeX.パソコン館 | 4F,9月1日(日)調査分 |
13,980 | ツクモパソコン本店 | B1F,9月1日(日)調査分 |
IntelPentium G3430
- LGA1150用CPU/デュアルコア/3.3GHz/キャッシュ3MB
- GPU内蔵/TDP 54W
9,680 | BUY MORE秋葉原本店 | 9月1日(日)調査分 |
9,680 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F,9月1日(日)調査分 |
9,680 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 4F,9月1日(日)調査分 |
9,680 | ドスパラパーツ館 | 1F,9月1日(日)調査分 |
9,780 | パソコンショップ アーク | 9月1日(日)調査分 |
9,780 | パソコンハウス東映 | 9月1日(日)調査分 |
9,780 | 東映ランド(ブロックD1-[e5]) | 9月1日(日)調査分 |
9,980 | ツクモeX.パソコン館 | 4F,9月1日(日)調査分 |
9,980 | ツクモパソコン本店 | B1F,9月1日(日)調査分 |
IntelPentium G3420
- LGA1150用CPU/デュアルコア/3.2GHz/キャッシュ3MB
- GPU内蔵/TDP 54W
8,580 | BUY MORE秋葉原本店 | 9月1日(日)調査分 |
8,580 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F,9月1日(日)調査分 |
8,580 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 4F,9月1日(日)調査分 |
8,650 | パソコンハウス東映 | 9月1日(日)調査分 |
8,650 | 東映ランド(ブロックD1-[e5]) | 9月1日(日)調査分 |
8,680 | ドスパラパーツ館 | 1F,9月1日(日)調査分 |
8,780 | パソコンショップ アーク | 9月1日(日)調査分 |
8,980 | ツクモeX.パソコン館 | 4F,9月1日(日)調査分 |
8,980 | ツクモパソコン本店 | B1F,9月1日(日)調査分 |
IntelPentium G3220
- LGA1150用CPU/デュアルコア/3GHz/キャッシュ3MB
- GPU内蔵/TDP 54W
6,680 | BUY MORE秋葉原本店 | 9月1日(日)調査分 |
6,680 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F,9月1日(日)調査分 |
6,680 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 4F,9月1日(日)調査分 |
6,680 | ドスパラパーツ館 | 1F,9月1日(日)調査分 |
6,740 | パソコンハウス東映 | 9月1日(日)調査分 |
6,740 | 東映ランド(ブロックD1-[e5]) | 9月1日(日)調査分 |
6,780 | パソコンショップ アーク | 9月1日(日)調査分 |
6,980 | ツクモeX.パソコン館 | 4F,9月1日(日)調査分 |
6,980 | ツクモパソコン本店 | B1F,9月1日(日)調査分 |
IntelPentium G3220T
- LGA1150用CPU/デュアルコア/2.6GHz/キャッシュ3MB
- GPU内蔵/TDP 35W
- バルク
6,680 | BUY MORE秋葉原本店 | 9月1日(日)調査分。CPUクーラーセット |
Haswell CPU初となるCore i3シリーズ/Pentiumシリーズ。
Core i3シリーズで発売されたのは、i3-4340(クロック3.6GHz、キャッシュ容量4MB、HD Graphics 4600)、i3-4330(3.5GHz、4MB、HD 4600)、i3-4330T(3.0GHz、4MB、HD 4600、バルク品)、i3-4130(3.4GHz、3MB、HD 4400)、i3-4130T(2.9GHz、3MB、HD 4400)の5モデルで、i3-4330Tとi3-4130Tは「TDP 35Wの省電力モデル(他の3モデルはTDP 54W)」(ショップ)という。全モデル、デュアルコアで、Hyper-Threadingにより4スレッド動作に対応している。
Haswell版Pentiumも今回が初登場で、発売されたのはG3430(クロック3.3GHz)、G3420(3.2GHz)、G3220(3GHz)、G3220T(2.6GHz、バルク品)の4モデル。いずれも1万円以下で購入できる安さが特長で、LGA1150プラットフォームで安価なPCを自作するのに好適。主要スペックは2コア/2スレッド、キャッシュ容量3MB、HD Graphics、「TDP 54W(G3220Tは35W)」(同)。
IntelCore i5-3340
- LGA1155用CPU/クアッドコア/3.1GHz/キャッシュ6MB
- GPU内蔵/TDP 77W
19,380 | BUY MORE秋葉原本店 | 9月1日(日)調査分 |
19,480 | パソコンショップ アーク | 9月1日(日)調査分 |
19,650 | パソコンハウス東映 | 9月1日(日)調査分 |
19,650 | 東映ランド(ブロックD1-[e5]) | 9月1日(日)調査分 |
IntelCeleron G1630
- LGA1155用CPU/デュアルコア/2.8GHz/キャッシュ2MB
- GPU内蔵/TDP 55W
5,470 | パソコンショップ アーク | 9月1日(日)調査分 |
5,480 | BUY MORE秋葉原本店 | 9月1日(日)調査分 |
5,500 | パソコンハウス東映 | 9月1日(日)調査分 |
5,500 | 東映ランド(ブロックD1-[e5]) | 9月1日(日)調査分 |
5,680 | ZOA 秋葉原本店 | 2F,9月1日(日)調査分 |
Ivy Bridge CPUの新モデル。発売されたのはCore i5-3340とCeleron G1630の2モデル。
主な仕様は、Core i5-3340が動作クロック3.1GHz/キャッシュ容量6MB/TDP 77Wで、Celeron G1630が同2.8GHz/2MB/55W。
ちなみに、Ivy Bridgeの新モデルは7月にも3製品が発売されている。