■IDE HDD最安値情報    【調査日:1999年10月2日】  ※1GB=1,000,000,000Byte

●IBM

IBM HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
5,400rpm Ultra ATA/66
Deskstar 37GP DPTA-353750 37.5GB1938,800-1,000[↓] 44,338-3,641[↓] 1034.6
Deskstar 37GP DPTA-353000 30.0GB936,300-3,500[↓] 39,911-1,009[↓] 1210.0
Deskstar 37GP DPTA-352250 22.5GB824,800-1,000[↓] 26,607-3,361[↓] 1102.2
Deskstar 37GP DPTA-351500 15.0GB1018,800-1,000[↓] 20,327-1,460[↓] 1253.3
Deskstar 25GP DJNA-352500 25.0GB2124,800-1,000[↓] 26,430-1,088[↓] 992.0
Deskstar 25GP DJNA-352030 20.3GB2218,800-900[↓] 20,261-1,248[↓] 926.1
Deskstar 25GP DJNA-351520 15.2GB2613,500-480[↓] 14,584-588[↓] 888.1
Deskstar 25GP DJNA-351010 10.1GB713,170+670[↑] 13,995-420[↓] 1303.9
5,400rpm Ultra ATA/33
Deskstar 16GP DTTA-351680 16.8GB814,970-830[↓] 16,163-364[↓] 891.0
Deskstar 16GP DTTA-351010 10.1GB313,3000[→] 14,783-442[↓] 1316.8
Deskstar 16GP DTTA-350640 6.4 GB312,800-[-] 13,466-[-] 2000.0
Deskstar 16GP DTTA-350430 4.3 GB311,800-[-] 11,800-[-] 2744.1
7,200rpm Ultra ATA/66
Deskstar 34GXP DPTA-373420 34.2GB2039,800-6,000[↓] 44,627-3,508[↓] 1163.7
Deskstar 34GXP DPTA-372730 27.3GB2529,800-4,000[↓] 34,495-2,636[↓] 1091.5
Deskstar 34GXP DPTA-372050 20.5GB1026,800-2,000[↓] 28,918-1,782[↓] 1307.3
Deskstar 34GXP DPTA-371360 13.6GB619,800-1,100[↓] 20,896-1,746[↓] 1455.8
Deskstar 22GXP DJNA-372200 22.0GB2225,100-600[↓] 27,955-1,139[↓] 1140.9
Deskstar 22GXP DJNA-371800 18.0GB2020,200-400[↓] 21,570-668[↓] 1122.2
Deskstar 22GXP DJNA-371350 13.5GB2713,900-500[↓] 14,881-483[↓] 1029.6
Deskstar 22GXP DJNA-370910 9.1 GB2712,800-400[↓] 13,674-463[↓] 1406.5
7,200rpm Ultra ATA/33
Deskstar 14GXP DTTA-371440 14.4GB815,970-430[↓] 17,013-320[↓] 1109.0
Deskstar 14GXP DTTA-371010 10.1GB512,800-2,200[↓] 14,400-1,614[↓] 1267.3

●Quantum

Quantum HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
5,400rpm Ultra ATA/66
Fireball CX QM320400CX-A 20.4GB2120,980-820[↓] 22,874-672[↓] 1028.4
Fireball CX QM313000CX-A 13.0GB2213,800-200[↓] 15,049-414[↓] 1061.5
Fireball CX QM310200CX-A 10.2GB2812,800-670[↓] 13,825-262[↓] 1254.9
Fireball CX QM306400CX-A 6.4GB1910,470-30[↓] 11,125-232[↓] 1635.9
Fireball CR QM313000CR-A 13.0GB314,800-700[↓] 16,523-1,311[↓] 1138.4
Fireball CR QM308400CR-A 8.4GB313,300-680[↓] 13,300-680[↓] 1583.3
Fireball CR QM304300CR-A 4.3GB59,800-100[↓] 10,666-66[↓] 2279.0
7,200rpm Ultra ATA/66
Fireball Plus KA QM318200KA-A 18.2GB1821,300-1,200[↓] 24,678-1,494[↓] 1170.3
Fireball Plus KA QM313600KA-A 13.6GB1615,199-1[↓] 18,988-2,141[↓] 1117.5
Fireball Plus KA QM309100KA-A 9.1GB1812,980-220[↓] 14,494-803[↓] 1426.3
Fireball Plus KA QM306400KA-A 6.4GB1311,500-1,980[↓] 13,936-780[↓] 1796.8

●Maxtor

Maxtor HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
5,400rpm Ultra ATA/66
DiamondMax 6800 92720U8 27.2GB1324,200-1,500[↓] 26,423-806[↓] 889.7
DiamondMax 6800 92040U6 20.4GB1219,400-400[↓] 22,094-590[↓] 950.9
DiamondMax 6800 91700U5 17.0GB816,900-1,200[↓] 17,742-583[↓] 994.1
DiamondMax 6800 91360U4 13.6GB1514,300-300[↓] 15,051-395[↓] 1051.4
DiamondMax 6800 91020U3 10.2GB1511,800-1,700[↓] 13,929-335[↓] 1156.8
DiamondMax 6800 90650U2 6.5GB1110,300-600[↓] 10,898-424[↓] 1584.6
7,200rpm Ultra ATA/66
DiamondMax Plus 6800 92732U8 27.3GB427,800-[新] 28,587-[新] 1018.3
DiamondMax Plus 6800 91366U8 13.6GB516,000-2,000[↓] 17,656-830[↓] 1176.4
DiamondMax Plus 5120 92048U8 20.4GB424,8000[→] 27,662+713[↑] 1215.6
DiamondMax Plus 5120 91024U4 10.2GB715,7000[→] 16,178-16[↓] 1539.2
7,200rpm Ultra ATA/33
DiamondMax Plus 5120 92048D8 20.4GB222,200+400[↑] 25,000-3,520[↓] 1088.2
DiamondMax Plus 5120 91536D6 15.3GB514,200-5,500[↓] 17,919-1,861[↓] 928.1
DiamondMax Plus 5120 91280D6 12.8GB1111,970-1,730[↓] 14,748-1,081[↓] 935.1
DiamondMax Plus 5120 91024D4 10.2GB812,500-200[↓] 14,427-1,168[↓] 1225.4

●Seagate

Seagate HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
5,400rpm Ultra ATA/66
Medalist ST317242A 17.2GB916,2000[→] 17,377-112[↓] 941.8
Medalist ST313032A 13GB1214,200-500[↓] 15,231-105[↓] 1092.3
Medalist ST310232A 10.2GB1512,500-1,000[↓] 14,012-284[↓] 1225.4
U4 ST38421A 8.4GB1511,770-30[↓] 12,296-411[↓] 1401.1
U4 ST36421A 6.4GB119,980-920[↓] 11,170-497[↓] 1559.3
U4 ST34311A 4.3GB189,480-120[↓] 10,008-153[↓] 2204.6
7,200rpm Ultra ATA/66
Barracuda ATA ST328040A 28.5GB431,800-500[↓] 33,775-500[↓] 1115.7
Barracuda ATA ST320430A 20.4GB924,499-1[↓] 25,222-428[↓] 1200.9

●Western Digital

Western Digital HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
5,400rpm Ultra ATA/66
WD Caviar WD205AA 20.5GB923,1000[→] 25,073-443[↓] 1126.8
WD Caviar WD136AA 13.6GB1015,500-300[↓] 16,894-348[↓] 1139.7
WD Caviar WD102AA 10.2GB1311,970-1,830[↓] 13,899-754[↓] 1173.5
WD Caviar WD64AA 6.4GB411,200+220[↑] 11,745+108[↑] 1750.0
WD Caviar AC420400 20.4GB522,980+180[↑] 27,216+736[↑] 1126.4
7,200rpm Ultra ATA/66
WD Expert WD273BA 27.3GB930,200-500[↓] 33,088-1,609[↓] 1106.2
WD Expert WD205BA 20.5GB628,900-900[↓] 30,149-1,901[↓] 1409.7
WD Expert AC418000 18.0GB1220,100-3,600[↓] 24,356-1,314[↓] 1116.6
WD Expert AC29100 9.1GB912,970-2,030[↓] 16,072-805[↓] 1425.2


※このページの価格などはWatch編集部が秋葉原の各ショップで調べたものです。この価格で販売されることを保証するものではありません。実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。


[ Back ]戻る